4月18日~4月22日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
4/18 (月) | 07:45 | 消費者物価-1Q | 1.0% | 0.8% | 2.3% |
07:45 | 消費者物価-1Q(前年比) | 4.6% | 4.5% | 4.0% | |
08:01 | ライトムーブ住宅価格-4月 | N/A | 1.7% | 0.8% | |
08:01 | ライトムーブ住宅価格-4月(前年比) | N/A | 0.1% | 0.9% | |
14:00 | 輸出-3月(除石油) | -1.5% | -2.9% | 2.0% | |
14:00 | 輸出-3月(前年比/除石油) | 4.5% | 10.0% | 6.9% | |
21:30 | 国際証券取扱高-2月 | 100.0億CAD | 25.0億CAD | 133.7億CAD | |
23:00 | 消費者信頼感-4月 | -11.0 | 19日変更 | -10.6 | |
23:00 | NAHB住宅市場指数-4月 | 17 | 16 | 17 | |
4/19 (火) | 10:30 | RBA(豪準備銀)議事録 | |||
14:00 | 消費者態度指数-3月(一般世帯) | N/A | 38.6 | 41.2 | |
15:00 | 工作機械受注-3月(前年比/確報値) | N/A | 49.6% | 49.5% | |
16:30 | PMI製造業-4月 | 60.0 | 61.7 | 60.9 | |
16:30 | PMIサービス業-4月 | 59.8 | 57.7 | 60.1 | |
16:30 | 消費者信頼感-4月 | -11.0 | -11.4 | -10.6 | |
17:00 | 経常収支-2月 | N/A | -95億EUR | -208億EUR | |
17:00 | PMI製造業-4月 | 57.0 | 57.7 | 57.5 | |
17:00 | PMIサービス業-4月 | 56.9 | 56.9 | 57.2 | |
18:00 | 建設支出-2月 | N/A | -0.7% | 3.6% | |
18:00 | 建設支出-2月(前年比) | N/A | 3.5% | -4.6% | |
20:00 | 消費者物価指数-3月 | 0.6% | 1.1% | 0.3% | |
20:00 | 消費者物価指数-3月(前年比) | 2.8% | 3.3% | 2.2% | |
20:00 | 消費者物価指数-3月(コア) | 0.2% | 0.7% | 0.2% | |
20:00 | 消費者物価指数-3月(前年比/コア) | 1.2% | 1.7% | 0.9% | |
21:30 | 景気先行指標指数-3月 | 0.5% | 0.8% | 1.1% | |
21:30 | 卸売売上高-2月 | -0.2% | -0.6% | 1.6% | |
21:30 | 建設許可件数-3月 | 54.0万件 | 59.4万件 | 53.4万件 | |
21:30 | 住宅着工件数-3月 | 52.0万件 | 54.9万件 | 51.2万件 | |
4/20 (水) | 08:50 | 第三次産業活動指数-2月 | 0.1% | 0.8% | 2.1% |
08:50 | 通関ベース貿易収支-3月 | 6454億円 | 1965億円 | 6533億円 | |
09:30 | ウェストパック先行指数-2月 | N/A | 0.4% | -0.1% | |
10:30 | 輸入物価指数-1Q | 0.9% | 1.4% | -3.8% | |
10:30 | 輸出物価指数-1Q | 5.0% | 5.2% | -8.1% | |
15:00 | 生産者物価指数-3月 | 0.8% | 0.4% | 0.7% | |
15:00 | 生産者物価指数-3月(前年比) | 6.6% | 6.2% | 6.4% | |
16:30 | スウェーデン中銀政策金利 | 1.75% | 1.75% | 1.50% | |
17:00 | 消費者物価指数-3月 | 1.0% | 1.2% | 0.7% | |
17:00 | 消費者物価指数-3月(前年比) | 4.0% | 4.1% | 3.7% | |
17:30 | BOE(英中銀)議事録 | ||||
20:00 | 小売売上高-2月 | -0.3% | -1.0% | 1.0% | |
20:00 | 小売売上高-2月(前年比) | 7.1% | 5.6% | 6.3% | |
23:00 | 中古住宅販売件数-3月 | 500万件 | 510万件 | 492万件 | |
4/21 (木) | 10:30 | 生産者物価指数-1Q | 1.0% | 1.2% | 0.1% |
10:30 | 生産者物価指数-1Q(前年比) | 2.7% | 2.9% | 2.7% | |
12:00 | クレジットカード支出-3月 | N/A | -1.6% | -0.3% | |
12:00 | クレジットカード支出-3月(前年比) | N/A | 1.5% | 5.3% | |
12:00 | ANZ消費者信頼感指数-4月 | N/A | 101.4 | 101.4 | |
14:00 | 景気一致CI指数-2月(確報値) | N/A | 106.8 | 106.3 | |
14:00 | 景気先行CI指数-2月(確報値) | N/A | 104.2 | 104.2 | |
17:00 | IFO景気動向-4月 | 110.5 | 110.4 | 111.1 | |
17:00 | IFO現況評価値-4月 | 115.5 | 116.3 | 115.8 | |
17:00 | IFO予想値-4月 | 105.5 | 104.7 | 106.5 | |
17:30 | 小売売上高-3月(除自動車燃料) | -0.4% | 0.2% | -1.0% | |
17:30 | 小売売上高-3月(前年比/除自動車燃料) | 0.8% | 0.9% | 0.8% | |
17:30 | 小売売上高-3月(含自動車燃料) | -0.5% | 0.2% | -0.9% | |
17:30 | 小売売上高-3月(前年比/含自動車燃料) | 1.0% | 1.3% | 1.1% | |
21:30 | 小売売上高-2月 | 0.5% | 0.4% | -0.4% | |
21:30 | 小売売上高-2月(除自動車) | 0.5% | 0.7% | -0.2% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 39.0万件 | 40.3万件 | 41.6万件 | |
23:00 | 景気先行指標総合指数-3月 | 0.3% | 0.4% | 1.0% | |
23:00 | フィラデルフィア連銀指数-4月 | 36.8 | 18.5 | 43.4 |
Post a Comment