4月4日~4月8日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
4/4 (月) | 09:30 | ANZ求人広告件数-3月 | N/A | 1.3% | 1.1% |
17:30 | PMI建設業-3月 | 54.8 | 56.4 | 56.5 | |
18:00 | 生産者物価指数-2月 | 0.9% | 0.8% | 1.3% | |
18:00 | 生産者物価指数-2月(前年比) | 6.7% | 6.6% | 5.9% | |
18:00 | Naamsa自動車販売-3月(前年比) | N/A | 22.8% | 25.2% | |
4/5 (火) | 10:30 | 貿易収支-2月 | 12.00億AUD | -2.05億AUD | 14.33億AUD |
13:30 | RBA(豪中銀)政策金利 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | |
16:55 | PMIサービス業-3月(確報値) | 60.1 | 60.1 | 60.1 | |
17:00 | PMIサービス業-3月(確報値) | 56.9 | 57.2 | 56.9 | |
17:30 | PMIサービス業-3月 | 52.6 | 57.1 | 52.6 | |
18:00 | 小売売上高-2月 | 0.1% | -0.1% | 0.4% | |
18:00 | 小売売上高-2月(前年比) | 0.6% | 0.1% | 0.7% | |
23:00 | ISM非製造業景況指数-3月 | 59.5 | 57.3 | 59.7 | |
27:00 | FOMC(連邦公開市場委員会)議事録 | ||||
4/6 (水) | 10:30 | 住宅ローン-2月 | -2.0% | -5.6% | -6.3% |
14:00 | 景気一致CI指数-2月 | 106.3 | 106.3 | 105.9 | |
14:00 | 景気先行CI指数-2月 | 104.2 | 104.2 | 101.5 | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-3月 | 0.2% | 0.1% | -0.9% | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-3月(3ヶ月/前年比) | -2.8% | -2.9% | -2.8% | |
16:15 | 消費者物価指数-3月 | 0.2% | 0.6% | 0.4% | |
16:15 | 消費者物価指数-3月(前年比) | 0.5% | 1.0% | 0.5% | |
16:15 | 消費者物価指数-3月(EU基準) | N/A | 0.7% | 0.3% | |
16:15 | 消費者物価指数-3月(前年比/EU基準) | N/A | 1.0% | 0.5% | |
17:30 | 鉱工業生産-2月 | 0.4% | -1.2% | 0.3% | |
17:30 | 鉱工業生産-2月(前年比) | 4.3% | 2.4% | 4.2% | |
17:30 | 製造業生産高-2月 | 0.5% | 0.0% | 0.9% | |
17:30 | 製造業生産高-2月(前年比) | 5.8% | 4.9% | 6.6% | |
18:00 | GDP-4Q(確報値) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
18:00 | GDP-4Q(前年比/確報値) | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
19:00 | 製造業受注-2月 | 0.5% | 2.4% | 3.1% | |
19:00 | 製造業受注-2月(前年比) | 17.4% | 20.1% | 16.5% | |
23:00 | Ivey購買部協会指数-3月 | 65.0 | 73.2 | 69.3 | |
4/7 (木) | 日銀政策金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
10:30 | 雇用者数変化-3月 | 2.40万人 | 3.78万人 | -0.86万人 | |
10:30 | 失業率-3月 | 5.0% | 4.9% | 5.0% | |
10:30 | 労働参加率-3月 | 65.7% | 65.8% | 65.7% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | ||||
16:30 | 財政収支-3月 | N/A | -29億SEK | 677億SEK | |
17:00 | 鉱工業生産-2月 | N/A | 0.1% | -2.7% | |
17:00 | 鉱工業生産-2月(前年比) | N/A | -6.1% | -6.4% | |
19:00 | 鉱工業生産-2月 | 0.5% | 1.6% | 2.0% | |
19:00 | 鉱工業生産-2月(前年比) | 13.2% | 14.8% | 12.7% | |
20:00 | BOE(英中銀)政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
20:00 | 製造業生産-2月 | 0.4% | 2.3% | 0.7% | |
20:00 | 製造業生産-2月(前年比) | 3.1% | 6.0% | 1.6% | |
20:45 | ECB(欧州中銀)政策金利 | 1.25% | 1.25% | 1.00% | |
21:30 | トリシェECB総裁記者会見 | ||||
21:30 | 住宅建設許可-2月 | 1.3% | 9.9% | -6.6% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 38.5万件 | 38.2万件 | 39.2万件 | |
28:00 | 消費者信用残高-2月 | 47.00億USD | 76.2億USD | 44.5億USD | |
4/8 (金) | 08:50 | 国際収支-経常収支-2月 | 1兆7191億円 | 1兆6410億円 | 4619億円 |
08:50 | 国際収支-貿易収支-2月 | 7469億円 | 7233億円 | -3945億円 | |
13:30 | 企業倒産件数-3月(前年比) | N/A | -9.96% | -9.4% | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-3月(現状判断DI) | N/A | 27.7 | 48.4 | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-3月(先行判断DI) | N/A | 26.6 | 47.2 | |
14:45 | 失業率-3月 | 3.4% | 3.4% | 3.6% | |
15:00 | 輸出-2月 | 1.8% | 2.7% | -1.0% | |
15:00 | 輸入-2月 | 1.0% | 3.7% | 2.3% | |
15:00 | 経常収支-2月 | 120億EUR | 89億EUR | 71億EUR | |
15:00 | 貿易収支-2月 | 120億EUR | 121億EUR | 101億EUR | |
16:30 | 鉱工業生産-2月 | 0.0% | 1.1% | 4.1% | |
16:30 | 鉱工業生産-2月(前年比) | 14.6% | 16.9% | 15.3% | |
16:30 | 工業受注-2月 | N/A | 0.2% | -1.6% | |
16:30 | 工業受注-2月(前年比) | N/A | 13.7% | 12.1% | |
17:30 | 生産者仕入価格-3月 | 2.1% | 3.7% | 1.1% | |
17:30 | 生産者仕入価格-3月(前年比) | 12.5% | 14.6% | 14.9% | |
17:30 | 生産者出荷価格-3月 | 0.6% | 0.9% | 0.5% | |
17:30 | 生産者出荷価格-3月(前年比) | 5.1% | 5.4% | 5.3% | |
20:00 | 失業率-3月 | 7.7% | 7.7% | 7.8% | |
20:00 | 雇用ネット変化率-3月 | 2.8万人 | -0.15万人 | 1.51万人 | |
21:15 | 住宅着工件数-3月 | 18.1万件 | 18.88万件 | 18.37万件 | |
23:00 | 卸売在庫-2月 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
Post a Comment