5月16日~5月20日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
5/16 (月) | 08:01 | ライトムーブ住宅価格-5月 | N/A | 1.3% | 1.7% |
08:01 | ライトムーブ住宅価格-5月(前年比) | N/A | 0.7% | 0.1% | |
08:50 | 機械受注-3月 | -10.0% | 2.9% | -2.3% | |
08:50 | 機械受注-3月(前年比) | -8.0% | 6.8% | 7.6% | |
08:50 | 国内企業物価指数-4月 | 0.4% | 0.9% | 0.6% | |
08:50 | 国内企業物価指数-4月(前年比) | 2.1% | 2.5% | 2.0% | |
14:00 | 輸出-4月(除石油) | 2.2% | -3.6% | -3.0% | |
14:00 | 輸出-4月(前年比/除石油) | 6.5% | -1.8% | 9.9% | |
17:00 | 貿易収支-4月 | N/A | 392億NOK | 323億NOK | |
18:00 | 消費者物価指数-4月 | 0.6% | 0.6% | 1.4% | |
18:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/確報値) | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
18:00 | 貿易収支-3月 | 20億EUR | 28億EUR | -30億EUR | |
21:30 | NY連銀製造業景気指数-5月 | 19.70 | 11.90 | 21.70 | |
22:00 | ネットTICフロー合計-3月 | N/A | 1160億USD | 956億USD | |
22:00 | ネット長期TICフロー-3月 | 326億USD | 240億USD | 272億USD | |
23:00 | NAHB住宅市場指数-5月 | 17 | 16 | 16 | |
5/17 (火) | 10:30 | RBA(豪準備銀)議事録 | |||
15:00 | 工作機械受注-4月(前年比/確報値) | N/A | 32.3% | 32.3% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月 | 0.5% | 0.3% | 1.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 4.4% | 4.2% | 4.1% | |
17:30 | 消費者物価指数-4月 | 0.7% | 1.0% | 0.3% | |
17:30 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 4.1% | 4.5% | 4.0% | |
17:30 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 3.2% | 3.7% | 3.2% | |
17:30 | 小売物価指数-4月 | 0.8% | 0.8% | 0.5% | |
17:30 | 小売物価指数-4月(前年比) | 5.2% | 5.2% | 5.3% | |
17:30 | 小売物価指数-4月(前年比/コア) | 5.3% | 5.3% | 5.4% | |
17:38 | DCLG住宅価格-3月(前年比) | N/A | 0.9% | 0.7% | |
18:00 | ZEW景況感調査-5月(現況) | 87.5 | 91.5 | 87.1 | |
18:00 | ZEW景況感調査-5月 | 4.5 | 3.1 | 7.6 | |
18:00 | ZEW景況感調査-5月 | 17.3 | 13.6 | 19.7 | |
20:00 | 小売売上高-3月 | 0.5% | 0.3% | -1.0% | |
20:00 | 小売売上高-3月(前年比) | 5.7% | 5.1% | 5.6% | |
21:30 | 国際証券取扱高-3月 | 50.00億CAD | 63.39億CAD | 24.72億CAD | |
21:30 | 建設許可件数-4月 | 59.0万件 | 55.1万件 | 57.4万件 | |
21:30 | 住宅着工件数-4月 | 56.9万件 | 52.3万件 | 58.5万件 | |
22:15 | 設備稼働率-4月 | 77.6% | 76.9% | 77.0% | |
22:15 | 鉱工業生産-4月 | 0.4% | 0.0% | 0.7% | |
5/18 (水) | 07:45 | 生産者物価-1Q(投入高) | N/A | 2.2% | 0.9% |
07:45 | 生産者物価-1Q(生産高) | N/A | 1.7% | 0.2% | |
08:50 | 第三次産業活動指数-3月 | -5.8% | -6.0% | 1.0% | |
09:30 | ウェストパック消費者信頼感-5月 | N/A | -1.3% | 1.2% | |
10:30 | 賃金コスト指数-1Q | 1.1% | 0.8% | 1.0% | |
10:30 | 賃金コスト指数-1Q(前年比) | 4.0% | 3.8% | 3.9% | |
13:00 | 首都圏新規マンション発売-4月(前年比) | N/A | -27.3% | 0.0% | |
17:30 | BOE(英中銀)議事録 | ||||
17:30 | 失業保険申請件数推移-4月 | 0.0万人 | 1.24万人 | 0.64万人 | |
17:30 | 失業率-4月 | 4.5% | 4.6% | 4.5% | |
18:00 | 建設支出-3月 | N/A | -0.3% | -0.8% | |
18:00 | 建設支出-3月(前年比) | N/A | -4.9% | 3.9% | |
21:30 | 景気先行指標総合指数-4月 | 0.6% | 0.8% | 0.6% | |
21:30 | 卸売売上高-3月 | 1.2% | 0.1% | -0.9% | |
27:00 | FOMC(連邦公開市場委員会)議事録 | ||||
5/19 (木) | 08:01 | ネーションワイド消費者信頼感-4月 | 46 | 43 | 45 |
08:50 | 実質GDP-1Q(速報値/前期比年率) | -2.0% | -3.7% | -3.0% | |
08:50 | 実質GDP-1Q | -0.5% | -0.9% | -0.8% | |
08:50 | 名目GDP-1Q | -0.8% | -1.3% | -1.1% | |
08:50 | GDPデフレータ-1Q(速報値/前年比) | -1.9% | -1.9% | -1.6% | |
09:00 | GDP-1Q(確報値) | 22.0% | 22.5% | 23.5% | |
09:00 | GDP-1Q(前年比/確報値) | 8.3% | 12.0% | 8.5% | |
10:30 | 週平均賃金-2月(前期比) | 1.2% | 0.8% | 1.1% | |
10:30 | 週平均賃金-2月(前年比) | 3.8% | 3.8% | 3.9% | |
13:30 | 鉱工業生産-3月(確報値) | N/A | -15.5% | -15.3% | |
13:30 | 鉱工業生産-3月(前年比/確報値) | N/A | -13.1% | -12.9% | |
14:30 | 全国百貨店売上高-4月(前年比) | N/A | -1.5% | -14.7% | |
14:30 | 東京地区百貨店売り上げ-4月(前年比) | N/A | -5.5% | -21.5% | |
17:30 | 小売売上高-4月(除自動車燃料) | 0.8% | 1.2% | 0.4% | |
17:30 | 小売売上高-4月(前年比/除自動車燃料) | 2.2% | 2.7% | 0.8% | |
17:30 | 小売売上高-4月(含自動車燃料) | 0.8% | 1.1% | 0.3% | |
17:30 | 小売売上高-4月(前年比/含自動車燃料) | 2.5% | 2.8% | 1.1% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 42.0万件 | 40.9万件 | 43.8万件 | |
23:00 | 中古住宅販売件数-4月 | 520万件 | 505万件 | 509万件 | |
23:00 | 景気先行指標総合指数-4月 | 0.1% | -0.3% | 0.7% | |
23:00 | フィラデルフィア連銀指数-5月 | 20.0 | 3.9 | 18.5 | |
5/20 (金) | 日銀政策金利 | N/A | 0.10% | 0.10% | |
12:00 | クレジットカード支出-4月 | N/A | 1.6% | -1.6% | |
12:00 | クレジットカード支出-4月(前年比) | N/A | 6.0% | 1.5% | |
13:30 | 全産業活動指数-3月 | -6.1% | -6.3% | 0.7% | |
15:00 | 生産者物価指数-4月 | 0.6% | 1.0% | 0.4% | |
15:00 | 生産者物価指数-4月(前年比) | 6.0% | 6.4% | 6.2% | |
16:00 | コンビニエンスストア売上高-4月(前年比) | N/A | 1.6% | 7.7% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | ||||
17:00 | 経常収支-3月 | N/A | -38億EUR | -89億EUR | |
20:00 | 消費者物価指数-4月 | 0.5% | 0.3% | 1.1% | |
20:00 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 3.4% | 3.3% | 3.3% | |
20:00 | 消費者物価指数-4月(コア) | 0.1% | 0.2% | 0.7% | |
20:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 1.6% | 1.6% | 1.7% | |
21:30 | 小売売上高-3月 | 0.9% | 0.0% | 0.4% | |
21:30 | 小売売上高-3月(除自動車) | 0.8% | -0.1% | 0.7% | |
23:00 | 消費者信頼感-5月 | -12.0 | -9.7 | -11.6 |
Post a Comment