5月23日~5月27日の主な経済指標です。
日付
|
時間
|
指標内容
|
予想
|
結果
|
前回
|
---|---|---|---|---|---|
5/23 (月) | 14:00 | 景気一致CI指数-3月(確報値) | N/A | 103.5 | 103.6 |
14:00 | 景気先行CI指数-3月(確報値) | N/A | 100.1 | 99.5 | |
14:00 | 全国スーパー売上高-4月(前年比) | N/A | -1.3% | 0.3% | |
14:00 | 消費者物価指数-4月 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | |
14:00 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 4.4% | 4.5% | 5.0% | |
16:30 | PMI製造業-5月 | 61.0 | 58.2 | 62.0 | |
16:30 | PMIサービス業-5月 | 57.0 | 54.9 | 56.8 | |
17:00 | PMI製造業-5月 | 57.5 | 54.8 | 58.0 | |
17:00 | PMIサービス業-5月 | 56.5 | 55.4 | 56.7 | |
21:30 | シカゴ連銀全米活動指数-4月 | 0.20 | -0.45 | 0.32 | |
5/24 (火) | 15:00 | GDP-1Q(確報値) | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
15:00 | GDP-1Q(前年比/確報値) | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
15:00 | 国内需要-1Q | 1.3% | 1.1% | -0.2% | |
15:00 | 輸出-1Q | 2.0% | 2.3% | 1.8% | |
15:00 | 輸入-1Q | 1.7% | 1.5% | 0.8% | |
17:00 | IFO景気動向-5月 | 113.7 | 114.2 | 114.2 | |
17:00 | IFO現況評価値-5月 | 120.7 | 121.4 | 121.0 | |
17:00 | IFO予想値-5月 | 107.0 | 107.4 | 107.7 | |
17:00 | GDP-1Q | 0.5% | -0.4% | 2.3% | |
17:00 | GDP-1Q(除く海運&石油) | 0.8% | 0.6% | 0.3% | |
18:00 | 鉱工業新規受注-3月 | -1.1% | -1.8% | 1.0% | |
18:00 | 鉱工業新規受注-3月(前年比) | 12.9% | 14.1% | 21.5% | |
23:00 | 新築住宅販売件数-4月 | 30.0万件 | 32.3万件 | 30.1万件 | |
23:00 | リッチモンド連銀製造業指数-5月 | 9 | -6 | 10 | |
5/25 (水) | 08:50 | 通関ベース貿易収支-4月 | -7037億円 | -4637億円 | 1894億円 |
09:00 | コンファレンスボード景気先行指数-3月 | N/A | 0.4% | 0.6% | |
09:30 | ウェストパック先行指数-3月 | N/A | 0.5% | 0.4% | |
15:00 | GFK消費者信頼感調査-6月 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | |
16:30 | 失業率-4月 | 8.0% | 7.9% | 8.1% | |
17:30 | 総合事業投資-1Q | N/A | -7.1% | 0.0% | |
17:30 | 総合事業投資-1Q(前年比/速報値) | N/A | -3.2% | 12.2% | |
17:30 | GDP-1Q | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
17:30 | GDP-1Q(前年比/改訂値) | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
21:30 | 耐久財受注-4月 | -2.5% | -3.6% | 4.4% | |
21:30 | 耐久財受注-4月(除輸送用機器) | 0.5% | -1.5% | 2.5% | |
5/26 (木) | 08:50 | 企業向けサービス価格-4月(前年比) | -1.1% | -0.8% | -1.2% |
14:00 | 鉱工業生産-4月 | -8.6% | -16.3% | 25.8% | |
14:00 | 鉱工業生産-4月(前年比) | -3.5% | -9.5% | 26.3% | |
15:00 | 輸入物価指数-4月 | 0.7% | 0.3% | 1.1% | |
15:00 | 輸入物価指数-4月(前年比) | 9.9% | 9.4% | 11.3% | |
15:00 | 貿易収支-4月 | N/A | 15.2億CHF | 10.0億CHF | |
16:15 | 消費者信頼感指数-5月 | 17.3 | 17.9 | 17.6 | |
16:15 | 景気動向調査-5月 | 109.5 | 112.4 | 110.4 | |
16:15 | 製造業信頼感指数-5月 | 8 | 11 | 8 | |
16:30 | 生産者物価指数-4月 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | |
16:30 | 生産者物価指数-4月(前年比) | 2.2% | 1.9% | 1.7% | |
16:30 | 貿易収支-4月 | 95億SEK | 58億SEK | 101億SEK | |
18:30 | 生産者物価指数-4月 | 1.2% | 0.9% | 0.9% | |
18:30 | 生産者物価指数-4月(前年比) | 7.0% | 6.6% | 7.3% | |
21:30 | GDP-1Q(前期比年率/改訂値) | 2.2% | 1.8% | 1.8% | |
21:30 | GDP価格指数-1Q | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
21:30 | コアPCE-1Q | 1.5% | 1.4% | 1.5% | |
21:30 | 個人消費-1Q | 2.8% | 2.2% | 2.7% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 40.4万件 | 42.4万件 | 41.4万件 | |
5/27 (金) | 08:01 | GFK消費者信頼感調査-5月 | -31 | -21 | -31 |
08:30 | 東京消費者物価指数-5月(前年比) | 0.1% | -0.1% | -0.1% | |
08:30 | 東京消費者物価指数-5月(除生鮮/前年比) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-4月(前年比) | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-4月(除生鮮/前年比) | 0.6% | 0.6% | -0.1% | |
08:50 | 小売業販売額-4月(前年比) | -6.2% | -4.8% | -8.5% | |
08:50 | 大型小売店販売額-4月(前年比) | -1.3% | -1.9% | -7.7% | |
15:00 | ネーションワイド住宅価格-5月 | 0.1% | 0.3% | -0.2% | |
15:00 | ネーションワイド住宅価格-5月(前年比) | -1.7% | -1.2% | -1.3% | |
16:30 | GDP-1Q | 0.9% | 0.8% | 1.6% | |
16:30 | GDP-1Q(前年比) | 6.4% | 6.4% | 7.7% | |
18:00 | 業況判断指数-5月 | 1.20 | 0.99 | 1.28 | |
18:00 | 消費者信頼感-5月(確報値) | N/A | -9.8 | -9.7 | |
18:00 | 経済信頼感-5月 | 105.7 | 105.5 | 106.1 | |
18:00 | 鉱工業信頼感-5月 | 5.3 | 3.9 | 5.6 | |
18:00 | サービス業信頼感-5月 | 10.0 | 9.2 | 10.4 | |
18:30 | KOF先行指数-5月 | 2.22 | 2.30 | 2.30 | |
21:00 | 消費者物価指数-5月 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
21:00 | 消費者物価指数-5月(前年比/速報値) | 2.3% | 2.3% | 2.4% | |
21:00 | 消費者物価指数-5月(速報値/EU基準) | 0.1% | -0.2% | 0.3% | |
21:00 | 消費者物価指数-5月(前年比/速報値/EU基準) | 2.7% | 2.4% | 2.7% | |
21:30 | 個人支出-4月 | 0.5% | 0.4% | 0.5% | |
21:30 | 個人所得-4月 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | |
21:30 | PCEデフレータ-4月(前年比) | 2.2% | 2.2% | 1.8% | |
21:30 | PCEコア・デフレータ-4月 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
21:30 | PCEコア・デフレータ-4月(前年比) | 1.0% | 1.0% | 0.9% | |
22:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-5月(確報値) | 72.4 | 74.3 | 72.4 | |
23:00 | 中古住宅販売成約-4月 | -1.0% | -11.6% | 3.5% | |
23:00 | 中古住宅販売成約-4月(前年比) | N/A | -26.8% | -12.9% |
Post a Comment