EAラボラトリー::FX自動売買システムのWin-Win型研究開発サイト

5月23日~5月27日の主な経済指標です。

 

日付
時間
指標内容
予想
結果
前回
5/23 (月) 14:00 日本景気一致CI指数-3月(確報値) N/A 103.5 103.6
14:00 日本景気先行CI指数-3月(確報値) N/A 100.1 99.5
14:00 日本全国スーパー売上高-4月(前年比) N/A -1.3% 0.3%
14:00 シンガポール消費者物価指数-4月 0.4% 0.3% 0.1%
14:00 シンガポール消費者物価指数-4月(前年比) 4.4% 4.5% 5.0%
16:30 ドイツPMI製造業-5月 61.0 58.2 62.0
16:30 ドイツPMIサービス業-5月 57.0 54.9 56.8
17:00 ユーロPMI製造業-5月 57.5 54.8 58.0
17:00 ユーロPMIサービス業-5月 56.5 55.4 56.7
21:30 アメリカシカゴ連銀全米活動指数-4月 0.20 -0.45 0.32
5/24 (火) 15:00 ドイツGDP-1Q(確報値) 1.5% 1.5% 1.5%
15:00 ドイツGDP-1Q(前年比/確報値) 4.9% 4.9% 4.9%
15:00 ドイツ国内需要-1Q 1.3% 1.1% -0.2%
15:00 ドイツ輸出-1Q 2.0% 2.3% 1.8%
15:00 ドイツ輸入-1Q 1.7% 1.5% 0.8%
17:00 ドイツIFO景気動向-5月 113.7 114.2 114.2
17:00 ドイツIFO現況評価値-5月 120.7 121.4 121.0
17:00 ドイツIFO予想値-5月 107.0 107.4 107.7
17:00 ノルウェーGDP-1Q 0.5% -0.4% 2.3%
17:00 ノルウェーGDP-1Q(除く海運&石油) 0.8% 0.6% 0.3%
18:00 ユーロ鉱工業新規受注-3月 -1.1% -1.8% 1.0%
18:00 ユーロ鉱工業新規受注-3月(前年比) 12.9% 14.1% 21.5%
23:00 アメリカ新築住宅販売件数-4月 30.0万件 32.3万件 30.1万件
23:00 アメリカリッチモンド連銀製造業指数-5月 9 -6 10
5/25 (水) 08:50 日本通関ベース貿易収支-4月 -7037億円 -4637億円 1894億円
09:00 オーストラリアコンファレンスボード景気先行指数-3月 N/A 0.4% 0.6%
09:30 オーストラリアウェストパック先行指数-3月 N/A 0.5% 0.4%
15:00 ドイツGFK消費者信頼感調査-6月 5.6 5.5 5.7
16:30 スウェーデン失業率-4月 8.0% 7.9% 8.1%
17:30 イギリス総合事業投資-1Q N/A -7.1% 0.0%
17:30 イギリス総合事業投資-1Q(前年比/速報値) N/A -3.2% 12.2%
17:30 イギリスGDP-1Q 0.5% 0.5% 0.5%
17:30 イギリスGDP-1Q(前年比/改訂値) 1.8% 1.8% 1.8%
21:30 アメリカ耐久財受注-4月 -2.5% -3.6% 4.4%
21:30 アメリカ耐久財受注-4月(除輸送用機器) 0.5% -1.5% 2.5%
5/26 (木) 08:50 日本企業向けサービス価格-4月(前年比) -1.1% -0.8% -1.2%
14:00 シンガポール鉱工業生産-4月 -8.6% -16.3% 25.8%
14:00 シンガポール鉱工業生産-4月(前年比) -3.5% -9.5% 26.3%
15:00 ドイツ輸入物価指数-4月 0.7% 0.3% 1.1%
15:00 ドイツ輸入物価指数-4月(前年比) 9.9% 9.4% 11.3%
15:00 スイス貿易収支-4月 N/A 15.2億CHF 10.0億CHF
16:15 スウェーデン消費者信頼感指数-5月 17.3 17.9 17.6
16:15 スウェーデン景気動向調査-5月 109.5 112.4 110.4
16:15 スウェーデン製造業信頼感指数-5月 8 11 8
16:30 スウェーデン生産者物価指数-4月 0.4% 0.0% 0.0%
16:30 スウェーデン生産者物価指数-4月(前年比) 2.2% 1.9% 1.7%
16:30 スウェーデン貿易収支-4月 95億SEK 58億SEK 101億SEK
18:30 南アフリカ生産者物価指数-4月 1.2% 0.9% 0.9%
18:30 南アフリカ生産者物価指数-4月(前年比) 7.0% 6.6% 7.3%
21:30 アメリカGDP-1Q(前期比年率/改訂値) 2.2% 1.8% 1.8%
21:30 アメリカGDP価格指数-1Q 1.9% 1.9% 1.9%
21:30 アメリカコアPCE-1Q 1.5% 1.4% 1.5%
21:30 アメリカ個人消費-1Q 2.8% 2.2% 2.7%
21:30 アメリカ新規失業保険申請件数 40.4万件 42.4万件 41.4万件
5/27 (金) 08:01 イギリスGFK消費者信頼感調査-5月 -31 -21 -31
08:30 日本東京消費者物価指数-5月(前年比) 0.1% -0.1% -0.1%
08:30 日本東京消費者物価指数-5月(除生鮮/前年比) 0.2% 0.1% 0.2%
08:30 日本全国消費者物価指数-4月(前年比) 0.3% 0.3% 0.0%
08:30 日本全国消費者物価指数-4月(除生鮮/前年比) 0.6% 0.6% -0.1%
08:50 日本小売業販売額-4月(前年比) -6.2% -4.8% -8.5%
08:50 日本大型小売店販売額-4月(前年比) -1.3% -1.9% -7.7%
15:00 イギリスネーションワイド住宅価格-5月 0.1% 0.3% -0.2%
15:00 イギリスネーションワイド住宅価格-5月(前年比) -1.7% -1.2% -1.3%
16:30 スウェーデンGDP-1Q 0.9% 0.8% 1.6%
16:30 スウェーデンGDP-1Q(前年比) 6.4% 6.4% 7.7%
18:00 ユーロ業況判断指数-5月 1.20 0.99 1.28
18:00 ユーロ消費者信頼感-5月(確報値) N/A -9.8 -9.7
18:00 ユーロ経済信頼感-5月 105.7 105.5 106.1
18:00 ユーロ鉱工業信頼感-5月 5.3 3.9 5.6
18:00 ユーロサービス業信頼感-5月 10.0 9.2 10.4
18:30 スイスKOF先行指数-5月 2.22 2.30 2.30
21:00 ドイツ消費者物価指数-5月 0.0% 0.0% 0.2%
21:00 ドイツ消費者物価指数-5月(前年比/速報値) 2.3% 2.3% 2.4%
21:00 ドイツ消費者物価指数-5月(速報値/EU基準) 0.1% -0.2% 0.3%
21:00 ドイツ消費者物価指数-5月(前年比/速報値/EU基準) 2.7% 2.4% 2.7%
21:30 アメリカ個人支出-4月 0.5% 0.4% 0.5%
21:30 アメリカ個人所得-4月 0.4% 0.4% 0.4%
21:30 アメリカPCEデフレータ-4月(前年比) 2.2% 2.2% 1.8%
21:30 アメリカPCEコア・デフレータ-4月 0.2% 0.2% 0.1%
21:30 アメリカPCEコア・デフレータ-4月(前年比) 1.0% 1.0% 0.9%
22:55 アメリカミシガン大学消費者信頼感指数-5月(確報値) 72.4 74.3 72.4
23:00 アメリカ中古住宅販売成約-4月 -1.0% -11.6% 3.5%
23:00 アメリカ中古住宅販売成約-4月(前年比) N/A -26.8% -12.9%

 Trackback Pings(0)

No trackbacks found.

 Post a Comment

 カテゴリ

open all | close all
 ※各最新10エントリー表示

 最近の記事(カテゴリ内)

 最近のコメント

 フラッシュタグクラウド

 お勧めサービス

安心国内WindowsVPS
engineeeerも利用しています♪
レンタルサーバーなら使えるねっと

最近話題の激安中古PCショップ
engineeeerも良く行きますし買います♪
激安PCショップ img

 ランキング

クリック協力よろしくお願いします。
FXランキング ブログランキング
ブログランキング 為替ランキング
FXランキング
人気ブログランキング ページビューランキング
fxランキング ranking
相互リンクとランキングプラス くる天 人気ブログランキング
外為ランキング FX

 相互リンクサイト様(50音順)

リンクして頂ける際はDLしてご使用下さい。
相互リンク用画像
TOPへ
TOPへ