5月9日~5月13日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
5/9 (月) | 08:50 | 日銀政策会合議事録 | |||
10:30 | ANZ求人広告件数-4月 | N/A | 1.0% | 1.3% | |
10:30 | NAB企業景況感指数-4月 | N/A | 5 | 9 | |
10:30 | NAB企業信頼感指数-4月 | N/A | 7 | 9 | |
15:00 | 輸出-3月 | 1.1% | 7.3% | 2.8% | |
15:00 | 輸入-3月 | 0.8% | 3.1% | 4.0% | |
15:00 | 経常収支-3月 | 133億EUR | 195億EUR | 87億EUR | |
15:00 | 貿易収支-3月 | 118億EUR | 189億EUR | 119億EUR | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-4月 | 0.1% | -1.4% | 0.0% | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-4月(3ヶ月/前年比) | -3.0% | -3.7% | -2.9% | |
21:15 | 住宅着工件数-4月 | 18.3万件 | 17.9万件 | 18.51万件 | |
5/10 (火) | 08:01 | RICS住宅価格-4月 | -23% | -21% | -23% |
10:30 | 貿易収支-3月 | 5.00億AUD | 17.40億AUD | -0.87億AUD | |
14:45 | SECO消費者信頼感-4月 | 10 | -1 | 10 | |
16:15 | 消費者物価指数-4月 | 0.5% | 0.1% | 0.6% | |
16:15 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 0.6% | 0.3% | 1.0% | |
16:15 | 消費者物価指数-4月(EU基準) | N/A | 0.0% | 0.7% | |
16:15 | 消費者物価指数-4月(前年比/EU基準) | N/A | 0.1% | 1.0% | |
16:30 | 鉱工業生産-3月 | 0.4% | 0.9% | 3.2% | |
16:30 | 鉱工業生産-3月(前年比) | 12.3% | 15.0% | 18.5% | |
16:30 | 工業受注-3月 | N/A | 1.1% | 1.7% | |
16:30 | 工業受注-3月(前年比) | N/A | 8.4% | 14.6% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月 | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 1.1% | 1.3% | 1.0% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月(コア) | 0.4% | 0.8% | 0.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 0.8% | 1.3% | 0.8% | |
17:00 | 生産者物価指数-4月 | N/A | 2.3% | 2.5% | |
17:00 | 生産者物価指数-4月(前年比/コア) | N/A | 20.0% | 21.4% | |
21:30 | 輸入物価指数-4月 | 1.8% | 2.2% | 2.6% | |
21:30 | 輸入物価指数-4月(前年比) | 10.3% | 11.1% | 9.9% | |
23:00 | 卸売在庫-3月 | 1.0% | 1.1% | 1.0% | |
5/11 (水) | 14:00 | 景気一致CI指数-3月 | 103.7 | 103.6 | 106.8 |
14:00 | 景気先行CI指数-3月 | 99.8 | 99.5 | 104.2 | |
15:00 | 消費者物価指数-4月(確報値) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
15:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/確報値) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
15:00 | 消費者物価指数-4月(確報値/EU基準) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
15:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/確報値/EU基準) | 2.6% | 2.7% | 2.6% | |
15:00 | 卸売物価指数-4月 | N/A | 0.2% | 1.3% | |
15:00 | 卸売物価指数-4月(前年比) | N/A | 9.2% | 10.9% | |
17:30 | 商品貿易収支-3月 | -75.00億GBP | -76.60億GBP | -69.88億GBP | |
18:30 | BOE(英中銀)四半期インフレ報告 | ||||
20:09 | 製造業生産-3月 | 0.9% | 1.6% | 1.7% | |
20:09 | 製造業生産-3月(前年比) | 3.7% | 4.6% | 5.7% | |
21:30 | 国際商品貿易-3月 | 4億CAD | 6億CAD | 4億CAD | |
21:30 | 貿易収支-3月 | -470億USD | -482億USD | -454億USD | |
27:00 | 月次財政収支-4月 | -410億USD | -405億USD | -1882億USD | |
5/12 (木) | 08:50 | 国際収支-経常収支-3月 | 1兆7500億円 | 1兆6791億円 | 1兆6410億円 |
08:50 | 国際収支-貿易収支-3月 | 3050億円 | 2403億円 | 7233億円 | |
10:30 | 雇用者数変化-4月 | 1.70万人 | -2.21万人 | 4.33万人 | |
10:30 | 失業率-4月 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
10:30 | 労働参加率-4月 | 65.8% | 65.6% | 65.8% | |
13:30 | 企業倒産件数-4月(前年比) | N/A | -6.8% | -10.0% | |
15:00 | 工作機械受注-4月(前年比/速報値) | N/A | 32.3% | 49.6% | |
15:00 | 景気ウォッチャー調査-4月(現状判断DI) | N/A | 28.3 | 27.7 | |
15:00 | 景気ウォッチャー調査-4月(先行判断DI) | N/A | 38.4 | 26.6 | |
16:30 | 消費者物価指数-4月 | 0.4% | 0.4% | 0.7% | |
16:30 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 3.3% | 3.3% | 2.9% | |
16:30 | 消費者物価指数-4月(コア) | 0.3% | 0.5% | 0.4% | |
16:30 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 1.8% | 1.8% | 1.5% | |
17:00 | ECB(欧州中銀)月報-5月 | ||||
17:30 | 鉱工業生産-3月 | 0.8% | 0.3% | -1.2% | |
17:30 | 鉱工業生産-3月(前年比) | 1.1% | 0.7% | 2.4% | |
17:30 | 製造業生産高-3月 | 0.3% | 0.2% | 0.0% | |
17:30 | 製造業生産高-3月(前年比) | 2.8% | 2.7% | 4.9% | |
18:00 | 鉱工業生産-3月 | 0.3% | -0.2% | 0.4% | |
18:00 | 鉱工業生産-3月(前年比) | 6.3% | 5.3% | 7.3% | |
21:00 | ノルウェー中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | 2.00% | |
21:30 | 新築住宅価格指数-3月 | 0.3% | 0.0% | 0.4% | |
21:30 | 新築住宅価格指数-3月(前年比) | 2.2% | 1.9% | 2.1% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 43.0万件 | 43.4万件 | 47.8万件 | |
21:30 | 生産者物価指数-4月 | 0.6% | 0.8% | 0.7% | |
21:30 | 生産者物価指数-4月(前年比) | 6.5% | 6.8% | 5.8% | |
21:30 | 生産者物価指数-4月(コア) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | 生産者物価指数-4月(前年比/コア) | 2.1% | 2.1% | 1.9% | |
21:30 | 小売売上高-4月 | 0.6% | 0.5% | 0.9% | |
21:30 | 小売売上高-4月(除自動車) | 0.6% | 0.6% | 1.2% | |
22:13 | SARB(南ア準備銀)政策金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
23:00 | 企業在庫-3月 | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
5/13 (金) | 14:00 | 小売売上高-3月 | 2.2% | 4.7% | -3.6% |
14:00 | 小売売上高-3月(前年比) | -2.4% | 0.8% | -12.1% | |
15:00 | GDP-1Q | 0.9% | 1.5% | 0.4% | |
15:00 | GDP-1Q(前年比/速報値) | 4.5% | 4.9% | 4.0% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-4月 | N/A | 0.3% | 0.4% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-4月(前年比) | 0.5% | 0.1% | 0.4% | |
16:30 | 設備稼働率-1Q | N/A | 89.0% | 89.0% | |
18:00 | GDP-1Q | 0.6% | 0.8% | 0.3% | |
18:00 | GDP-1Q(前年比/速報値) | 2.2% | 2.5% | 2.0% | |
21:30 | 消費者物価指数-4月 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
21:30 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 3.1% | 3.2% | 2.7% | |
21:30 | 消費者物価指数-4月(コア) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
21:30 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 1.3% | 1.3% | 1.2% | |
22:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-5月 | 70.0 | 72.4 | 69.8 |
Post a Comment