6月13日~6月17日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
6/13 (月) | 08:50 | 機械受注-4月 | 1.7% | -3.3% | 1.0% |
08:50 | 機械受注-4月(前年比) | 4.9% | -0.2% | 9.1% | |
6/14 (火) | 08:01 | RICS住宅価格-5月 | -20% | -28% | -21% |
08:50 | 景況判断BSI(全産業)-2Q | N/A | -22.0 | -1.1 | |
08:50 | 景況判断BSI(大企業製造業)-2Q | N/A | -23.3 | -3.2 | |
10:30 | NAB企業景況感指数-5月 | N/A | 1 | 5 | |
10:30 | NAB企業信頼感指数-5月 | N/A | 6 | 7 | |
12:40 | 日銀政策金利 | 0.10% | 0.00-0.10%(12:30) | 0.10% | |
13:30 | 鉱工業生産-4月(確報値) | N/A | 1.6% | 1.0% | |
13:30 | 鉱工業生産-4月(前年比/確報値) | N/A | -13.6% | -14.0% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | - | - | - | |
16:30 | 消費者物価指数-5月 | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
16:30 | 消費者物価指数-5月(前年比) | 3.4% | 3.3% | 3.3% | |
16:30 | 消費者物価指数-5月(コア) | 0.1% | 0.1% | 0.4% | |
16:30 | 消費者物価指数-5月(前年比/コア) | 1.8% | 1.7% | 1.8% | |
17:30 | DCLG住宅価格指数-4月 | -0.2% | -0.3% | 0.9% | |
17:30 | 消費者物価指数-5月 | 0.2% | 0.2% | 1.0% | |
17:30 | 消費者物価指数-5月(前年比) | 4.4% | 4.5% | 4.5% | |
17:30 | 消費者物価指数-5月(前年比/コア) | 3.5% | 3.3% | 3.7% | |
17:30 | 小売物価指数-5月 | 0.4% | 0.3% | 0.8% | |
17:30 | 小売物価指数-5月(前年比) | 5.2% | 5.2% | 5.2% | |
17:30 | 小売物価指数-5月(前年比/コア) | 5.2% | 5.3% | 5.3% | |
21:30 | 設備稼働率-1Q | 77.2% | 79.0% | 76.8% | |
21:30 | 生産者物価指数-5月 | 0.0% | 0.2% | 0.8% | |
21:30 | 生産者物価指数-5月(前年比) | 6.6% | 7.3% | 6.8% | |
21:30 | 生産者物価指数-5月(コア) | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
21:30 | 生産者物価指数-5月(前年比/コア) | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
21:30 | 小売売上高-5月 | -0.4% | -0.2% | 0.3% | |
21:30 | 小売売上高-5月(除自動車) | 0.3% | 0.3% | 0.5% | |
23:00 | 企業在庫-4月 | 0.9% | 0.8% | 1.3% | |
6/15 (水) | 08:01 | ネーションワイド消費者信頼感-5月 | 45 | 55 | 44 |
09:30 | ウェストパック消費者信頼感-6月 | N/A | 101.2 | 103.9 | |
09:30 | ウェストパック先行指数-4月 | N/A | -2.6% | -1.3% | |
10:30 | 新規住宅-1Q | -0.8% | 3.1% | -5.3% | |
11:00 | 失業率-1Q(確報値) | N/A | 1.9% | 1.9% | |
14:00 | 小売売上高-4月 | 1.0% | 5.7% | 4.7% | |
14:00 | 小売売上高-4月(前年比) | 3.6% | 8.1% | 0.8% | |
15:00 | 工作機械受注-5月(前年比/確報値) | N/A | 34.0% | 34.2% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-5月 | 0.1% | -0.2 | 0.3% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-5月(前年比) | -0.1% | -0.4 | 0.1% | |
17:00 | 貿易収支-5月 | N/A | 242億NOK | 392億NOK | |
17:30 | 失業率-5月 | 4.6% | 4.6% | 4.6% | |
17:30 | 失業保険申請件数推移-5月 | 0.65万件 | 1.96万件 | 1.69万件 | |
18:00 | 鉱工業生産-4月 | -0.2% | 0.2% | 0.0% | |
18:00 | 鉱工業生産-4月(前年比) | 4.8% | 5.2% | 5.8% | |
20:00 | 小売売上高-4月 | 0.2% | 2.3% | 0.3% | |
20:00 | 小売売上高-4月(前年比) | 5.0% | 9.8% | 5.3% | |
21:30 | 消費者物価指数-5月 | 0.1% | 0.2% | 0.4% | |
21:30 | 消費者物価指数-5月(前年比) | 3.4% | 3.6% | 3.2% | |
21:30 | 消費者物価指数-5月(コア) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
21:30 | 消費者物価指数-5月(前年比/コア) | 1.4% | 1.5% | 1.3% | |
21:30 | NY連銀製造業景気指数-6月 | 12.65 | -7.79 | 11.88 | |
22:00 | ネットTICフロー合計-4月 | N/A | 682億USD | 1271億USD | |
22:00 | ネット長期TICフロー-4月 | 350億USD | 306億USD | 240億USD | |
22:15 | 設備稼働率-5月 | 77.0% | 76.7% | 76.7% | |
22:15 | 鉱工業生産-5月 | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
23:00 | NAHB住宅市場指数-6月 | 16 | 13 | 16 | |
6/16 (木) | 07:30 | ウェストパックNZ消費者信頼感-2Q | N/A | 112.0 | 97.9 |
10:30 | 新車販売台数-5月 | N/A | -7.6% | -4.1% | |
10:30 | 新車販売台数-5月(前年比) | N/A | -14.5% | -9.1% | |
13:00 | 首都圏新規マンション発売-5月(前年比) | N/A | 3.6% | -27.3% | |
16:15 | 鉱工業生産-1Q | -7.8% | -9.2% | 7.7% | |
16:15 | 鉱工業生産-1Q(前年比) | 5.6% | 5.0% | 6.4% | |
16:30 | SNB(スイス国立銀行)政策金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
17:30 | 小売売上高-5月(除く自動車燃料) | -0.6% | -1.6% | 1.2% | |
17:30 | 小売売上高-5月(除く自動車燃料/前年比) | 1.7% | 0.0% | 2.3% | |
17:30 | 小売売上高-5月(含む自動車燃料) | -0.6% | -1.4% | 1.1% | |
17:30 | 小売売上高-5月(含む自動車燃料/前年比) | 1.5% | 0.2% | 2.4% | |
18:00 | 消費者物価指数-5月 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | |
18:00 | 消費者物価指数-5月(前年比/確報値) | 2.7% | 2.7% | 2.8% | |
21:30 | 国際証券取扱高-4月 | 80.0億CAD | 82.2億CAD | 64.41億CAD | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 42.0万件 | 41.4万件 | 43.0万件 | |
21:30 | 建設許可件数-5月 | 55.7万件 | 61.2万件 | 56.3万件 | |
21:30 | 住宅着工件数-5月 | 54.5万件 | 56.0万件 | 54.1万件 | |
21:30 | 経常収支-1Q | -1300億USD | -1193億USD | -1122億USD | |
23:00 | フィラデルフィア連銀景況指数-6月 | 7.0 | -7.7 | 3.9 | |
6/17 (金) | 08:50 | 日銀政策会合議事録(5月19-20開催分) | - | - | - |
14:00 | 輸出-5月(除石油) | 4.3% | 7.5% | -3.7% | |
14:00 | 輸出-5月(除石油/前年比) | 4.4% | 7.8% | -2.0% | |
14:30 | 全国百貨店売上高-5月(前年比) | N/A | -2.4% | -1.5% | |
14:30 | 東京地区百貨店売上-5月(前年比) | N/A | -4.3% | -5.5% | |
18:00 | 建設支出-4月 | N/A | 0.7% | -0.1% | |
18:00 | 建設支出-4月(前年比) | N/A | -2.0% | -4.9% | |
18:00 | 貿易収支-4月 | -21億EUR | -41億EUR | 28億EUR | |
21:30 | 卸売売上高-4月 | -0.3% | -0.1% | 0.3% | |
22:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-6月 | 74.0 | 71.8 | 74.3 | |
23:00 | 景気先行指標総合指数-5月 | 0.3% | 0.8% | -0.4% |
Post a Comment