6月20日~6月24日の主な経済指標です。
日付
|
時間
|
指標内容
|
予想
|
結果
|
前回
|
---|---|---|---|---|---|
6/20 (月) | 08:01 | ライトムーブ住宅価格-6月 | N/A | 0.6% | 1.3% |
08:01 | ライトムーブ住宅価格-6月(前年比) | N/A | 1.1% | 0.7% | |
08:50 | 通関ベース貿易収支-5月 | -7101億円 | -8537億円 | -4648億円 | |
14:00 | 景気一致CI指数-4月(確報値) | N/A | 103.6 | 103.8 | |
14:00 | 景気先行CI指数-4月(確報値) | N/A | 96.2 | 96.4 | |
15:00 | 生産者物価指数-5月 | 0.1% | 0.0% | 1.0% | |
15:00 | 生産者物価指数-5月(前年比) | 6.2% | 6.1% | 6.4% | |
16:00 | コンビニエンスストア売上高-5月(前年比) | N/A | 5.7% | 1.6% | |
17:00 | 経常収支-4月 | -66億EUR | -65億EUR | -20億EUR | |
6/21 (火) | 10:30 | RBA(豪準備銀)議事録 | - | - | - |
13:30 | 全産業活動指数-4月 | 1.8% | 1.5% | -6.4% | |
17:00 | 経常収支-1Q | -808億ZAR | -878億ZAR | -170億ZAR | |
18:00 | ZEW景況感調査-6月(現況) | 90.0 | 87.6 | 91.5 | |
18:00 | ZEW景況感調査-6月 | -3.0 | -9.0 | 3.1 | |
18:00 | ZEW景況感調査-6月 | 6.1 | -5.9 | 13.6 | |
21:30 | 景気先行指標指数-5月 | 0.5% | 1.0% | 0.9% | |
21:30 | 小売売上高-4月 | 0.4% | 0.3% | -0.1% | |
21:30 | 小売売上高-4月(除自動車) | 0.6% | 0.0% | -0.2% | |
23:00 | 中古住宅販売件数-5月 | 480万件 | 481万件 | 500万件 | |
6/22 (水) | 07:45 | 経常収支-1Q | -9億NZD | -0.97億NZD | -36.27億NZD |
09:30 | ウェストパック先行指数-4月 | N/A | 0.2% | 0.5% | |
12:00 | クレジットカード支出(前月比)-5月 | N/A | 0.6% | 1.6% | |
12:00 | クレジットカード支出(前年比)-5月 | N/A | 5.1% | 6.0% | |
14:00 | 全国スーパー売上高-5月(前年比) | N/A | -1.4% | -1.3% | |
16:00 | 消費者信頼感指数-6月 | 17.0 | 16.7 | 17.9 | |
16:00 | 景気動向調査-6月 | 110.5 | 110.6 | 112.1 | |
16:00 | 製造業信頼感指数-6月 | 9 | 11 | 11 | |
16:30 | 失業率-5月 | 7.8% | 7.9% | 7.9% | |
17:00 | 消費者物価指数-5月 | 0.3% | 0.5% | 0.3% | |
17:00 | 消費者物価指数-5月(前年比) | 4.3% | 4.6% | 4.2% | |
17:30 | BOE(英中銀)議事録 | - | - | - | |
18:00 | 鉱工業新規受注-4月 | 1.3% | 0.7% | -1.5% | |
18:00 | 鉱工業新規受注-4月(前年比) | 14.0% | 8.6% | 14.3% | |
21:00 | ノルウェー中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | 2.25% | |
23:00 | 消費者信頼感-6月 | -10.4 | -10.0 | -9.9 | |
25:30 | FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
27:15 | バーナンキFRB(連邦準備制度理事会)記者会見 | - | - | - | |
6/23 (木) | 09:30 | コンファレンスボード景気先行指数-4月 | N/A | 0.1% | -0.1% |
14:00 | 消費者物価指数-5月 | 0.3% | 0.6% | 0.3% | |
14:00 | 消費者物価指数-5月(前年比) | 4.1% | 4.5% | 4.5% | |
15:00 | 貿易収支-5月 | N/A | 31.1億CHF | 14.4億CHF | |
16:30 | PMI製造業-6月 | 57.0 | 54.9 | 57.7 | |
16:30 | PMIサービス業-6月 | 55.8 | 58.3 | 56.1 | |
16:30 | 生産者物価指数-5月 | 0.1% | -0.9% | 0.0% | |
16:30 | 生産者物価指数-5月(前年比) | 2.0% | 1.0% | 1.9% | |
17:00 | PMI製造業-6月 | 53.8 | 52.0 | 54.6 | |
17:00 | PMIサービス業-6月 | 55.5 | 54.2 | 56.0 | |
21:30 | シカゴ連銀全米活動指数-5月 | -0.05 | -0.37 | -0.56 | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 41.5万件 | 42.9万件 | 42.0万件 | |
23:00 | 新築住宅販売件数-5月 | 31.0万件 | 31.9万件 | 32.6万件 | |
6/24 (金) | 08:50 | 企業向けサービス価格-5月(前年比) | -0.8% | -0.9% | -0.7% |
14:00 | 鉱工業生産-5月 | 4.5% | -3.8% | -18.7% | |
14:00 | 鉱工業生産-5月(前年比) | -9.3% | -17.5% | -9.5% | |
17:00 | IFO景気動向-6月 | 113.4 | 114.5 | 114.2 | |
17:00 | IFO現況評価値-6月 | 120.8 | 123.3 | 121.4 | |
17:00 | IFO予想値-6月 | 106.3 | 106.3 | 107.4 | |
21:30 | 耐久財受注-5月 | 1.6% | 1.9% | -2.7% | |
21:30 | 耐久財受注-5月(除輸送用機器) | 0.9% | 0.6% | -0.4% | |
21:30 | GDP-1Q(前期比年率/確報値) | 1.9% | 1.9% | 1.8% | |
21:30 | GDP価格指数-1Q(確報値) | 1.9% | 2.0% | 1.9% | |
21:30 | コアPCE-1Q(確報値) | 1.4% | 1.6% | 1.4% | |
21:30 | 個人消費-1Q(確報値) | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
Post a Comment