6月27日~7月1日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
6/27 (月) | 07:45 | 貿易収支-5月 | 10.00億NZD | 6.05億NZD | 11.13億NZD |
07:45 | 輸出-5月 | 472.5万NZD | 462.6万NZD | 465.1万NZD | |
07:45 | 輸入-5月 | 375万NZD | 402.1万NZD | 353.8万NZD | |
16:30 | 貿易収支-5月 | 60億SEK | 57億SEK | 58億SEK | |
21:30 | 個人支出-5月 | 0.1% | 0.0% | 0.3% | |
21:30 | 個人所得-5月 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | PCEデフレータ-5月(前年比) | 2.4% | 2.5% | 2.2% | |
21:30 | PCEコア・デフレータ-5月 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
21:30 | PCEコア・デフレータ-5月(前年比) | 1.1% | 1.2% | 1.1% | |
23:30 | ダラス連銀製造業活動-6月 | -3.1 | -17.5 | -7.4 | |
6/28 (火) | 消費者物価指数-6月 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
消費者物価指数-6月(前年比/速報値) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | ||
消費者物価指数-6月(EU基準/速報値) | 0.1% | 0.0% | -0.2% | ||
消費者物価指数-6月(前年比/EU基準/速報値) | 2.5% | 2.4% | 2.4% | ||
08:50 | 小売業販売額-5月(前年比) | -2.2% | -1.3% | -4.8% | |
08:50 | 大型小売店販売額-5月(前年比) | -1.9% | -2.4% | -1.9% | |
15:00 | GFK消費者信頼感調査-7月 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | |
16:30 | 小売売上高-5月 | 0.3% | -2.3% | 1.6% | |
16:30 | 小売売上高-5月(前年比) | 2.0% | -1.1% | 5.2% | |
17:30 | 総合事業投資-1Q(確報値) | N/A | -3.2% | -7.1% | |
17:30 | 総合事業投資-1Q(前年比/確報値) | N/A | 2.7% | -3.2% | |
17:30 | 経常収支-1Q | -49億GBP | -94億GBP | -130億GBP | |
17:30 | GDP-1Q(確報値) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
17:30 | GDP-1Q(前年比/確報値) | 1.8% | 1.6% | 1.8% | |
22:00 | S&P/ケースシラー住宅価格-4月 | -0.2% | -0.09% | -0.26% | |
22:00 | S&P/ケースシラー住宅価格-4月(前年比) | -4.00% | -3.96% | -3.77% | |
23:00 | 消費者信頼感指数-6月 | 61.5 | 58.5 | 61.7 | |
23:00 | リッチモンド連銀製造業指数-6月 | -2 | 3 | -6 | |
6/29 (水) | 08:50 | 鉱工業生産-5月 | 5.5% | 5.7% | 1.6% |
08:50 | 鉱工業生産-5月(前年比/速報値) | -6.3% | -5.9% | -13.6% | |
17:30 | 消費者信用残高-5月 | 5億GBP | 2億GBP | 5億GBP | |
17:30 | 住宅ローン承認件数-5月 | 4.63万件 | 4.59万件 | 4.54万件 | |
18:00 | 業況判断指数-6月 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | |
18:00 | 消費者信頼感-6月(確報値) | -10.0 | -9.8 | -10.0 | |
18:00 | 経済信頼感-6月 | 105.1 | 105.1 | 105.5 | |
18:00 | 鉱工業信頼感-6月 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | |
18:00 | サービス業信頼感-6月 | 9.0 | 9.9 | 9.3 | |
18:30 | KOF先行指数-6月 | 2.23 | 2.23 | 2.30 | |
20:00 | 消費者物価指数-5月 | 0.2% | 0.7% | 0.3% | |
20:00 | 消費者物価指数-5月(前年比) | 3.2% | 3.7% | 3.3% | |
20:00 | 消費者物価指数-5月(コア) | 0.2% | 0.5% | 0.2% | |
20:00 | 消費者物価指数-5月(前年比/コア) | 1.5% | 1.8% | 1.6% | |
23:00 | 中古住宅販売成約-5月 | -1.0% | 8.2% | -11.3% | |
23:00 | 中古住宅販売成約-5月(前年比) | N/A | 15.5% | -26.6% | |
6/30 (木) | 07:45 | 住宅建設許可-5月 | 3.2% | 2.2% | -1.2% |
08:01 | GFK消費者信頼感調査-6月 | -23 | -25 | -21 | |
10:00 | NBNZ企業信頼感-6月 | N/A | 46.5 | 38.3 | |
13:00 | 自動車生産-5月(前年比) | N/A | -30.9% | -60.1% | |
14:00 | 建設工事受注-5月(前年比) | N/A | 25.5% | 31.4% | |
14:00 | 住宅着工戸数-5月(前年比) | 3.1% | 6.4% | 0.3% | |
16:55 | 失業率-6月 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
16:55 | 失業者数-6月 | -1.7万人 | -0.8万人 | -0.8万人 | |
17:00 | 小売売上高-5月 | 0.5% | 1.6% | 0.0% | |
17:00 | 小売売上高-5月(前年比) | N/A | 7.7% | 11.4% | |
18:00 | 消費者物価指数速報-6月(前年比) | 2.8% | 2.7% | 2.7% | |
18:30 | 生産者物価指数-5月 | 0.5% | 0.4% | 0.9% | |
18:30 | 生産者物価指数-5月(前年比) | 7.0% | 6.9% | 6.6% | |
21:00 | 貿易収支-5月 | -10億ZAR | -10億ZAR | -24億ZAR | |
21:30 | GDP-4月 | -0.1% | 0.0% | 0.3% | |
21:30 | GDP-4月(前年比) | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 42.0万件 | 42.8万件 | 42.9万件 | |
22:45 | シカゴ購買部協会景気指数-6月 | 54.0 | 61.1 | 56.6 | |
7/1 (金) | 08:30 | 有効求人倍率-5月 | 0.6 | 0.61 | 0.61 |
08:30 | 失業率-5月 | 4.8% | 4.5% | 4.7% | |
08:30 | 全世帯家計調査消費支出-5月(前年比) | N/A | -1.9% | -3.0% | |
08:30 | 東京消費者物価指数-6月(前年比) | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
08:30 | 東京消費者物価指数-6月(除生鮮/前年比) | N/A | 0.1% | 0.1% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-5月(前年比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-5月(除生鮮/前年比) | 0.5% | 0.6% | 0.6% | |
08:30 | 日銀短観 大企業製造業業況判断-2Q | -7 | -9 | 6 | |
08:50 | 日銀短観 大企業非製造業業況判断-2Q | -4 | -5 | 3 | |
08:50 | 日銀短観 大企業製造業先行き-2Q | 2 | 2 | 2 | |
08:50 | 日銀短観 大企業非製造業先行き-2Q | 0 | -2 | -1 | |
08:50 | 日銀短観 大企業全産業設備投資-2Q | 2.3% | 4.2% | -0.4% | |
14:00 | 自動車販売台数-6月(前年比) | N/A | -23.0% | -38.0% | |
16:00 | 失業率-6月 | N/A | 2.5% | 2.5% | |
16:30 | SVME購買部協会景気指数-6月 | 57.8 | 53.4 | 59.2 | |
16:55 | PMI製造業-6月(確報値) | 54.9 | 54.6 | 54.9 | |
17:00 | PMI製造業-6月(確報値) | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
17:30 | PMI製造業-6月 | 52.3 | 51.3 | 52.1 | |
18:00 | 失業率-5月 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | |
22:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-6月(確報値) | 72.0 | 71.5 | 71.8 | |
23:00 | 建設支出-5月 | 0.1% | -0.6% | -0.6% | |
23:00 | ISM製造業景況指数-6月 | 52.0 | 55.3 | 53.5 |
Post a Comment