6月6日~6月10日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
6/6 (月) | 10:30 | ANZ求人広告件数-5月 | N/A | -6.5% | -0.4% |
16:00 | 失業率-5月(7日に変更) | 2.6% | 2.8% | ||
18:00 | 生産者物価指数-4月 | 0.8% | 0.9% | 0.8% | |
18:00 | 生産者物価指数-4月(前年比) | 6.6% | 6.7% | 6.8% | |
21:30 | 住宅建設許可-4月 | -6.0% | -21.1% | 16.8% | |
23:00 | Ivey購買部協会指数-5月 | 60.0 | 69.1 | 57.7 | |
6/7 (火) | 13:30 | RBA(豪準備銀)政策金利 | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
14:00 | 景気一致CI指数-4月 | 103.7 | 103.8 | 103.5 | |
14:00 | 景気先行CI指数-4月 | 96.5 | 96.4 | 100.1 | |
16:00 | 失業率-5月 | 2.6% | 2.5% | 2.8% | |
16:15 | 消費者物価指数-5月 | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
16:15 | 消費者物価指数-5月(前年比) | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |
16:15 | 消費者物価指数-5月(EU基準) | N/A | -0.1% | 0.0% | |
16:15 | 消費者物価指数-5月(前年比/EU基準) | N/A | 0.3% | 0.1% | |
18:00 | 小売売上高-4月 | 0.3% | 0.9% | -0.9% | |
18:00 | 小売売上高-4月(前年比) | 0.1% | 1.1% | -1.7% | |
19:00 | 製造業受注-4月 | 2.0% | 2.8% | -4.0% | |
19:00 | 製造業受注-4月(前年比) | 9.0% | 10.5% | 9.7% | |
28:00 | 消費者信用残高-4月 | 50.0億USD | 62.47億USD | 48.18億USD | |
6/8 (水) | 08:50 | 国際収支-経常収支-4月 | 2000億円 | 4056億円 | 1兆6791億円 |
08:50 | 国際収支-貿易収支-4月 | -3790億円 | -4175億円 | 2403億円 | |
13:30 | 企業倒産件数-5月(前年比) | N/A | 4.9% | -6.8% | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-5月(現状判断DI) | 33.0 | 36.0 | 28.3 | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-5月(先行判断DI) | N/A | 44.9 | 38.4 | |
14:45 | 失業率-5月 | 3.0% | 2.9% | 3.1% | |
15:00 | 輸出-4月 | -3.0% | -5.5% | 7.3% | |
15:00 | 輸入-4月 | -0.3% | -2.5% | 3.1% | |
15:00 | 経常収支-4月 | 114億EUR | 88億EUR | 196億EUR | |
15:00 | 貿易収支-4月 | 150億EUR | 109億EUR | 188億EUR | |
17:00 | 鉱工業生産-4月 | N/A | -1.7% | -1.6% | |
17:00 | 鉱工業生産-4月(前年比) | N/A | -8.7% | -6.5% | |
17:00 | 鉱工業生産-4月(製造業) | 0.5% | -1.1% | 0.8% | |
17:00 | 鉱工業生産-4月(前年比/製造業) | 3.1% | 0.6% | 2.7% | |
18:00 | GDP-1Q | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
18:00 | GDP-1Q(前年比/改訂値) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
19:00 | 鉱工業生産-4月 | 0.2% | -0.6% | +1.2% | |
19:00 | 鉱工業生産-4月(前年比) | 10.0% | 9.6% | 11.7% | |
21:15 | 住宅着工件数-5月 | 18.2万件 | 18.36万件 | 17.87万件 | |
27:00 | 地区連銀経済報告(ベージュ・ブック) | - | - | - | |
6/9 (木) | 06:00 | RBNZ(NZ準備銀)政策金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
08:50 | 実質GDP-1Q(確報値) | -0.8% | -0.9% | -0.9% | |
08:50 | 実質GDP-1Q(前期比年率/確報値) | -3.1% | -3.5% | -3.7% | |
08:50 | 名目GDP-1Q(確報値) | -1.3% | -1.3% | -1.3% | |
08:50 | GDPデフレータ-1Q(確報値) | -1.9% | -1.9% | -1.9% | |
10:30 | 雇用者数変化-5月 | 2.5万人 | 0.78万人 | -2.94万人 | |
10:30 | 失業率-5月 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
10:30 | 労働参加率-5月 | 65.7% | 65.6% | 65.6% | |
15:00 | 工作機械受注-5月(前年比/速報値) | N/A | 34.2% | 32.3% | |
16:30 | 財政収支-5月 | N/A | 311億SEK | 380億SEK | |
17:00 | ECB(欧州中銀)月報-6月 | - | - | - | |
17:30 | 商品貿易収支-4月 | -75.49億GBP | -73.89億GBP | -76.60億GBP | |
20:00 | BOE(英中銀)政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
20:00 | 製造業生産-4月 | -0.6% | -3.7% | 1.6% | |
20:00 | 製造業生産-4月(前年比) | 5.0% | 0.4% | 4.6% | |
20:45 | ECB(欧州中銀)政策金利 | 1.25% | 1.25% | 1.25% | |
21:30 | トリシェECB総裁記者会見 | - | - | - | |
21:30 | 新築住宅価格指数-4月 | 0.1% | 0.3% | 0.0% | |
21:30 | 新築住宅価格指数-4月(前年比) | 1.8% | 1.9% | 1.9% | |
21:30 | 国際商品貿易-4月 | 6億CAD | -9.2億CAD | -4.2億CAD | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 41.9万件 | 42.7万件 | 42.2万件 | |
21:30 | 貿易収支-4月 | -489億USD | -436.8億USD | -482億USD | |
23:00 | 卸売在庫-4月 | 1.0% | 0.8% | 1.1% | |
6/10 (金) | 08:50 | 第三次産業活動指数-4月 | 2.7% | 2.6% | -5.9% |
08:50 | 国内企業物価指数-5月 | 0.2% | -0.1% | 0.9% | |
08:50 | 国内企業物価指数-5月(前年比) | 2.5% | 2.2% | 2.5% | |
15:00 | 消費者物価指数-5月(確報値) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15:00 | 消費者物価指数-5月(前年比/確報値) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
15:00 | 消費者物価指数-5月(確報値/EU基準) | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
15:00 | 消費者物価指数-5月(前年比/確報値/EU基準) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
16:30 | 鉱工業生産-4月 | 0.3% | -0.7% | 0.9% | |
16:30 | 鉱工業生産-4月(前年比) | 13.0% | 12.0% | 15.0% | |
16:30 | 工業受注-4月 | N/A | -0.1% | 1.1% | |
16:30 | 工業受注-4月(前年比) | N/A | 9.2% | 8.4% | |
17:00 | 消費者物価指数-5月 | -0.3% | -0.2% | 0.5% | |
17:00 | 消費者物価指数-5月(前年比) | 1.4% | 1.6% | 1.3% | |
17:00 | 消費者物価指数-5月(前年比/コア) | 1.1% | 1.0% | 1.3% | |
17:00 | 生産者物価指数-5月 | N/A | -2.1% | 2.3% | |
17:00 | 生産者物価指数-5月(前年比) | N/A | 18.0% | 20.0% | |
17:00 | 消費者物価指数-5月(コア) | -0.1% | -0.2% | 0.8% | |
17:30 | 鉱工業生産-4月 | 0.0% | -1.7% | 0.2% | |
17:30 | 鉱工業生産-4月(前年比) | 1.3% | -1.2% | 0.1% | |
17:30 | 製造業生産高-4月 | -0.1% | -1.5% | 0.2% | |
17:30 | 製造業生産高-4月(前年比) | 3.4% | 1.3% | 2.2% | |
17:30 | 生産者仕入価格-5月 | -1.0% | -2.0% | 2.8% | |
17:30 | 生産者仕入価格-5月(前年比) | 16.2% | 15.7% | 17.9% | |
17:30 | 生産者出荷価格-5月 | 0.3% | 0.2% | 1.0% | |
17:30 | 生産者出荷価格-5月(前年比) | 5.3% | 5.3% | 5.5% | |
20:00 | 雇用ネット変化率-5月 | 2.0万人 | 2.23万人 | 5.83万人 | |
20:00 | 労働参加率-5月 | 67.0% | 66.8% | 67.0% | |
20:00 | 失業率-5月 | 7.6% | 7.4% | 7.6% | |
21:30 | 輸入物価指数-5月 | -0.7% | 0.2% | 2.1% | |
21:30 | 輸入物価指数-5月(前年比) | 11.2% | 12.5% | 11.4% | |
27:00 | 月次財政収支-5月 | -1500億USD | -576億USD | -1359億USD |
Post a Comment