7月11日~7月15日の主な経済指標です。
日付
|
時間
|
指標内容
|
予想
|
結果
|
前回
|
---|---|---|---|---|---|
7/11 (月) | 15:00 | 工作機械受注-6月(前年比/速報値) | N/A | 53.3% | 34.0% |
17:00 | 消費者物価指数-6月 | 0.0% | -0.4% | -0.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 1.7% | 1.3% | 1.6% | |
17:00 | 消費者物価指数-6月(コア) | 0.2% | -0.2% | -0.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-6月(前年比/コア) | 1.0% | 0.7% | 1.0% | |
17:00 | 生産者物価指数-6月(含オイル) | N/A | -0.9% | -2.1% | |
17:00 | 生産者物価指数-6月(前年比/含オイル) | N/A | 14.4% | 18.0% | |
21:15 | 住宅着工件数-6月 | 18.40万件 | 19.74万件 | 18.36万件 | |
7/12 (火) | 08:01 | RICS住宅価格-6月 | -25% | -27% | -28% |
08:50 | 第三次産業活動指数-5月 | 0.7% | 0.9% | 2.6% | |
08:50 | 国内企業物価指数-6月 | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
08:50 | 国内企業物価指数-6月(前年比) | 2.4% | 2.5% | 2.2% | |
10:30 | NAB企業景況感指数-6月 | N/A | 2 | 1 | |
10:30 | NAB企業信頼感指数-6月 | N/A | 0 | 6 | |
13:20 | 日銀政策金利 | N/A | .0.10% | 0.10% | |
15:00 | 消費者物価指数-6月(確報値) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
15:00 | 消費者物価指数-6月(前年比/確報値) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
15:00 | 消費者物価指数-6月(確報値/EU基準) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15:00 | 消費者物価指数-6月(前年比/確報値/EU基準) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | - | - | ||
16:30 | 消費者物価指数-6月 | -0.1% | -0.2% | 0.2% | |
16:30 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 3.2% | 3.1% | 3.3% | |
16:30 | 消費者物価指数-6月(コア) | -0.1% | -0.3% | 0.1% | |
16:30 | 消費者物価指数-6月(前年比/コア) | 1.6% | 1.5% | 1.7% | |
17:30 | DCLG住宅価格-5月(前年比) | N/A | -1.6% | -0.3% | |
17:30 | 商品貿易収支-5月 | -73.36億GBP | -84.78億GBP | -76.43億GBP | |
17:30 | 消費者物価指数-6月 | 0.2% | -0.1% | 0.2% | |
17:30 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 4.5% | 4.2% | 4.5% | |
17:30 | 小売物価指数-6月 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | |
17:30 | 小売物価指数-6月(前年比) | 5.2% | 5.0% | 5.2% | |
20:00 | 製造業生産高-5月 | 1.4% | 0.4% | -3.7% | |
20:00 | 製造業生産高-5月(前年比) | 2.4% | 0.6% | 0.4% | |
21:30 | 国際商品貿易-5月 | -7.00億CAD | -8.14億CAD | -8.57億CAD | |
21:30 | 貿易収支-5月 | -440.00億USD | -500.23億USD | -436.30億USD | |
27:00 | FOMC(連邦公開市場委員会)議事録 | - | - | - | |
7/13 (水) | 09:30 | ウェストパック消費者信頼感-7月 | N/A | -8.3% | -2.6% |
13:30 | 鉱工業生産-5月(確報値) | N/A | 6.2% | 5.7% | |
13:30 | 鉱工業生産-5月(前年比/確報値) | N/A | -5.5% | -5.9% | |
14:00 | 日銀金融経済月報 | - | - | - | |
15:00 | 卸売物価指数-6月 | -0.2% | -0.6% | 0.0% | |
15:00 | 卸売物価指数-6月(前年比) | 8.8% | 8.5% | 8.9% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-6月 | -0.3% | -0.5% | -0.2% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-6月(前年比) | -0.3% | -0.4% | -0.4% | |
17:30 | 失業率-6月 | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
17:30 | 失業保険申請件数推移-6月 | 1.50万件 | 2.45万件 | 2.25万件 | |
18:00 | 鉱工業生産-5月 | 0.4% | 0.1% | 0.2% | |
18:00 | 鉱工業生産-5月(前年比) | 4.8% | 4.0% | 5.3% | |
21:30 | 輸入物価指数-6月 | -0.6% | -0.5% | 0.1% | |
21:30 | 輸入物価指数-6月(前年比) | 13.2% | 13.6% | 12.8% | |
23:00 | バーナンキFRB議長 半期金融政策報告 | - | - | - | |
27:00 | 月次財政収支-6月 | -454億USD | -431億USD | -684億USD | |
7/14 (木) | 07:45 | GDP-1Q | 0.3% | 0.8% | 0.2% |
07:45 | GDP-1Q(前年比) | 0.5% | 1.4% | 0.8% | |
09:00 | GDP-2Q | 0.0% | -7.8% | 22.5% | |
09:00 | GDP-2Q(前年比/速報値) | 1.0% | 0.5% | 8.3% | |
15:00 | 工作機械受注-6月(前年比/確報値) | N/A | 53.5% | 53.3% | |
17:00 | ECB(欧州中銀)月報-7月 | - | - | - | |
18:00 | 消費者物価指数-6月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
18:00 | 消費者物価指数-6月(前年比/確報値) | 2.7% | 2.7% | ||
21:30 | 生産者物価指数-6月 | -0.1% | -0.4% | 0.2% | |
21:30 | 生産者物価指数-6月(前年比) | 7.4% | 7.0% | 7.3% | |
21:30 | 生産者物価指数-6月(コア) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
21:30 | 生産者物価指数-6月(前年比/コア) | 2.2% | 2.4% | 2.1% | |
21:30 | 小売売上高-6月 | -0.1% | 0.1% | -0.2% | |
21:30 | 小売売上高-6月(除自動車) | 0.0% | 0.0% | 0.3% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 41.5万件 | 40.5万件 | 42.7万件 | |
23:00 | 企業在庫-5月 | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
23:00 | バーナンキFRB議長 半期金融政策報告(2日目) | - | - | - | |
7/15 (金) | 14:00 | 小売売上高-5月 | -1.7% | -0.4% | 6.0% |
14:00 | 小売売上高-5月(前年比) | 8.8% | 10.0% | 8.5% | |
17:00 | 貿易収支-6月 | N/A | 247億NOK | 242億NOK | |
18:00 | 貿易収支-5月 | N/A | 0EUR | -48億EUR | |
21:30 | 消費者物価指数-6月 | -0.1% | -0.2% | 0.2% | |
21:30 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
21:30 | 消費者物価指数-6月(コア) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | 消費者物価指数-6月(前年比/コア) | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
21:30 | NY連銀製造業景気指数-7月 | 5.00 | -3.76 | -7.79 | |
22:15 | 鉱工業生産-6月 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
22:15 | 設備稼働率-6月 | 76.9% | 76.7% | 76.7% | |
22:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-7月 | 72.0 | 63.8 | 71.5 |
Post a Comment