9月12日~9月16日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
9/12 (月) | 08:50 | 日銀政策会合議事録(8月4-5日開催分) | - | - | - |
08:50 | 景況判断BSI(全産業)-3Q | N/A | 6.6 | -22.0 | |
08:50 | 景況判断BSI(大企業製造業)-3Q | N/A | 10.3 | -23.3 | |
08:50 | 第三次産業活動指数-7月 | 0.2% | -0.1% | 1.8% | |
08:50 | 国内企業物価指数-8月 | -0.2% | -0.2% | 0.3% | |
08:50 | 国内企業物価指数-8月(前年比) | 2.7% | 2.6% | 2.9% | |
10:30 | 貿易収支-7月 | 19.00億AUD | 18.26億AUD | 18.17億AUD | |
9/13 (火) | 07:45 | 製造業売上高-2Q | N/A | 2.1% | 2.9% |
08:01 | RICS住宅価格-8月 | -23% | -23% | -22% | |
16:30 | 消費者物価指数-8月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
16:30 | 消費者物価指数-8月(前年比) | 3.3% | 3.4% | 3.3% | |
16:30 | 消費者物価指数-8月(コア) | 0.0% | 0.0% | -0.2% | |
16:30 | 消費者物価指数-8月(前年比/コア) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
17:00 | 経常収支-2Q | N/A | -954億ZAR | -878億ZAR | |
17:30 | DCLG住宅価格-7月(前年比) | -1.2% | -1.5% | -2.0% | |
17:30 | 商品貿易収支-7月 | -85.00億GBP | -89.22億GBP | -88.73億GBP | |
17:30 | 消費者物価指数-8月 | 0.6% | 0.6% | 0.0% | |
17:30 | 消費者物価指数-8月(前年比) | 4.5% | 4.5% | 4.4% | |
17:30 | 小売物価指数-8月 | 0.6% | 0.6% | -0.2% | |
17:30 | 小売物価指数-8月(前年比) | 5.1% | 5.2% | 5.0% | |
21:30 | 輸入物価指数-8月 | -0.8% | -0.4% | 0.3% | |
21:30 | 輸入物価指数-8月(前年比) | 12.5% | 13.0% | 13.8% | |
27:00 | 月次財政収支-8月 | -1320億USD | -1342億USD | -905億USD | |
9/14 (水) | 09:30 | ウェストパック消費者信頼感-9月 | N/A | 8.1% | -3.5% |
10:30 | 新規住宅-2Q | 2.0% | -4.7% | 3.3% | |
13:00 | 首都圏新規マンション発売-8月(前年比) | N/A | 1.7% | -1.3% | |
13:30 | 鉱工業生産-7月(確報値) | N/A | 0.4% | 0.6% | |
13:30 | 鉱工業生産-7月(前年比/確報値) | N/A | -3.0% | -2.8% | |
15:00 | 工作機械受注-8月(前年比/確報値) | N/A | 15.2% | 15.3% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-8月 | -0.4% | -1.2% | -0.7% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-8月(前年比) | -1.1% | -1.9% | -0.6% | |
17:30 | 失業率-8月 | 5.0% | 4.9% | 4.9% | |
17:30 | 失業保険申請件数推移-8月 | 3.50万件 | 2.03万件 | 3.37万件 | |
18:00 | 鉱工業生産-7月 | 1.5% | 1.0% | -0.8% | |
18:00 | 鉱工業生産-7月(前年比) | 4.6% | 4.2% | 2.6% | |
21:30 | 生産者物価指数-8月 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
21:30 | 生産者物価指数-8月(前年比) | 6.5% | 6.5% | 7.2% | |
21:30 | 生産者物価指数-8月(コア) | 0.2% | 0.1% | 0.4% | |
21:30 | 生産者物価指数-8月(前年比/コア) | 2.6% | 2.5% | 2.5% | |
21:30 | 小売売上高-8月 | 0.2% | 0.0% | 0.3% | |
21:30 | 小売売上高-8月(除自動車) | 0.2% | 0.1% | 0.3% | |
23:00 | 企業在庫-7月 | 0.5% | 0.4% | 0.4% | |
9/15 (木) | 06:00 | RBNZ(NZ準備銀)政策金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
10:30 | 新車販売台数-8月 | N/A | 3.3% | 8.6% | |
10:30 | 新車販売台数-8月(前年比) | N/A | 4.4% | 0.9% | |
11:00 | 失業率-2Q(確報値) | 2.2% | 2.1% | 2.1% | |
14:00 | 小売売上高-7月 | 1.0% | 2.1% | 1.7% | |
14:00 | 小売売上高-7月(前年比) | 8.7% | 10.7% | 11.1% | |
14:00 | 小売売上高-7月(前年比/除自動車) | 9.0% | 10.7% | 10.7% | |
16:15 | 鉱工業生産-2Q | 3.0% | 3.6% | -9.6% | |
16:15 | 鉱工業生産-2Q(前年比) | 2.7% | 2.3% | 4.5% | |
16:30 | SNB(スイス国立銀)政策金利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
16:30 | 失業率-8月 | 6.8% | 6.6% | 6.9% | |
17:00 | 貿易収支-8月 | N/A | 320億NOK | 381億NOK | |
17:00 | ECB(欧州中銀)月報-9月 | - | - | - | |
17:30 | 小売売上高-8月(除自動車燃料) | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |
17:30 | 小売売上高-8月(除自動車燃料/前年比) | -0.2% | -0.1% | 0.0% | |
17:30 | 小売売上高-8月(含自動車燃料) | -0.3% | -0.2% | 0.2% | |
17:30 | 小売売上高-8月(含自動車燃料/前年比) | -0.1% | 0.0% | 0.2% | |
18:00 | 消費者物価指数-8月 | 0.2% | 0.2% | -0.6% | |
18:00 | 消費者物価指数-8月(前年比/確報値) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
21:30 | 消費者物価指数-8月 | 0.2% | 0.4% | 0.5% | |
21:30 | 消費者物価指数-8月(前年比) | 3.6% | 3.8% | 3.6% | |
21:30 | 消費者物価指数-8月(コア) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
21:30 | 消費者物価指数-8月(前年比/コア) | 1.9% | 2.0% | 1.8% | |
21:30 | NY連銀製造業景気指数-9月 | -4.00 | -8.82 | -7.72 | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 41.1万件 | 42.8万件 | 41.7万件 | |
21:30 | 経常収支-2Q | -1224億USD | -1180億USD | -1196億USD | |
22:15 | 鉱工業生産-8月 | 0.0% | 0.2% | 0.9% | |
22:15 | 設備稼働率-8月 | 77.5% | 77.4% | 77.3% | |
23:00 | フィラデルフィア連銀指数-9月 | -15.0 | -17.5 | -30.7 | |
9/16 (金) | 09:30 | 輸出-8月 | -1.0% | 8.3% | -2.3% |
09:30 | 輸出-8月(前年比) | -6.5% | 5.1% | -2.8% | |
10:00 | ANZ消費者信頼感指数-9月 | N/A | 112.6 | 113.3 | |
17:00 | 経常収支-7月 | N/A | -32億EUR | -31億EUR | |
18:00 | 貿易収支-7月 | 20億EUR | 43億EUR | 1億EUR | |
21:30 | 国際証券取扱高-7月 | 20億CAD | 117.8億CAD | -34.5億CAD | |
22:00 | ネット長期TICフロー-7月 | 300億USD | 95億USD | 34億USD | |
22:00 | ネットTICフロー合計-7月 | N/A | -518億USD | -294億USD | |
22:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-9月 | 57.0 | 57.8 | 55.7 |
Post a Comment