9月19日~9月23日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
9/19 (月) | 07:00 | ウェストパック消費者信頼感指数-3Q | N/A | 112.0 | 112.0 |
08:01 | ライトムーブ住宅価格-9月 | N/A | 0.7% | -2.1% | |
08:01 | ライトムーブ住宅価格-9月(前年比) | N/A | 1.5% | -0.3% | |
18:00 | 建設支出-7月 | N/A | 1.4% | -1.3% | |
18:00 | 建設支出-7月(前年比) | N/A | 1.2% | -11.5% | |
23:00 | NAHB住宅市場指数-9月 | 15 | 14 | 15 | |
9/20 (火) | 10:30 | RBA(豪準備銀)議事録 | - | - | - |
14:00 | 景気一致CI指数-7月(確報値) | N/A | 107.1 | 109.0 | |
14:00 | 景気先行CI指数-7月(確報値) | N/A | 104.6 | 106.0 | |
14:30 | 全国百貨店売上高-8月(前年比) | N/A | -1.7% | -0.1% | |
14:30 | 東京地区百貨店売上-8月(前年比) | N/A | -2.9% | -1.3% | |
15:00 | 生産者物価指数-8月 | 0.0% | -0.3% | 0.7% | |
15:00 | 生産者物価指数-8月(前年比) | 5.8% | 5.5% | 5.8% | |
15:00 | 貿易収支-8月 | N/A | 8.1億 | 28.1億 | |
16:00 | コンビニエンスストア売上高-8月(前年比) | N/A | 9.5% | ||
16:30 | スウェーデン中銀議事録 | - | - | - | |
16:30 | GDP-2Q(確報値) | 0.9% | 0.9% | 1.0% | |
16:30 | GDP-2Q(前年比/確報値) | 5.1% | 4.9% | 5.3% | |
18:00 | ZEW景況感調査-9月(現況) | 45.0 | 43.6 | 53.5 | |
18:00 | ZEW景況感調査-9月 | -45.0 | -43.3 | -37.6 | |
18:00 | ZEW景況感調査-9月 | N/A | -44.6 | -40.0 | |
21:30 | 景気先行指標指数-8月 | 0.2% | 0.0% | 0.1% | |
21:30 | 卸売上高-7月 | 0.9% | 0.8% | 0.0% | |
21:30 | 住宅着工件数-8月 | 59.0万件 | 57.1万件 | 60.1万件 | |
21:30 | 建設許可件数-8月 | 59.0万件 | 62.0万件 | 60.1万件 | |
9/21 (水) | 07:45 | 経常収支-2Q | -6.71億NZD | -9.21億NZD | -0.90億NZD |
08:01 | ネーションワイド消費者信頼感-8月 | 47 | 48 | 49 | |
08:50 | 通関ベース貿易収支-8月 | -3000億円 | -7753億円 | 700億円 | |
09:30 | ウェストパック先行指数-7月 | N/A | 0.5% | 0.1% | |
12:00 | クレジットカード支出-8月 | N/A | -1.0% | 0.9% | |
12:00 | クレジットカード支出-8月(前年比) | N/A | 4.7% | 7.2% | |
13:30 | 全産業活動指数-7月 | 0.5% | 0.4% | 2.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-8月 | 0.4% | 0.2% | 0.9% | |
17:00 | 消費者物価指数-8月(前年比) | 5.5% | 5.3% | 5.3% | |
17:30 | BOE(英中銀)議事録 | - | - | - | |
20:00 | 小売売上高-7月 | 0.3% | 1.3% | 2.0% | |
20:00 | 小売売上高-7月(前年比) | 2.0% | 2.8% | 2.2% | |
20:00 | 消費者物価指数-8月 | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
20:00 | 消費者物価指数-8月(前年比) | 2.9% | 3.1% | 2.7% | |
20:00 | 消費者物価指数-8月(コア) | 0.1% | 0.4% | 0.2% | |
20:00 | 消費者物価指数-8月(前年比/コア) | 1.6% | 1.9% | 1.6% | |
21:00 | ノルウェー中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | 2.25% | |
23:00 | 中古住宅販売件数-8月 | 475万件 | 503万件 | 467万件 | |
27:15 | FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
9/22 (木) | 07:45 | GDP-2Q | 0.5% | 0.1% | 0.8% |
07:45 | GDP-2Q(前年比) | 1.7% | 1.5% | 1.7% | |
14:00 | 全国スーパー売上高-8月(前年比) | N/A | -2.2% | 2.1% | |
16:30 | PMI製造業-9月 | 50.5 | 50.0 | 50.9 | |
16:30 | PMIサービス業-9月 | 50.5 | 50.3 | 51.1 | |
17:00 | PMI製造業-9月 | 48.5 | 48.4 | 49.0 | |
17:00 | PMIサービス業-9月 | 51.0 | 49.1 | 51.5 | |
18:00 | 鉱工業新規受注-7月 | -1.2% | -2.1% | -1.2% | |
18:00 | 鉱工業新規受注-7月(前年比) | 10.5% | 8.4% | 10.6% | |
21:30 | 小売売上高-7月 | -0.3% | -0.6% | 0.8% | |
21:30 | 小売売上高-7月(除自動車) | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 42.0万件 | 42.3万件 | 43.2万件 | |
22:17 | SARB(南ア準備銀)政策金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
23:00 | 消費者信頼感-9月 | -18.0 | -18.9 | -16.5 | |
23:00 | 景気先行指標総合指数-8月 | 0.1% | 0.3% | 0.6% | |
9/23 (金) | 09:00 | コンファレンスボード景気先行指数-7月 | N/A | -0.1% | -0.5% |
10:30 | RBA(豪準備銀)半期金融安定報告 | - | - | - | |
14:00 | 消費者物価指数-8月 | 0.4% | 0.7% | 1.5% | |
14:00 | 消費者物価指数-8月(前年比) | 5.2% | 5.7% | 5.4% |
Post a Comment