9月5日~9月9日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
9/5 (月) | 10:30 | ANZ求人広告件数-8月 | N/A | -0.6% | -0.6% |
16:55 | PMIサービス業-8月(確報値) | 50.3 | 51.1 | 50.4 | |
17:00 | PMIサービス業-8月(確報値) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | |
17:30 | PMIサービス業-8月 | 54.3 | 51.1 | 55.4 | |
18:00 | 小売売上高-7月 | 0.0% | 0.2% | 0.7% | |
18:00 | 小売売上高-7月(前年比) | -0.1% | -0.2% | -0.7% | |
9/6 (火) | 10:30 | 経常収支-2Q | -71.00億AUD | -74.19億AUD | -104.47億AUD |
13:30 | RBA(豪準備銀)政策金利 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | |
16:15 | 消費者物価指数-8月 | -0.2% | -0.3% | -0.8% | |
16:15 | 消費者物価指数-8月(前年比) | 0.3% | 0.2% | 0.5% | |
16:15 | 消費者物価指数-8月(EU基準) | N/A | -0.6% | -0.8% | |
16:15 | 消費者物価指数-8月(前年比/EU基準) | N/A | -0.3% | 0.3% | |
18:00 | GDP-2Q | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
18:00 | GDP-2Q(前年比/改訂値) | 1.7% | 1.6% | 1.7% | |
19:00 | 製造業受注-7月 | -1.5% | -2.8% | 1.8% | |
19:00 | 製造業受注-7月(前年比) | 9.8% | 8.7% | 9.4% | |
23:00 | ISM非製造業景況指数-8月 | 51.0 | 53.3 | 52.7 | |
9/7 (水) | 日銀政策金利 | N/A | 0.10% | 0.10% | |
10:30 | GDP-2Q | 1.0% | 1.2% | -0.9% | |
10:30 | GDP-2Q(前年比) | 0.7% | 1.4% | 1.0% | |
14:00 | 景気一致CI指数-7月 | 108.8 | 109.0 | 108.8 | |
14:00 | 景気先行CI指数-7月 | 105.9 | 106.0 | 103.2 | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-8月 | -0.3% | -1.2% | 0.3% | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-8月(3ヶ月/前年比) | -2.2% | -2.6% | -2.6% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | - | - | - | |
16:30 | 財政収支-8月 | N/A | 88億SEK | -37億SEK | |
16:30 | スウェーデン中銀政策金利 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
17:00 | 鉱工業生産-7月 | N/A | -1.5% | 5.2% | |
17:00 | 鉱工業生産-7月(前年比) | N/A | -4.3% | -4.9% | |
17:00 | 鉱工業生産-7月(製造業) | 0.9% | -1.5% | -1.5% | |
17:00 | 鉱工業生産-7月(前年比/製造業) | -0.6% | -5.0% | -2.3% | |
17:30 | 鉱工業生産-7月 | 0.0% | -0.2% | 0.0% | |
17:30 | 鉱工業生産-7月(前年比) | -0.6% | -0.7% | -0.3% | |
17:30 | 製造業生産高-7月 | 0.0% | 0.1% | -0.4% | |
17:30 | 製造業生産高-7月(前年比) | 1.9% | 1.9% | 2.1% | |
19:00 | 鉱工業生産-7月 | 0.5% | 4.0% | -1.0% | |
19:00 | 鉱工業生産-7月(前年比) | 6.5% | 10.1% | 6.6% | |
22:00 | BOC(カナダ中銀)政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
23:00 | NIESR GDP予想-8月 | N/A | 0.2% | 0.6% | |
23:00 | Ivey購買部協会指数-8月 | 52.3 | 56.4 | 46.8 | |
27:00 | 地区連銀経済報告(ベージュ・ブック) | - | - | ||
9/8 (木) | 08:50 | 国際収支-経常収支-7月 | 1兆1758億円 | 9902億円 | 5269億円 |
08:50 | 国際収支-貿易収支-7月 | 1491億円 | 1233億円 | 1315億円 | |
08:50 | 機械受注-7月 | -4.2% | -8.2% | 7.7% | |
08:50 | 機械受注-7月(前年比) | 8.3% | 4.0% | 17.9% | |
10:30 | 雇用者数変化-8月 | 1.0万人 | -0.97万人 | -0.01万人 | |
10:30 | 失業率-8月 | 5.1% | 5.3% | 5.1% | |
10:30 | 労働参加率-8月 | 65.6% | 65.6% | 65.6% | |
13:30 | 企業倒産件数-8月(前年比) | N/A | -3.6% | 1.4% | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-8月(現状判断DI) | N/A | 47.3 | 52.6 | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-8月(先行判断DI) | N/A | 47.1 | 48.5 | |
14:45 | 失業率-8月 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
15:00 | 輸出-7月 | 0.5% | -1.8% | -1.2% | |
15:00 | 輸入-7月 | 0.3% | -0.3% | 0.3% | |
15:00 | 経常収支-7月 | 100億EUR | 75億EUR | 115億EUR | |
15:00 | 貿易収支-7月 | 115億EUR | 104億EUR | 127億EUR | |
20:00 | BOE(英中銀)政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
20:00 | 製造業生産高-7月 | -1.0% | -6.0% | 0.6% | |
20:00 | 製造業生産高-7月(前年比) | -0.5% | -6.0% | 0.8% | |
20:45 | ECB(欧州中銀)政策金利 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
21:30 | トリシェECB総裁記者会見 | - | - | - | |
21:30 | 住宅建設許可-7月 | -1.5% | 6.3% | 2.8% | |
21:30 | 新築住宅価格指数-7月 | 0.3% | 0.1% | 0.3% | |
21:30 | 新築住宅価格指数-7月(前年比) | 2.5% | 2.3% | 2.1% | |
21:30 | 国際商品貿易-7月 | -10.0億CAD | -7.5億CAD | -13.7億CAD | |
21:30 | 貿易収支-7月 | -510億USD | -448億USD | -516億USD | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 40.5万件 | 41.4万件 | 41.2万件 | |
28:00 | 消費者信用残高-7月 | 60.0億USD | 119.65億USD | 113.49億USD | |
9/9 (金) | 08:50 | GDPデフレータ-2Q(前年比/確報値) | -2.2% | -2.2% | -2.2% |
08:50 | 名目GDP-2Q(確報値) | -1.6% | -1.5% | -1.4% | |
08:50 | 実質GDP-2Q(前期比年率/確報値) | -2.1% | -2.1% | -1.3% | |
08:50 | 実質GDP-2Q(確報値) | -0.5% | -0.5% | -0.3% | |
15:00 | 消費者物価指数-8月(確報値) | -0.1% | 0.0% | -0.1% | |
15:00 | 消費者物価指数-8月(前年比/確報値) | 2.3% | 2.4% | 2.3% | |
15:00 | 消費者物価指数-8月(確報値/EU基準) | -0.1% | 0.0% | -0.1% | |
15:00 | 消費者物価指数-8月(前年比/確報値/EU基準) | 2.4% | 2.5% | 2.4% | |
15:00 | 卸売物価指数-8月 | N/A | 0.1% | -0.6% | |
15:00 | 卸売物価指数-8月(前年比) | N/A | 6.5% | 8.2% | |
16:30 | 鉱工業生産-7月 | 0.4% | 2.8% | -3.3% | |
16:30 | 鉱工業生産-7月(前年比) | 3.7% | 8.2% | 6.4% | |
16:30 | 工業受注-7月 | 0.4% | 0.6% | -3.4% | |
16:30 | 工業受注-7月(前年比) | N/A | 0.4% | 1.6% | |
17:00 | 消費者物価指数-8月 | -0.2% | -0.6% | -0.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-8月(前年比) | N/A | 1.3% | 1.6% | |
17:00 | 消費者物価指数-8月(コア) | -0.1% | -0.6% | -0.1% | |
17:00 | 消費者物価指数-8月(前年比/コア) | 1.2% | 0.8% | 1.2% | |
17:00 | 生産者物価指数-8月 | 1.7% | -2.5% | 1.6% | |
17:00 | 生産者物価指数-8月(前年比) | N/A | 12.8% | 16.1% | |
17:30 | 生産者仕入価格-8月 | -1.5% | -1.9% | 0.5% | |
17:30 | 生産者仕入価格-8月(前年比) | 16.8% | 16.2% | 18.3% | |
17:30 | 生産者出荷価格-8月 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
17:30 | 生産者出荷価格-8月(前年比) | 5.9% | 6.1% | 6.1% | |
20:00 | 失業率-8月 | 7.2% | 7.3% | 7.2% | |
20:00 | 雇用ネット変化率-8月 | 2.15万人 | -0.55万人 | 0.71万人 | |
20:00 | 労働参加率-8月 | N/A | 66.7% | 66.8% | |
21:15 | 住宅着工件数-8月 | 20.00万件 | 18.47万件 | 20.51万件 | |
23:00 | 卸売在庫-7月 | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
Post a Comment