10月17日~10月21日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10/17 (月) | 08:01 | ライトムーブ住宅価格-10月 | N/A | 2.8% | 0.7% |
08:01 | ライトムーブ住宅価格-10月(前年比) | N/A | 1.2% | 1.5% | |
09:30 | 新車販売台数-9月 | N/A | -1.5% | 3.4% | |
09:30 | 新車販売台数-9月(前年比) | N/A | 1.3% | 4.6% | |
09:30 | 輸出-9月 | N/A | -9.3% | 7.2% | |
09:30 | 輸出-9月(前年比) | 4.0% | -4.5% | 3.9% | |
13:30 | 鉱工業生産-8月(確報値) | N/A | 0.6% | 0.8% | |
13:30 | 鉱工業生産-8月(前年比/確報値) | N/A | 2.4% | 0.6% | |
17:00 | 貿易収支-9月 | N/A | 341億NOK | 320億NOK | |
21:30 | 国際証券取扱高-8月 | 100.0億CAD | 79.2億CAD | 121.3億CAD | |
21:30 | NY連銀製造業景気指数-10月 | -4.00 | -8.48 | -8.82 | |
22:15 | 鉱工業生産-9月 | 0.2% | 0.2 | 0.2% | |
22:15 | 設備稼働率-9月 | 77.5% | 77.4% | 77.4% | |
10/18 (火) | 09:30 | RBA(豪準備銀)議事録 | - | - | - |
14:30 | 全国百貨店売上高-9月(前年比) | N/A | -2.4% | -1.7% | |
14:30 | 東京地区百貨店売上-9月(前年比) | N/A | -3.6% | -2.9% | |
15:00 | 工作機械受注--9月(前年比/確報値) | N/A | 20.1% | 20.3% | |
17:30 | 消費者物価指数-9月 | 0.4% | 0.6% | 0.6% | |
17:30 | 消費者物価指数-9月(前年比) | 4.9% | 5.2% | 4.5% | |
17:30 | 小売物価指数-9月 | 0.5% | 0.8% | 0.6% | |
17:30 | 小売物価指数-9月(前年比) | 5.4% | 5.6% | 5.2% | |
18:00 | ZEW景況感調査-10月(現況) | 40.0 | 38.4 | 43.6 | |
18:00 | ZEW景況感調査-10月 | -45.0 | -48.3 | -43.3 | |
18:00 | ZEW景況感調査-10月 | N/A | -51.2 | -44.6 | |
21:30 | 生産者物価指数-9月 | 0.2% | 0.8% | 0.0% | |
21:30 | 生産者物価指数-9月(前年比) | 6.4% | 6.9% | 6.5% | |
21:30 | 生産者物価指数-9月(コア) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
21:30 | 生産者物価指数-9月(前年比/コア) | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |
22:00 | ネット長期TICフロー-8月 | -200億USD | 579億USD | 91億USD | |
22:00 | ネットTICフロー合計-8月 | N/A | 896億USD | -524億USD | |
23:00 | NAHB住宅市場指数-10月 | 15 | 18 | 14 | |
10/19 (水) | 08:30 | ウェストパック先行指数-8月 | N/A | 0.8% | 0.6% |
13:30 | 全産業活動指数-8月 | -0.4% | -0.5% | 0.4% | |
17:00 | 経常収支-8月 | N/A | -63億EUR | -32億EUR | |
17:00 | 消費者物価指数-9月 | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-9月(前年比) | 5.6% | 5.7% | 5.3% | |
17:30 | BOE(英中銀)議事録 | - | - | - | |
18:00 | 建設支出-8月 | N/A | 0.2% | 1.8% | |
18:00 | 建設支出-8月(前年比) | N/A | 2.5% | 2.0% | |
20:00 | 小売売上高-8月 | 0.4% | 0.7% | 1.3% | |
20:00 | 小売売上高-8月(前年比) | 5.2% | 7.1% | 2.8% | |
21:00 | ノルウェー中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | 2.25% | |
21:30 | 景気先行指標指数-9月 | 0.1% | -0.1% | 0.0% | |
21:30 | 消費者物価指数-9月 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
21:30 | 消費者物価指数-9月(前年比) | 3.9% | 3.9% | 3.8% | |
21:30 | 消費者物価指数-9月(コア) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
21:30 | 消費者物価指数-9月(前年比/コア) | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |
21:30 | 住宅着工件数-9月 | 59.2万件 | 65.8万件 | 57.2万件 | |
21:30 | 建設許可件数-9月 | 61.0万件 | 59.4万件 | 62.5万件 | |
27:00 | 地区連銀経済報告(ベージュ・ブック) | - | - | - | |
10/20 (木) | 14:00 | 景気一致CI指数-8月(確報値) | N/A | 107.6 | 107.4 |
14:00 | 景気先行CI指数-8月(確報値) | N/A | 104.3 | 103.8 | |
15:00 | 生産者物価指数-9月 | 0.2% | 0.3% | -0.3% | |
15:00 | 生産者物価指数-9月(前年比) | 5.5% | 5.5% | 5.5% | |
15:00 | 貿易収支-9月 | N/A | 18.5億CHF | 7.6億CHF | |
16:00 | コンビニエンスストア売上高-9月(前年比) | N/A | -4.0% | 7.9% | |
16:30 | 失業率-9月 | 7.0% | 6.8% | 6.6% | |
17:30 | 小売売上高-9月(除自動車燃料) | 0.2% | 0.7% | -0.4% | |
17:30 | 小売売上高-9月(除自動車燃料/前年比) | 0.6% | 0.4% | -1.0% | |
17:30 | 小売売上高-9月(含自動車燃料) | 0.0% | 0.6% | -0.4% | |
17:30 | 小売売上高-9月(含自動車燃料/前年比) | 0.6% | 0.6% | -0.8% | |
21:30 | 卸売売上高-8月 | 0.5% | 0.2% | 0.9% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 40.0万件 | 40.3万件 | 40.9万件 | |
23:00 | 消費者信頼感-10月 | -20.0 | -19.9 | -19.1 | |
23:00 | 景気先行指標総合指数-9月 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
23:00 | フィラデルフィア連銀指数-10月 | -9.6 | 8.7 | -17.5 | |
23:00 | 中古住宅販売件数-9月 | 491万件 | 491万件 | 506万件 | |
10/21 (金) | 08:01 | ネーションワイド消費者信頼感-9月 | 49 | 45 | 48 |
09:30 | 輸入物価指数-3Q | 0.5% | 0.0% | 0.8% | |
09:30 | 輸出物価指数-3Q | 3.6% | 4.0% | 6.0% | |
11:00 | クレジットカード支出-9月 | N/A | 1.6% | -1.4% | |
11:00 | クレジットカード支出-9月(前年比) | N/A | 5.2% | 4.7% | |
17:00 | IFO景気動向-10月 | 106.2 | 106.4 | 107.4 | |
17:00 | IFO現況評価値-10月 | 116.5 | 116.7 | 117.9 | |
17:00 | IFO予想値-10月 | 97.0 | 97.0 | 97.9 | |
20:00 | 消費者物価指数-9月 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
20:00 | 消費者物価指数-9月(前年比) | 3.1% | 3.2% | 3.1% | |
20:00 | 消費者物価指数-9月(コア) | 0.2% | 0.5% | 0.4% | |
20:00 | 消費者物価指数-9月(前年比/コア) | 2.0% | 2.2% | 1.9% |
Post a Comment