10月24日~10月28日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10/24 (月) | 08:50 | 通関ベース貿易収支-9月 | 1980億円 | 3004億円 | -7772億円 |
09:30 | 生産者物価指数-3Q | 0.8% | 0.6% | 0.8% | |
09:30 | 生産者物価指数-3Q(前年比) | 2.9% | 2.7% | 3.4% | |
14:00 | 全国スーパー売上高-9月(前年比) | N/A | -3.6% | -2.2% | |
14:00 | 消費者物価指数-9月 | 0.2% | -0.2% | 0.7% | |
14:00 | 消費者物価指数-9月(前年比) | 5.6% | 5.5% | 5.7% | |
16:30 | PMI製造業-10月 | 50.0 | 48.9 | 50.3 | |
16:30 | PMIサービス業-10月 | 49.9 | 52.1 | 49.7 | |
17:00 | PMI製造業-10月 | 48.0 | 47.3 | 48.5 | |
17:00 | PMIサービス業-10月 | 48.5 | 47.2 | 48.8 | |
18:00 | 鉱工業新規受注-8月 | 0.0% | 1.9% | -1.6% | |
18:00 | 鉱工業新規受注-8月(前年比) | 5.8% | 6.2% | 8.9% | |
21:30 | シカゴ連銀全米活動指数-9月 | -0.21 | -0.22 | -0.59 | |
10/25 (火) | 06:45 | 消費者物価-3Q | 0.7% | 0.4% | 1.0% |
06:45 | 消費者物価-3Q(前年比) | 4.9% | 4.6% | 5.3% | |
08:00 | コンファレンスボード景気先行指数-8月 | N/A | -0.1% | 0.0% | |
14:00 | 鉱工業生産-9月 | -6.0% | -0.7% | 4.5.% | |
14:00 | 鉱工業生産-9月(前年比) | 8.2% | 12.8% | 22.8% | |
15:00 | GFK消費者信頼感調査-11月 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | |
16:30 | 生産者物価指数-9月 | -0.2% | -0.7% | 0.3% | |
16:30 | 生産者物価指数-9月(前年比) | 0.3% | -0.2% | 0.9% | |
17:30 | 経常収支-2Q | -90億GBP | -20億GBP | -41億GBP | |
21:30 | 小売売上高-8月 | 0.3% | 0.5% | -0.5% | |
21:30 | 小売売上高-8月(除自動車) | 0.4% | 0.4% | 0.1% | |
22:00 | BOC(カナダ中銀)政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
22:00 | S&P/ケースシラー住宅価格-8月 | 0.15% | -0.05% | -0.15% | |
22:00 | S&P/ケースシラー住宅価格-8月(前年比) | -3.6% | -3.80% | -4.21% | |
23:00 | 消費者信頼感指数-10月 | 46.5 | 39.8 | 46.4 | |
23:00 | リッチモンド連銀製造業指数-10月 | -1 | -6 | -6 | |
10/26 (水) | 08:50 | 企業向けサービス価格-9月(前年比) | -0.4% | -0.1% | -0.3% |
09:30 | 消費者物価-3Q | 0.6% | 0.6% | 0.9% | |
09:30 | 消費者物価-3Q(前年比) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | |
15:00 | 輸入物価指数-9月 | 0.6% | 0.6% | -0.7% | |
15:00 | 輸入物価指数-9月(前年比) | 6.9% | 6.9% | 6.6% | |
16:30 | 貿易収支-9月 | 75億SEK | 119億SEK | 53億SEK | |
21:30 | 耐久財受注-9月 | -1.0% | -0.8% | -0.1% | |
21:30 | 耐久財受注-9月(除輸送用機器) | 0.4% | 1.7% | -0.4% | |
23:00 | 新築住宅販売件数-9月 | 30.0万件 | 31.3万件 | 29.6万件 | |
23:30 | BOC(カナダ中銀)金融政策報告 | - | - | - | |
10/27 (木) | 日銀政策金利 | N/A | 0.10% | 0.10% | |
消費者物価指数-10月 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | ||
消費者物価指数-10月(前年比/速報値) | 2.6% | 2.5% | 2.6% | ||
消費者物価指数-10月(速報値/EU基準) | 0.0% | 0.0% | 0.2% | ||
消費者物価指数-10月(前年比/速報値/EU基準) | 2.8% | 2.8% | 2.9% | ||
05:00 | RBNZ(NZ準備銀)政策金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
06:45 | 貿易収支-9月 | -4.40億NZD | -7.51億NZD | -6.41億NZD | |
06:45 | 輸出-9月 | 35.1億NZD | 34.4億NZD | 34.4億NZD | |
06:45 | 輸入-9月 | 39.0億NZD | 41.9億NZD | 40.8億NZD | |
08:50 | 小売業販売額-9月(前年比) | -0.1% | -1.2% | -2.6% | |
08:50 | 大型小売店販売額-9月(前年比) | -2.5% | -3.6% | -2.6% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | - | - | - | |
16:30 | スウェーデン中銀政策金利 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
18:00 | 業況判断指数-10月 | -0.20 | 0.18 | -0.06 | |
18:00 | 消費者信頼感-10月(確報値) | -19.9 | -19.9 | -19.9 | |
18:00 | 経済信頼感-10月 | 93.8 | 94.8 | 95.0 | |
18:00 | 鉱工業信頼感-10月 | -7.0 | -6.6 | -5.9 | |
18:00 | サービス業信頼感-10月 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | |
18:30 | 生産者物価指数-9月 | -3.5% | -3.3% | 1.0% | |
18:30 | 生産者物価指数-9月(前年比) | 10.4% | 10.5% | 9.6% | |
21:30 | GDP-3Q(前期比年率/速報値) | 2.5% | 2.5% | 1.3% | |
21:30 | 個人消費-3Q | 1.9% | 2.4% | 0.7% | |
21:30 | GDP価格指数-3Q | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |
21:30 | コアPCE-3Q | 2.2% | 2.1% | 2.3% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 40.1万件 | 40.2万件 | 40.4万件 | |
23:00 | 中古住宅販売成約-9月 | 0.4% | -4.6% | -1.2% | |
23:00 | 中古住宅販売成約-9月(前年比) | 11.8% | 7.9% | 13.1% | |
10/28 (金) | 08:01 | GFK消費者信頼感調査-10月 | -30 | -32 | -30 |
08:30 | 有効求人倍率-9月 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | |
08:30 | 失業率-9月 | 4.5% | 4.1% | 4.3% | |
08:30 | 全世帯家計調査消費支出-9月(前年比) | -3.5% | -1.9% | -4.1% | |
08:30 | 東京消費者物価指数-10月(前年比) | -0.5% | -0.5% | -0.3% | |
08:30 | 東京消費者物価指数-10月(除生鮮/前年比) | -0.4% | -0.4% | -0.1% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-9月(前年比) | 0.1% | 0.0% | 0.2% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-9月(除生鮮/前年比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
08:50 | 鉱工業生産-9月 | -2.1% | -4.0% | 0.8% | |
08:50 | 鉱工業生産-9月(前年比/速報値) | -2.3% | -4.0% | 0.4% | |
13:00 | 自動車生産-9月(前年比) | N/A | -4.5% | 1.8% | |
16:15 | 消費者信頼感指数-10月 | -6.4 | -7.5 | -5.80 | |
16:15 | 景気動向調査-10月 | 96.0 | 94.3 | 96.9 | |
16:30 | 小売売上高-9月 | 0.3% | -0.2% | -0.3% | |
16:30 | 小売売上高-9月(前年比) | -0.2% | -0.6% | 0.2% | |
17:00 | 失業率-10月 | 2.5% | 2.4% | 2.5% | |
18:30 | KOF先行指数-10月 | 1.0 | 0.8 | 1.21 | |
21:30 | 個人所得-9月 | 0.3% | 0.1% | -0.1% | |
21:30 | 個人支出-9月 | 0.6% | 0.6% | 0.2% | |
21:30 | PCEデフレータ-9月(前年比) | 3.0% | 2.9% | 2.9% | |
21:30 | PCEコア・デフレータ-9月 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | |
21:30 | PCEコア・デフレータ-9月(前年比) | 1.7% | 1.6% | 1.7% | |
22:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-10月(確報値) | 58.0 | 60.9 | 57.5 |
Post a Comment