11月14日~11月18日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
11/14 (月) | 08:50 | 名目GDP-3Q | 1.4% | -1.4% | -1.5% |
08:50 | 実質GDP-3Q(前期比年率/速報値) | 5.9% | 6.0% | -2.1% | |
08:50 | 実質GDP-3Q | 1.5% | 1.5% | -0.5% | |
13:30 | 鉱工業生産-9月(確報値) | N/A | -3.3% | -4.0% | |
13:30 | 鉱工業生産-9月(前年比/確報値) | N/A | -3.3% | -4.0% | |
17:15 | 生産者・輸入価格-10月 | -0.3% | -0.2% | -0.1% | |
17:15 | 生産者・輸入価格-10月(前年比) | -1.9% | -1.8% | -2.0% | |
19:00 | 鉱工業生産-9月 | -2.3% | -2.0% | 1.4% | |
19:00 | 鉱工業生産-9月(前年比) | 3.5% | 2.2% | 6.0% | |
11/15 (火) | 09:30 | RBA(豪準備銀)議事録 | - | - | - |
09:30 | 新車販売台数-10月 | N/A | 1.1% | -1.4% | |
09:30 | 新車販売台数-10月(前年比) | N/A | 4.4% | 1.4% | |
13:00 | 首都圏新規マンション発売-10月(前年比) | N/A | -9.3% | 16.7% | |
14:00 | 小売売上高-9月 | 2.3% | 0.3% | -7.2% | |
14:00 | 小売売上高-9月(前年比) | 3.6% | -0.1% | 3.5% | |
16:00 | GDP-3Q | 0.5% | 0.5% | 0.3% | |
16:00 | GDP-3Q(前年比/速報値) | 2.5% | 2.6% | 2.9% | |
18:00 | 貿易収支-10月 | N/A | 342億NOK | 341億NOK | |
18:30 | 消費者物価指数-10月 | 0.2% | 0.1% | 0.6% | |
18:30 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 5.1% | 5.0% | 5.2% | |
18:30 | 小売物価指数-10月 | 0.1% | 0.0% | 0.8% | |
18:30 | 小売物価指数-10月(前年比) | 5.5% | 5.4% | 5.6% | |
19:00 | ZEW景況感調査-11月(現況) | 32.0 | 34.2 | 38.4 | |
19:00 | ZEW景況感調査-11月 | -52.5 | -55.2 | -48.3 | |
19:00 | GDP-3Q | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
19:00 | GDP-3Q(前年比/速報値) | 1.4% | 1.4% | 1.6% | |
19:00 | ZEW景況感調査-11月 | -55.3 | -59.1 | -51.2 | |
19:00 | 貿易収支-9月 | -15億EUR | 21億EUR | -12億EUR | |
22:30 | 生産者物価指数-10月 | -0.1% | -0.3% | 0.8% | |
22:30 | 生産者物価指数-10月(前年比) | 6.3% | 5.9% | 6.9% | |
22:30 | 生産者物価指数-10月(コア) | 0.1% | 0.0% | 0.2% | |
22:30 | 生産者物価指数-10月(前年比/コア) | 2.8% | 2.8% | 2.5% | |
22:30 | 小売売上高-10月 | 0.3% | 0.5% | 1.1% | |
22:30 | 小売売上高-10月(除自動車) | 0.2% | 0.6% | 0.5% | |
22:30 | NY連銀製造業景気指数-11月 | -2.00 | 0.61 | -8.48 | |
24:00 | 企業在庫-9月 | 0.1% | 0.0% | 0.5% | |
11/16 (水) | 日銀政策金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
08:30 | ウェストパック先行指数-9月 | N/A | -0.3% | 0.7% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | - | - | - | |
18:30 | 失業率-10月 | 5.1% | 5.0% | 5.0% | |
18:30 | 失業保険申請件数推移-10月 | 2.10万件 | 0.53万件 | 1.34万件 | |
19:00 | 消費者物価指数-10月 | 0.3% | 0.3% | 0.8% | |
19:00 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
19:30 | BOE(英中銀)四半期インフレ報告 | - | - | - | |
20:00 | 小売売上高-9月 | 0.5% | 1.8% | 0.7% | |
20:00 | 小売売上高-9月(前年比) | 6.5% | 8.3% | 7.1% | |
22:30 | 消費者物価指数-10月 | 0.0% | -0.08% | 0.3% | |
22:30 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 3.7% | 3.5% | 3.9% | |
22:30 | 消費者物価指数-10月(コア) | 0.1% | 0.14% | 0.05% | |
22:30 | 消費者物価指数-10月(前年比/コア) | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
23:00 | ネット長期TICフロー-9月 | 540億USD | 686億USD | 580億USD | |
23:00 | ネットTICフロー合計-9月 | N/A | 574億USD | 893億USD | |
23:15 | 鉱工業生産-10月 | 0.4% | 0.7% | -0.1% | |
23:15 | 設備稼働率-10月 | 77.6% | 77.8% | 77.3% | |
24:00 | NAHB住宅市場指数-11月 | 18 | 20 | 17 | |
11/17 (木) | 06:45 | 生産者物価-3Q(投入高) | N/A | 0.6% | 0.9% |
06:45 | 生産者物価-3Q(生産高) | N/A | 0.2% | 1.4% | |
09:30 | 輸出-10月 | 2.1% | -5.9% | -9.3% | |
09:30 | 輸出-10月(前年比) | -7.8% | -16.2% | -4.6% | |
18:30 | 小売売上高-10月(除自動車燃料) | -0.3% | 0.6% | 0.6% | |
18:30 | 小売売上高-10月(前年比/除自動車燃料) | -0.2% | 0.9% | 0.3% | |
18:30 | 小売売上高-10月(含自動車燃料) | -0.2% | 0.6% | 0.5% | |
18:30 | 小売売上高-10月(前年比/含自動車燃料) | -0.1% | 0.9% | 0.5% | |
19:00 | 建設支出-9月 | N/A | -1.3% | -0.4% | |
19:00 | 建設支出-9月(前年比) | N/A | 0.4% | 1.9% | |
22:30 | 国債証券取扱高-9月 | 40.0億CAD | 73.5億CAD | 82.2億CAD | |
22:30 | 住宅着工件数-10月 | 61.0万件 | 62.8万件 | 63.0万件 | |
22:30 | 建設許可件数-10月 | 60.3万件 | 65.3万件 | 58.9万件 | |
22:30 | 新規失業保険申請件数 | 39.5万件 | 38.8万件 | 39.3万件 | |
24:00 | フィラデルフィア連銀指数-11月 | 9.0 | 3.6 | 8.7 | |
11/18 (金) | 16:00 | 生産者物価指数-10月 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
16:00 | 生産者物価指数-10月(前年比) | 5.3% | 5.3% | 5.5% | |
21:00 | 消費者物価指数-10月 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
21:00 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 2.8% | 2.9% | 3.2% | |
21:00 | 消費者物価指数-10月(コア) | 0.1% | 0.3% | 0.5% | |
21:00 | 消費者物価指数-10月(前年比/コア) | 1.9% | 2.1% | 2.2% | |
22:30 | 景気先行指標指数-10月 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
24:00 | 景気先行指標総合指数-10月 | 0.6% | 0.9% | 0.1% |
Post a Comment