11月21日~11月25日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
11/21 (月) | 08:50 | 通関ベース貿易収支-10月 | 399億円 | -2738億円 | 2962億円 |
11:00 | クレジットカード支出-10月 | N/A | 2.6% | 1.6% | |
11:00 | クレジットカード支出-10月(前年比) | N/A | 7.9% | 5.2% | |
13:30 | 全産業活動指数-9月 | -1.0% | -0.9% | -0.3% | |
14:00 | 景気一致CI指数-9月(確報値) | N/A | 89.0 | 88.9 | |
14:00 | 景気先行CI指数-9月(確報値) | N/A | 91.5 | 91.6 | |
16:00 | コンビニエンスストア売上高-10月(前年比) | N/A | 14.1% | -4.0% | |
18:00 | 経常収支-9月 | N/A | -25億EUR | -72億EUR | |
22:30 | 卸売売上高-9月 | 0.7% | 0.3% | 0.3% | |
22:30 | シカゴ連銀全米活動指数-10月 | 0.19 | -0.13 | -0.20 | |
24:00 | 中古住宅販売件数-10月 | 480万件 | 497万件 | 490万件 | |
11/22 (火) | 14:00 | 全国スーパー売上高-10月(前年比) | N/A | -0.9% | -3.6% |
16:00 | 貿易収支-10月 | N/A | 21.5億CHF | 19.1億CHF | |
18:00 | GDP-3Q | 0.8% | 1.4% | 0.4% | |
18:00 | GDP-3Q(除海運&石油) | 0.7% | 0.8% | 1.0% | |
22:30 | 小売売上高-9月 | 0.5% | 1.0% | 0.5% | |
22:30 | 小売売上高-9月(除自動車) | 0.4% | 0.5% | 0.4% | |
22:30 | GDP-3Q | 2.5% | 2.0% | 2.5% | |
22:30 | 個人消費-3Q | 2.4% | 2.3% | 2.4% | |
22:30 | GDP価格指数-3Q | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
22:30 | コアPCE-3Q | 2.1% | 2.0% | 2.1% | |
24:00 | 消費者信頼感-11月 | -21.0 | -20.4 | -19.9 | |
24:00 | リッチモンド連銀製造業指数-11月 | -2 | 0 | -6 | |
28:00 | FOMC(連邦公開市場委員会)議事録 | - | - | - | |
11/23 (水) | 08:00 | コンファレンスボード景気先行指数-9月 | N/A | 0.1% | -0.2% |
14:00 | 消費者物価指数-10月 | 0.4% | 0.4% | -0.2% | |
14:00 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 5.2% | 5.4% | 5.5% | |
17:00 | 消費者物価指数-10月 | 0.4% | 0.5% | 0.4% | |
17:00 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 5.9% | 6.0% | 5.7% | |
17:30 | PMI製造業-11月 | 48.5 | 47.9 | 49.1 | |
17:30 | PMIサービス業-11月 | 50.0 | 51.4 | 50.6 | |
18:00 | PMI製造業-11月 | 46.5 | 46.4 | 47.1 | |
18:00 | PMIサービス業-11月 | 46.0 | 47.8 | 46.4 | |
18:30 | BOE(英中銀)議事録 | - | - | - | |
19:00 | 鉱工業新規受注-9月 | -2.7% | -6.4% | 1.4% | |
19:00 | 鉱工業新規受注-9月(前年比) | 6.1% | 1.6% | 6.2% | |
22:30 | 耐久財受注-10月 | -1.2% | -0.7% | -0.6% | |
22:30 | 耐久財受注-10月(除輸送機器) | 0.0% | 0.7% | 1.8% | |
22:30 | 個人所得-10月 | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
22:30 | 個人支出-10月 | 0.3% | 0.1% | 0.7% | |
22:30 | PCEデフレータ-10月(前年比) | 2.7% | 2.7% | 2.9% | |
22:30 | PCEコア・デフレータ-10月 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
22:30 | PCEコア・デフレータ-10月(前年比) | 1.7% | 1.7% | 1.6% | |
22:30 | 新規失業保険申請件数 | 39.0万件 | 39.3万件 | 38.8万件 | |
23:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-11月(確報値) | 64.5 | 64.1 | 64.2 | |
11/24 (木) | 06:45 | 貿易収支-10月 | -4.50億NZD | -2.82億NZD | -7.51億NZD |
06:45 | 輸出-10月 | 37.6億NZD | 38.8億NZD | 34.4億NZD | |
06:45 | 輸入-10月 | 42.7億NZD | 41.6億NZD | 41.9億NZD | |
16:00 | GDP-3Q(確報値) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
17:15 | 消費者信頼感指数-11月 | -9.0 | -7.4 | -7.5 | |
17:15 | 製造業信頼感指数-11月 | -9 | -12 | -7 | |
17:15 | 景気動向調査-11月 | 92.8 | 94.0 | 94.5 | |
17:30 | 生産者物価指数-10月 | 0.1% | -0.3% | -0.7% | |
17:30 | 生産者物価指数-10月(前年比) | 0.6% | 0.3% | -0.2% | |
18:00 | IFO景気動向-11月 | 105.2 | 106.6 | 106.4 | |
18:00 | IFO現況評価値-11月 | 115.0 | 116.7 | 116.7 | |
18:00 | IFO予想値-11月 | 96.0 | 97.3 | 97.0 | |
18:30 | GDP-3Q | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
18:30 | GDP-3Q(前年比/改訂値) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
18:30 | 総合事業投資-3Q | N/A | 1.4% | 11.6% | |
18:30 | 総合事業投資-3Q(前年比/速報値) | N/A | 0.3% | 3.8% | |
18:30 | 生産者物価指数-10月 | 0.0% | -0.3% | -3.3% | |
18:30 | 生産者物価指数-10月(前年比) | 11.0% | 10.6% | 10.5% | |
11/25 (金) | 08:30 | 東京消費者物価指数-11月(前年比) | -0.5% | -0.8% | -0.5% |
08:30 | 全国消費者物価指数-10月(前年比) | -0.1% | -0.2% | 0.0% | |
08:50 | 企業向けサービス価格-10月(前年比) | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |
14:00 | 鉱工業生産-10月 | -2.0% | -0.7% | -1.5% | |
14:00 | 鉱工業生産-10月(前年比) | 9.1% | 24.4% | 11.3% |
Post a Comment