11月7日~11月11日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
11/7 (月) | 09:30 | ANZ求人広告件数-10月 | N/A | -0.7% | -2.2% |
14:00 | 景気一致CI指数-9月 | 89.0 | 88.9 | 90.3 | |
14:00 | 景気先行CI指数-9月 | 91.9 | 91.6 | 93.8 | |
15:45 | 失業率-10月 | 2.9% | 2.9% | 2.8% | |
17:00 | ハリファックス住宅価格-10月 | 0.1% | 1.2% | -0.3% | |
17:00 | ハリファックス住宅価格-10月(3ヶ月/前年比) | -2.3% | -1.8% | -2.3% | |
17:15 | 消費者物価指数-10月 | 0.2% | -0.1% | 0.3% | |
17:15 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 0.2% | -0.1% | 0.5% | |
17:15 | 消費者物価指数-10月(EU基準) | N/A | -0.1% | 0.3% | |
17:15 | 消費者物価指数-10月(前年比/EU基準) | N/A | -0.5% | 0.2% | |
17:30 | 財政収支-10月 | N/A | 30億SEK | 17億SEK | |
18:00 | 鉱工業生産-9月 | N/A | -0.1% | 3.6% | |
18:00 | 鉱工業生産-9月(前年比) | N/A | 4.2% | 6.1% | |
18:00 | 鉱工業生産-9月(製造業) | 0.0% | 0.8% | 3.3% | |
18:00 | 鉱工業生産-9月(前年比/製造業) | 0.3% | 1.8% | 1.9% | |
19:00 | 小売売上高-9月 | -0.1% | -0.7% | 0.1% | |
19:00 | 小売売上高-9月(前年比) | -0.5% | -1.5% | -0.1% | |
20:00 | 鉱工業生産-9月 | -0.9% | -2.7% | -0.4% | |
20:00 | 鉱工業生産-9月(前年比) | 7.2% | 5.4% | 8.4% | |
29:00 | 消費者信用残高-9月 | 51.00億USD | 73.68億USD | -96.82億USD | |
11/8 (火) | 09:01 | RICS住宅価格-10月 | -23% | -24% | -23% |
09:30 | 貿易収支-9月 | 30億AUD | 25.64億AUD | 31.0億AUD | |
16:00 | 輸出-9月 | -0.8% | 0.9% | 3.2% | |
16:00 | 輸入-9月 | 0.4% | -0.8% | -0.1% | |
16:00 | 経常収支-9月 | 123億EUR | 157億EUR | 65億EUR | |
16:00 | 貿易収支-9月 | 125億EUR | 174億EUR | 118億EUR | |
18:30 | 鉱工業生産-9月 | 0.1% | 0.0% | 0.3% | |
18:30 | 鉱工業生産-9月(前年比) | -0.8% | -0.7% | -0.9% | |
18:30 | 製造業生産高-9月 | 0.1% | 0.2% | -0.3% | |
18:30 | 製造業生産高-9月(前年比) | 1.9% | 2.0% | 1.6% | |
22:15 | 住宅着工件数-10月 | 19.50万件 | 20.76万件 | 20.76万件 | |
11/9 (水) | 08:30 | ウェストパック消費者信頼感-11月 | N/A | 6.3% | 0.4% |
08:50 | 国際収支-経常収支-9月 | 1兆4522億円 | 1兆5848億円 | 4075億円 | |
08:50 | 国際収支-貿易収支-9月 | 3517億円 | 3732億円 | -6947億円 | |
13:30 | 企業倒産件数-10月(前年比) | N/A | -14.1% | -9.2% | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-10月(現状判断) | 46.5 | 45.9 | 45.3 | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-10月(先行判断) | N/A | 45.9 | 46.4 | |
17:30 | スウェーデン中銀政策会合議事録 | - | - | - | |
17:30 | 鉱工業生産-9月 | -0.5% | 1.3% | -3.3% | |
17:30 | 鉱工業生産-9月(前年比) | 3.0% | 4.8% | 5.3% | |
17:30 | 工業受注-9月 | N/A | -0.9% | -0.5% | |
17:30 | 工業受注-9月(前年比) | N/A | 1.7% | 9.0% | |
18:30 | 商品貿易収支-9月 | -80.00億GBP | -98.14億GBP | -86.17億GBP | |
20:00 | 製造業生産高-9月 | -0.5% | 0.2% | 7.6% | |
20:00 | 製造業生産高-9月(前年比) | 5.3% | 7.7% | 5.6% | |
22:30 | 新築住宅価格指数-9月 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
22:30 | 新築住宅価格指数-9月(前年比) | 2.2% | 2.3% | 2.3% | |
24:00 | 卸売在庫-9月 | 0.5% | -0.1% | 0.1% | |
11/10 (木) | SARB(南ア準備銀)政策金利 | 5.50% | 時間未定 | 5.50% | |
08:50 | 機械受注-10月 | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
08:50 | 機械受注-9月(前年比) | 10.6% | 9.8% | 2.1% | |
09:30 | 雇用者数変化-10月 | 1.00万人 | 1.01万人 | 2.25万人 | |
09:30 | 失業率-10月 | 5.3% | 5.2% | 5.2% | |
09:30 | 労働参加率-10月 | 65.6% | 65.6% | 65.6% | |
15:00 | 工作機械受注-10月(前年比/速報値) | N/A | 25.9% | 20.1% | |
16:00 | 消費者物価指数-10月(確報値) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
16:00 | 消費者物価指数-10月(前年比/確報値) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
16:00 | 消費者物価指数-10月(確報値/EU基準) | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
16:00 | 消費者物価指数-10月(前年比/確報値/EU基準) | 2.8% | 2.9% | 2.8% | |
17:30 | 消費者物価指数-10月 | 0.3% | 0.0% | 0.7% | |
17:30 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 3.2% | 2.9% | 3.2% | |
17:30 | 消費者物価指数-10月(コア) | 0.2% | -0.1% | 0.7% | |
17:30 | 消費者物価指数-10月(前年比/コア) | 1.4% | 1.1% | 1.5% | |
18:00 | 消費者物価指数-10月 | -0.1% | -0.1% | 0.9% | |
18:00 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 1.4% | 1.4% | 1.6% | |
18:00 | 消費者物価指数-10月(コア) | 0.0% | 0.0% | 1.2% | |
18:00 | 消費者物価指数-10月(前年比/コア) | 1.2% | 1.2% | 1.2% | |
18:00 | 生産者物価指数-10月 | 0.3% | 0.1% | 1.8% | |
18:00 | 生産者物価指数-10月(前年比) | N/A | 15.3% | 15.3% | |
18:00 | ECB(欧州中銀)月報-11月 | - | - | - | |
21:00 | BOE(英中銀)政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
22:30 | 国際商品貿易意-9月 | -5.6億CAD | 12.5億CAD | -4.9億CAD | |
22:30 | 輸入物価指数-10月 | 0.0% | -0.6% | 0.0% | |
22:30 | 輸入物価指数-10月(前年比) | 11.8% | 11.0% | 12.9% | |
22:30 | 貿易収支-9月 | -460億USD | -431億USD | -449億USD | |
22:30 | 新規失業保険申請件数 | 40.0万件 | 39.0万件 | 40.0万件 | |
28:00 | 月次財政収支-10月 | -1045億USD | -985億USD | -1404億USD | |
11/11 (金) | 08:50 | 第三次産業活動指数-9月 | -0.5% | -0.7% | 0.0% |
08:50 | 国内企業物価指数-10月 | -0.2% | -0.7% | -0.1% | |
08:50 | 国内企業物価指数-10月(前年比) | 2.2% | 1.7% | 2.5% | |
18:30 | 生産者仕入価格-10月 | -0.3% | -0.8% | 1.8% | |
18:30 | 生産者仕入価格-10月(前年比) | 14.5% | 14.1% | 17.7% | |
18:30 | 生産者出荷価格-10月 | 0.1% | 0.0% | 0.3% | |
18:30 | 生産者出荷価格-10月(前年比) | 5.9% | 5.7% | 6.3% | |
23:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-11月 | 61.5 | 64.2 | 60.9 |
Post a Comment