12月19日~12月23日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12/19 (月) | 06:00 | ウェストパック消費者信頼感指数-4Q | N/A | 101.3 | 112 |
18:00 | 経常収支-10月 | N/A | 17億EUR | -7億EUR | |
19:00 | 建設支出-10月 | N/A | -1.4% | -1.5% | |
19:00 | 建設支出-10月(前年比) | N/A | -2.8% | 0.1% | |
22:30 | 卸売売上高-10月 | 0.1% | 0.9% | 0.3% | |
12/20 (火) | 08:00 | コンファレンスボード景気先行指数-10月 | N/A | 0.6% | 0.6% |
09:01 | ネーションワイド消費者信頼感-11月 | 36 | 40 | 36 | |
13:30 | 全産業活動指数-10月 | 1.0% | 0.8% | -0.7% | |
14:00 | 景気先行CI指数-10月(確報値) | N/A | 92.0 | 91.5 | |
14:00 | 景気一致CI指数-10月(確報値) | N/A | 91.4 | 90.3 | |
16:00 | コンビニエンスストア売上高-11月(前年比) | N/A | 7.5% | 14.1% | |
16:00 | GFK消費者信頼感調査-1月 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | |
16:00 | 生産者物価指数-9月 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
16:00 | 生産者物価指数-11月(前年比) | 5.2% | 5.2% | 5.3% | |
17:30 | スウェーデン中銀政策金利 | 1.75% | 1.75% | 2.00% | |
18:00 | IFO景気動向-11月 | 106..0 | 107.2 | 106.6 | |
18:00 | IFO現況評価値-11月 | 116.0 | 116.7 | 116.7 | |
18:00 | IFO予想値-11月 | 97.0 | 98.4 | 97.3 | |
21:00 | 消費者物価指数-11月 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
21:00 | 消費者物価指数-11月(前年比) | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
21:00 | 消費者物価指数-11月(コア) | 0.1% | 0.1% | 0.3% | |
21:00 | 消費者物価指数-9月(前年比/コア) | 2.2% | 2.1% | 2.1% | |
22:30 | 住宅着工件数-11月 | 63.5万件 | 68.5万件 | 62.7万件 | |
22:30 | 建設許可件数-11月 | 63.5万件 | 68.1万件 | 64.4万件 | |
12/21 (水) | 日銀政策金利 | 0.1% | 0.10% | 0.1% | |
06:45 | 経常収支-3Q | -37.50億NZD | -45.99億NZD | -8.44億NZD | |
08:50 | 通関ベース貿易収支-11月 | -4847億円 | -6847億円 | -2802億円 | |
09:01 | GFK消費者信頼感調査-12月 | -32 | -33 | -31 | |
11:00 | クレジットカード支出-11月 | N/A | -3.4% | 2.6% | |
11:00 | クレジットカード支出-11月(前年比) | N/A | 3.2% | 7.8% | |
18:30 | BOE(英中銀)議事録 | - | - | - | |
22:30 | 小売売上高-10月 | 0.5% | 1.0% | 1.0% | |
22:30 | 小売売上高-10月(除自動車) | 0.2% | 0.7% | 0.4% | |
24:00 | 消費者信頼感-12月 | -21.0 | -21.2 | -20.4 | |
24:00 | 中古住宅販売件数-11月 | 507万件 | 442万件 | 425万件 | |
12/22 (木) | 06:45 | GDP-3Q | 0.6% | 0.8% | 0.1% |
06:45 | GDP-3Q(前年比) | 2.2% | 1.9% | 1.5% | |
14:00 | 全国スーパー売上高-11月(前年比) | N/A | -2.3% | -0.9% | |
18:00 | 失業率-11月 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
18:30 | GDP-3Q(確報値) | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
18:30 | GDP-3Q(前年比/確報値) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
18:30 | 経常収支-3Q | -61億GBP | -152億GBP | -74億GBP | |
22:30 | GDP-3Q(前期比年率/確報値) | 2.0% | 1.8% | 2.0% | |
22:30 | 新規失業保険申請件数 | 38.0万件 | 36.4万件 | 36.8万件 | |
23:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-12月(確報値) | 68.0 | 69.9 | 67.7 | |
24:00 | 景気先行指標総合指数-11月 | 0.3% | 0.5% | 0.9% | |
12/23 (金) | 14:00 | 消費者物価指数-11月 | 0.3% | 0.6% | 0.4% |
14:00 | 消費者物価指数-11月(前年比) | 5.3% | 5.7% | 5.4% | |
22:30 | GDP-10月 | 0.1% | 0.0% | 0.2% | |
22:30 | 耐久財受注-11月 | 2.2% | 3.8% | 0.0% | |
22:30 | 耐久財受注-11月(除輸送機器) | 0.4% | 0.3% | 1.5% | |
22:30 | 個人所得-11月 | 0.2% | 0.1% | 0.4% | |
22:30 | 個人支出-11月 | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
22:30 | PCEデフレータ-11月(前年比) | 2.7% | 2.5% | 2.7% | |
22:30 | PCEコア・デフレータ-10月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
22:30 | PCEコア・デフレータ-11月(前年比) | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
24:00 | 新築住宅販売件数-11月 | 31.5万件 | 31.5万件 | 31.0万件 |
Post a Comment