2012年1月16日~1月20日の主な経済指標です。
日付
|
時間
|
指標内容
|
予想
|
結果
|
前回
|
---|---|---|---|---|---|
1/16 (月) | 08:50 | 機械受注-11月 | 4.0% | 14.8% | -6.9% |
08:50 | 機械受注-11月(前年比) | 1.9% | 12.5% | 1.5% | |
09:01 | ライトムーブ住宅価格-1月 | N/A | -0.8% | -2.7% | |
09:01 | ライトムーブ住宅価格-1月(前年比) | N/A | 0.4% | 1.5% | |
09:30 | ANZ求人広告件数-12月 | N/A | -0.9% | 0.1% | |
17:15 | 生産者・輸入価格-12月 | -0.1% | 0.3% | -0.8% | |
17:15 | 生産者・輸入価格-12月(前年比) | -2.8% | -2.3% | -2.4% | |
1/17 (火) | 08:50 | 第三次産業活動指数-11月 | -0.4% | -0.8% | 0.7% |
15:00 | 工作機械受注-11月(前年比/確報値) | N/A | 17.4% | 17.4% | |
18:30 | 消費者物価指数-12月 | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |
18:30 | 消費者物価指数-12月(前年比) | 4.2% | 4.2% | 4.8% | |
18:30 | 小売物価指数-12月 | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |
18:30 | 小売物価指数-12月(前年比) | 4.8% | 4.8% | 5.2% | |
19:00 | ZEW景況感調査-1月(現況) | 24.5 | 28.4 | 26.8 | |
19:00 | ZEW景況感調査-1月 | -50.0 | -21.6 | -53.8 | |
19:00 | ZEW景況感調査-1月 | N/A | -32.5 | -54.1 | |
19:00 | 消費者物価指数-12月 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | |
19:00 | 消費者物価指数-12月(前年比) | 2.8% | 2.7% | 3.0% | |
22:30 | NY連銀製造業景気指数-1月 | 11.0 | 13.48 | 8.19 | |
23:00 | BOC(カナダ中銀)政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
1/18 (水) | 08:30 | ウェストパック消費者信頼感-1月 | N/A | 2.4% | -8.3% |
09:30 | 新車販売台数-12月 | N/A | -2.9% | -0.6% | |
13:30 | 鉱工業生産-11月(確報値) | N/A | -2.7% | -2.6% | |
13:30 | 鉱工業生産-11月(前年比/確報値) | N/A | -4.2% | -4.0% | |
17:00 | 消費者物価指数-12月 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
17:00 | 消費者物価指数-12月(前年比) | 6.3% | 6.1% | 6.1% | |
18:30 | 失業率-12月 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
18:30 | 失業保険申請件数推移-12月 | 0.7万件 | 0.12万件 | 0.02万件 | |
19:00 | 建設支出-11月 | N/A | 0.8% | -1.4% | |
19:00 | 建設支出-11月(前年比) | N/A | 0.2% | -2.5% | |
20:00 | 小売売上高-11月(前年比) | 7.5% | 6.8% | 7.4% | |
20:00 | 小売売上高-11月 | 0.5% | -0.3% | 0.6% | |
22:30 | 生産者物価指数-12月(前年比) | 5.1% | 4.8% | 5.7% | |
22:30 | 生産者物価指数-12月 | 0.1% | -0.1% | 0.3% | |
23:00 | ネット長期TICフロー-11月 | 400億USD | 598億USD | 83億USD | |
23:00 | ネットTICフロー合計-11月 | 500億USD | 486億USD | -396億USD | |
23:15 | 鉱工業生産-12月 | 0.5% | 0.4% | -0.3% | |
23:15 | 設備稼働率-12月 | 78.1% | 78.1% | 77.8% | |
24:00 | NAHB住宅市場指数-1月 | 22 | 25 | 21 | |
1/19 (木) | 06:45 | 消費者物価-4Q | 0.4% | -0.3% | 0.4% |
06:45 | 消費者物価-4Q(前年比) | 2.6% | 1.8% | 4.6% | |
09:00 | ANZ消費者信頼感指数-1月 | N/A | 116.1 | 108.4 | |
09:30 | 雇用者数変化-12月 | 1.00万人 | -2.93万人 | -0.63万人 | |
09:30 | 失業率-12月 | 5.3% | 5.2% | 5.3% | |
13:00 | 首都圏新規マンション発売-12月(前年比) | N/A | 8.4% | 31.0% | |
22:30 | 消費者物価指数-12月 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
22:30 | 消費者物価指数-12月(前年比) | 3.0% | 3.0% | 3.4% | |
22:30 | 消費者物価指数-12月(コア) | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
22:30 | 消費者物価指数-12月(前年比/コア) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
22:30 | 住宅着工件数-12月 | 68万件 | 65.7万件 | 68.5万件 | |
22:30 | 建設許可件数-12月 | 67.9万件 | 67.9万件 | 68.0万件 | |
22:30 | 新規失業保険申請件数 | 38.4万件 | 35.2万件 | 40.2万件 | |
24:00 | フィラデルフィア連銀指数-1月 | 10.3 | 7.3 | 6.8 | |
1/20 (金) | 09:30 | 輸入物価指数-4Q | 0.6% | 2.5% | 0.0% |
09:30 | 輸出物価指数-4Q | -2.0% | -1.5% | 4.0% | |
13:30 | 全産業活動指数-11月 | -0.9% | -1.1% | 0.8% | |
14:00 | 景気一致CI指数-11月(確報値) | N/A | 90.3 | 90.3 | |
14:00 | 景気先行CI指数-11月(確報値) | N/A | 93.2 | 92.9 | |
16:00 | コンビニエンスストア売上高-11月(前年比) | N/A | 4.1% | 7.5% | |
16:00 | 生産者物価指数-12月 | 0.1% | -0.4% | 0.1% | |
16:00 | 生産者物価指数-11月(前年比) | 4.6% | 4.0% | 5.2% | |
18:30 | 小売売上高-12月(除自動車燃料) | 0.7% | 0.6% | -0.8% | |
18:30 | 小売売上高-12月(除自動車燃料/前年比) | 1.7% | 1.7% | 0.0% | |
18:30 | 小売売上高-12月(含自動車燃料) | 0.6% | 0.6% | -0.5% | |
18:30 | 小売売上高-12月(含自動車燃料/前年比) | 2.4% | 2.6% | 0.4% | |
21:00 | 消費者物価指数-12月 | 120.8 | 120.2 | 120.9 | |
21:00 | 消費者物価指数-10月(前年比) | 2.7% | 2.3% | 2.9% | |
21:00 | 消費者物価指数-12月(コア) | -0.2% | -0.6% | 0.1% | |
21:00 | 消費者物価指数-12月(前年比/コア) | 2.2% | 1.9% | 2.1% | |
22:30 | 卸売売上高-11月 | 0.5% | -0.4% | 0.9% | |
24:00 | 中古住宅販売件数-12月 | 5.2% | 5.0% | 4.0% |
Post a Comment