2012年1月23日~1月27日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
1/23 (月) | 09:30 | 生産者物価指数-4Q | 0.4% | 0.3% | 0.6% |
09:30 | 生産者物価指数-4Q(前年比) | 3.0% | 2.9% | 2.7% | |
14:00 | 全国スーパー売上高-9月(前年比) | N/A | -0.6% | -2.3% | |
22:30 | 景気先行指標指数-12月 | 0.6% | 0.8% | 0.8% | |
24:00 | 消費者信頼感-1月 | -21.4 | -21.0 | -21.1 | |
1/24 (火) | 日銀政策金利 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
08:00 | コンファレンスボード景気先行指数-11月 | N/A | -0.3% | 0.5% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | ||||
17:30 | PMI製造業-1月 | 49.0 | 50.9 | 48.4 | |
17:30 | PMIサービス業-1月 | 52.5 | 54.5 | 52.4 | |
18:00 | PMI製造業-1月 | 47.3 | 48.7 | 46.9 | |
18:00 | PMIサービス業-1月 | 49.0 | 50.5 | 48.8 | |
19:00 | 鉱工業新規受注-11月 | -2.2% | -1.3% | 1.5% | |
19:00 | 鉱工業新規受注-11月(前年比) | -2.7% | -2.7% | 1.5% | |
22:30 | 小売売上高-11月 | 0.2% | 0.3% | 0.9% | |
22:30 | 小売売上高-11月(除自動車) | 0.2% | 0.3% | 0.6% | |
24:00 | リッチモンド連銀製造業指数-1月 | 5 | 12 | 3 | |
1/25 (水) | 08:30 | ウェストパック先行指数-11月 | N/A | -0.2% | 0.1% |
08:50 | 通関ベース貿易収支-12月 | -1700億円 | -2051億円 | -6876億円 | |
09:30 | 消費者物価-4Q | 0.2% | 0.0% | 0.6% | |
09:30 | 消費者物価-4Q(前年比) | 3.3% | 3.1% | 3.5% | |
11:00 | クレジットカード支出-12月 | N/A | 0.9% | -4.2% | |
11:00 | クレジットカード支出-12月(前年比) | N/A | 5.9% | 3.0% | |
18:00 | IFO景気動向-1月 | 107.6 | 108.3 | 107.3 | |
18:00 | IFO現況評価値-1月 | 116.8 | 116.3 | 116.7 | |
18:00 | IFO予想値-1月 | 99.0 | 100.9 | 98.6 | |
24:00 | 中古住宅販売成約-12月 | -1.0% | -3.5% | 7.3% | |
24:00 | 中古住宅販売成約-12月(前年比) | N/A | 4.4% | 6.9% | |
26:30 | FOMC(連邦公開市場委員会)政策金利 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
1/26 (木) | 05:00 | RBNZ(NZ準備銀)政策金利 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
08:50 | 企業向けサービス価格-12月(前年比) | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
16:00 | GFK消費者信頼感調査-2月 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | |
18:30 | 生産者物価指数-12月 | 0.2% | 0.0% | 0.2% | |
18:30 | 生産者物価指数-12月(前年比) | 10.0% | 9.8% | 10.1% | |
22:30 | シカゴ連銀全米活動指数-12月 | -0.12 | 0.17 | -0.46 | |
22:30 | 耐久財受注-12月 | 2.0% | 3.0% | 4.3% | |
22:30 | 耐久財受注-12月(除輸送用機器) | 0.9% | 2.1% | 0.5% | |
22:30 | 新規失業保険申請件数 | 37.0万件 | 37.7万件 | 35.6万件 | |
24:00 | 景気先行指標総合指数-12月 | 0.7% | 0.4% | 0.5% | |
24:00 | 新築住宅販売件数-12月 | 32.1万件 | 30.7万件 | 31.5万件 | |
1/27 (金) | 06:45 | 貿易収支-12月 | -0.50億NZD | 3.38億NZD | -3.07億NZD |
06:45 | 輸出-12月 | 41.1億NZD | 43.2億NZD | 39.1億NZD | |
06:45 | 輸入-12月 | 41.0億NZD | 39.8億NZD | 42.2億NZD | |
08:30 | 東京消費者物価指数-1月(前年比) | -0.4% | -0.3% | -0.4% | |
08:30 | 東京消費者物価指数-1月(除生鮮/前年比) | -0.3% | -0.4% | -0.3% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-12月(前年比) | -0.2% | -0.2% | -0.5% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-12月(除生鮮/前年比) | -0.1% | -0.1% | -0.2% | |
08:50 | 小売業販売額-12月(前年比) | 2.1% | 2.5% | -2.3% | |
08:50 | 大型小売店販売額-12月(前年比) | -0.6% | -0.4% | -2.5% | |
17:00 | KOF先行指数-1月 | -0.10 | -0.17 | 0.01 | |
22:30 | GDP-4Q(前期比年率/速報値) | 3.0% | 2.8% | 1.8% | |
22:30 | GDP価格指数-4Q | 1.9% | 0.4% | 2.6% | |
22:30 | コアPCE-4Q | 0.9% | 1.1% | 2.1% | |
22:30 | 個人消費-4Q | 2.4% | 2.0% | 1.7% | |
23:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-10月(確報値) | 74.0 | 75.0 | 74.0 |
Post a Comment