2012年2月6日~2月10日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
2/6 (月) | 09:30 | ANZ求人広告件数-1月 | N/A | 6.0% | -0.9% |
09:30 | 小売売上高-12月 | 0.2% | -0.1% | 0.1% | |
09:30 | 小売売上高-4Q | 0.6% | 0.4% | 0.5% | |
20:00 | 製造業受注-12月 | 1.0% | 1.7% | -4.9% | |
20:00 | 製造業受注-12月(前年比) | -0.4% | 0.0% | -4.3% | |
24:00 | Ivey購買部協会指数-1月 | 59.7 | 64.1 | 63.5 | |
2/7 (火) | 14:00 | 景気先行CI指数-12月 | 93.8 | 94.3 | 93.2 |
20:00 | 鉱工業生産-12月 | 0.0% | -2.9% | 0.0% | |
22:30 | 住宅建設許可-12月 | 1.0% | 11.1% | -2.6% | |
29:00 | 消費者信用残高-12月 | 70億USD | 193.08億 | 203.75億USD | |
2/8 (水) | 08:50 | 国際収支-経常収支-12月 | 3401億円 | 3035億円 | 1385億円 |
08:50 | 国際収支-貿易収支-12月 | -1350億円 | -1458億円 | -5851億円 | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-1月(現状判断) | 47.4 | 44.1 | 47.0 | |
14:00 | 景気ウォッチャー調査-1月(先行判断) | 45.5 | 47.1 | 44.4 | |
16:00 | 輸出-12月 | -1.0% | -4.3% | 2.6% | |
16:00 | 輸入-12月 | 0.8% | -3.9% | -0.2% | |
16:00 | 経常収支-12月 | 152億EUR | 193億EUR | 147億EUR | |
16:00 | 貿易収支-12月 | 138億EUR | 129億EUR | 159億EUR | |
22:15 | 住宅着工件数-1月 | 19.40万件 | 19.79万件 | 19.99万件 | |
2/9 (木) | 06:45 | 失業率-4Q | 6.5% | 6.3% | 6.6% |
08:50 | 機械受注-12月 | -5.0% | -7.1% | 14.8% | |
08:50 | 機械受注-12月(前年比) | 8.5% | 6.3% | 12.5% | |
18:30 | 鉱工業生産-12月 | 0.2% | 0.5% | -0.5% | |
18:30 | 鉱工業生産-9月(前年比) | -3.1% | -3.3% | -3.6% | |
18:30 | 製造業生産高-12月 | 0.2% | 1.0% | -0.1% | |
18:30 | 製造業生産高-12月(前年比) | 0.3% | 0.8% | -1.0% | |
18:30 | 商品貿易収支-12月 | -86.00億GBP | -71.11億GBP | -89.08億GBP | |
20:00 | 製造業生産高-12月 | N/A | -1.3% | 2.9% | |
20:00 | 生産者物価指数-12月(前年比) | 2.6% | 2.4% | 2.8% | |
21:00 | BOE(英中銀)政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
21:45 | ECB(欧州中銀)政策金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
22:30 | ドラギECB総裁記者会見 | ||||
22:30 | 新築住宅価格指数-12月(前年比) | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
22:30 | 新規失業保険申請件数 | 37.0万件 | 35.8万件 | 37.3万件 | |
24:00 | 卸売在庫-12月 | 0.4% | 1.0% | 0.0% | |
2/10 (金) | 08:50 | 国内企業物価指数-1月 | 0.1% | -0.1% | 0.0% |
08:50 | 国内企業物価指数-1月(前年比) | 0.8% | 0.5% | 1.2% | |
16:00 | 消費者物価指数-1月(確報値) | -0.4% | -0.4% | -0.4% | |
16:00 | 消費者物価指数-1月(前年比/確報値) | 2.0% | 2.1% | 2.0% | |
16:00 | 消費者物価指数-1月(確報値/EU基準) | -0.5% | 0.5% | -0.5% | |
16:00 | 消費者物価指数-1月(前年比/確報値/EU基準) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
18:30 | 生産者仕入価格-1月 | 0.2% | 0.5% | -0.6% | |
18:30 | 生産者仕入価格-1月(前年比) | 6.8% | 7.0% | 8.7% | |
18:30 | 生産者出荷価格-10月 | 0.1% | 0.5% | -0.2% | |
18:30 | 生産者出荷価格-1月(前年比) | 3.7% | 4.1% | 4.8% | |
22:30 | 国際商品貿易-12月 | 8.0億CAD | 26.9億CAD | 11.7億CAD | |
22:30 | 貿易収支-12月 | -485億USD | -488億USD | -471億USD | |
23:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-2月 | 74.8 | 72.5 | 75.0 | |
28:00 | 月次財政収支-1月 | -316億USD | -274億USD | -498億USD |
Post a Comment