2013年12月9日~12月13日経済指標の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12/9 (月) | 06:45 | 四半期製造業売上高-7Q | -- | 4.7% | -2.0% |
08:50 | 四半期実質国内総生産(GDP/改定値)-7Q | 0.4% | 0.3% | 0.5% | |
08:50 | 国際収支/経常収支-10月 | -- | -1279億円 | 5873億円 | |
08:50 | 国際収支/貿易収支-10月 | -- | -1兆919億円 | -8748億円 | |
10:30 | 中国消費者物価指数(CPI)-11月 | 3.1% | 3.0% | 3.2% | |
10:30 | 中国生産者物価指数(PPI)-11月 | -1.5% | -1.4% | -1.5% | |
15:45 | 失業率-11月 | 3.2% | 3.2% | 3.1% | |
17:15 | 実質小売売上高-10月 | -- | 1.2% | 1.0% | |
22:15 | 住宅着工件数-11月 | 19.5万件 | 19.22万件 | 19.83万件 | |
12/10 (火) | 08:50 | マネーストックM2 | 4.2% | 4.3% | 4.1% |
08:50 | 住宅着工件数-11月 | 19.5万件 | 19.22万件 | 19.83万件 | |
09:30 | 住宅ローン件数-10月 | 1.0% | 1.0% | 4.4% | |
14:00 | 消費者態度指数/一般世帯-11月 | 43.5 | 42.5 | 41.2 | |
14:30 | 中国小売売上高-11月 | 13.2% | 13.7% | 13.3% | |
14:30 | 中国鉱工業生産-11月 | 10.1% | 10.0% | 10.3% | |
18:30 | 貿易収支-10月 | -92GBP | -97.32億GBP | -98.16GBP | |
24:00 | 卸売在庫-10月 | 0.3% | 1.4% | 0.4% | |
12/11 (水) | 08:50 | 機械受注-10月 | 0.7% | 0.6% | -2.1% |
08:50 | 国内企業物価指数-11月 | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
17:00 | 消費者物価指数(CPI)-11月 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
20:00 | 小売売上高-10月 | 1.7% | 1.3% | 0.2% | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | 1.0% | -12.8% | |
28:00 | 月次財政収支-11月 | -1400億USD | -1352億USD | -916億USD | |
29:00 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ/NZ中央銀行)政策金利 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |
12/12 (木) | 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | 1138億円 | 3687億円 |
08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | 4132億円 | 655億円 | |
09:30 | 失業率-11月 | 5.8% | 5.8% | 5.7% | |
09:30 | 新規雇用者数-11月 | 1万人 | 2.1万人 | -700人 | |
17:30 | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
18:00 | 欧州中央銀行(ECB)月報 | -- | -- | -- | |
18:30 | 卸売物価指数(PPI)-11月 | 0.5% | 0.2% | 0.5% | |
19:00 | 鉱工業生産-10月 | 0.3% | -1.1% | -0.2% | |
22:30 | 新築住宅価格指数-10月 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
22:30 | 輸入物価指数-11月 | -0.7% | -0.6% | -0.6% | |
22:30 | 輸出物価指数-11月 | -- | 0.1% | -0.6% | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 32.0万件 | 36.8万件 | 30.0万件 | |
22:30 | 小売売上高-11月 | 0.6% | 0.7% | 0.6% | |
24:00 | 企業在庫-10月 | 0.3% | 0.7% | 0.6% | |
12/13 (金) | 13:30 | 鉱工業生産/確報値-10月 | -- | 1.0% | 0.5% |
17:15 | 生産者輸入価格-11月 | 0.1% | -0.1% | -0.4% | |
22:30 | 卸売物価指数(PPI)-11月 | 0.0% | -0.1% | -0.2% | |
22:30 | 卸売物価指数(PPIコア指数/食品/エネルギー除く)-11月 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
Post a Comment