2014年3月17日~2014年3月21日経済指標の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
3/17 (月) | 19:00 | 消費者物価指数(HICP/改定値)-2月 | 0.8% | 0.7% | 0.8% |
21:30 | 対カナダ証券投資額-1月 | -- | 10.9億CAD | -42.8億CAD | |
21:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数-3月 | 6.75 | 5.61 | 4.48 | |
22:15 | 鉱工業生産-2月 | 0.2% | 0.6% | -0.3% | |
22:15 | 設備稼働率-2月 | 78.6% | 78.8% | 78.5% | |
23:00 | NAHB住宅市場指数-3月 | 50 | 47 | 46 | |
3/18 (火) | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | -- | -- | -- | |
19:00 | 貿易収支-1月 | -- | 9億EUR | 138億EUR | |
19:00 | ZEW景況感調査-3月 | -- | 61.5 | 68.5 | |
21:30 | 製造業出荷-1月 | 0.6% | 1.5% | -1.5% | |
21:30 | 住宅着工件数-2月 | 3.4% | -0.2% | -16.0% | |
21:30 | 建設許可件数-2月 | 1.6% | 7.7% | -4.6% | |
21:30 | 消費者物価指数(CPI)-2月 | 1.2% | 1.1% | 1.6% | |
21:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)-2月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
22:00 | 対米証券投資(短期債除く)-1月 | 400億USD | 73億USD | -459億USD | |
3/19 (水) | 06:45 | 四半期経常収支-10Q | -15.3億NZD | -14.34億NZD | -47.8億NZD |
08:50 | 貿易統計(通関ベース)-2月 | -6000億円 | -8003億円 | -2兆7900億円 | |
13:30 | 全産業活動指数-1月 | 1.1% | 1.0% | -0.3% | |
14:00 | 景気先行指数(CI)/改定値-1月 | -- | 113.1 | 112.2 | |
14:00 | 景気一致指数(CI)/改定値-1月 | -- | 115.2 | 114.8 | |
17:00 | 消費者物価指数(CPI)-2月 | 1.1% | 1.1% | 0.7% | |
18:30 | 失業率-2月 | 3.5% | 3.5% | 3.6% | |
18:30 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | -- | -- | -- | |
18:30 | 失業保険申請件数-2月 | -2.50万人 | -3.46万人 | -3.39万人 | |
19:00 | 建設支出-1月 | -- | 1.5% | 1.3% | |
20:00 | 小売売上高-1月 | 2.8% | 6.8% | 3.5% | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | -1.2% | -2.1% | |
21:30 | 卸売売上高-1月 | 0.8% | 0.8% | -1.3% | |
21:30 | 四半期経常収支-10Q | -880億USD | -811億USD | -964億USD | |
27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)/終了後政策金利発表 | 0-0.25% | 0-0.25% | 0-0.25% | |
27:30 | イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長/定例記者会見 | -- | -- | -- | |
3/20 (木) | 06:45 | 四半期国内総生産(GDP)-10Q | 0.9% | 0.9% | 1.4% |
08:50 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | 1431億円 | -6185億円 | |
08:50 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | -1兆924億円 | 3838億円 | |
16:00 | 貿易収支-2月 | 26.2億CHF | 25.9億CHF | ||
17:00 | 黒田東彦日銀総裁/発言 | -- | -- | -- | |
17:30 | スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 32.2万件 | 32万件 | 31.5万件 | |
23:00 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数-3月 | 4.0 | 9.0 | -6.3 | |
23:00 | 景気先行指標総合指数-2月 | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
23:00 | 中古住宅販売件数-2月 | -0.4% | -0.4% | -5.1% | |
3/21 (金) | 18:00 | 経常収支-1月 | -- | 253億EUR | 200億EUR |
21:30 | 消費者物価指数(CPIコア)-2月 | 0.5% | 0.7% | 0.2% | |
21:30 | 小売売上高-1月 | 0.7% | 1.3% | -1.9% | |
21:30 | 消費者物価指数(CPI)-2月 | 0.5% | 0.7% | 0.2% | |
24:00 | 消費者信頼感(速報値)-3月 | -12.3 | -9.3 | -12.7 |
Post a Comment