2014年4月28日~2014年5月2日経済指標の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
4/28 (月) | 08:50 | 小売業販売額-3月 | -- | 11.0% | 3.6% |
08:50 | 大型小売店(既存店)販売額-3月 | -- | 16.1% | 1.3% | |
23:00 | 住宅販売保留指数-3月 | -0.5% | 3.4% | -0.8% | |
4/29 (火) | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | -- | -- | -- | |
07:45 | 貿易収支 -3月 | 9億NZD | 9.2億NZD | 8.18億NZD | |
17:00 | マネーサプライM3 | 1.4% | 1.1% | 1.3% | |
17:30 | 四半期国内総生産(GDP/速報値)-1Q | 0.9% | 0.8% | 0.7% | |
18:00 | 消費者信頼感-4月 | -8.7 | -8.6 | -8.7 | |
22:00 | ケース/シラー米住宅価格指数-3月 | 165.43 | 165.35 | 165.50 | |
23:00 | 消費者信頼感指数(コンファレンス/ボード)-4月 | 83.2 | 82.3 | 83.9 | |
4/30 (水) | 日銀金融政策決定会合/終了後決定内容発表 | 0-0.1% | -- | 0-0.1% | |
07:45 | 住宅建設許可件数-3月 | 2.0% | 8.3% | -1.7% | |
08:05 | GFK消費者信頼感調査-4月 | -4 | -3 | -5 | |
08:50 | 鉱工業生産/速報値-3月 | 0.5% | 0.3% | -2.3% | |
10:00 | NBNZ企業信頼感-4月 | -- | 64.8 | 67.3 | |
14:00 | 新設住宅着工戸数-3月 | -2.7% | -2.9% | 1.0% | |
15:00 | マネーサプライM3 | 5.70% | 7.86% | 5.93% | |
15:30 | 黒田東彦日銀総裁/定例記者会見 | -- | -- | -- | |
16:00 | KOF景気先行指数-4月 | -- | 102.0 | 106.3 | |
18:00 | 消費者物価指数(HICP/速報値)-4月 | 0.8% | 0.7% | 0.5% | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | -5.9% | -3.3% | |
21:00 | 貿易収支-3月 | -15億ZAR | -114億ZAR | 17億ZAR | |
21:15 | ADP雇用統計-4月 | 21.0万人 | 22.0万人 | 19.1万人 | |
21:30 | 月次国内総生産(GDP)-2月 | 0.2% | 0.2% | 0.5% | |
21:30 | 四半期実質国内総生産(GDP/速報値)-1Q | 1.2% | 0.1% | 2.6% | |
22:45 | シカゴ購買部協会景気指数-4月 | 57.0 | 63.0 | 55.9 | |
27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)/終了後政策金利発表 | 0-0.25% | 0-0.25% | 0-0.25% | |
5/1 (木) | 10:00 | 製造業購買担当者景気指数(PMI)-4月 | 50.5 | 50.4 | 50.3 |
10:30 | 四半期輸入物価指数-1Q | 1.8% | 3.2% | -0.6% | |
17:30 | 製造業購買担当者景気指数(PMI)-4月 | 55.4 | 57.3 | 55.8 | |
17:30 | マネーサプライM4 | -- | -2.3% | 0.7% | |
17:30 | 消費者信用残高-3月 | 6億GBP | 11億GBP | 6億GBP | |
21:30 | 前週分 新規失業保険申請件数 | 32万件 | 34.4万件 | 33万件 | |
21:30 | 個人所得-3月 | 0.4% | 0.5% | 0.4% | |
21:30 | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター/食品/エネルギー除く)-3月 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
21:30 | イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長/発言 | -- | -- | -- | |
23:00 | ISM製造業景況指数-4月 | 54.3 | 54.9 | 53.7 | |
23:00 | 建設支出-3月 | 0.5% | 0.2% | -0.2% | |
5/2 (金) | 08:30 | 失業率-3月 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
08:30 | 有効求人倍率-3月 | 1.06 | 1.07 | 1.05 | |
08:30 | 全世帯家計調査/消費支出-3月 | 2.0% | 7.2% | -2.5% | |
08:50 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | 708億円 | -4182億円 | |
08:50 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | 1959億円 | 1940億円 | |
08:50 | マネタリーベース-4月 | -- | 48.5% | 54.8% | |
10:30 | 四半期卸売物価指数(PPI)-1Q | 0.6% | 0.9% | 0.2% | |
16:30 | SVME購買部協会景気指数-4月 | 55.2 | 55.8 | 54.4 | |
17:00 | 製造業購買担当者景気指数(PMI/改定値)-4月 | 53.3 | 53.4 | 53.3 | |
17:30 | 建設業購買担当者景気指数(PMI)-4月 | 62.2 | 60.8 | 62.5 | |
18:00 | 失業率-3月 | 11.9% | 11.8% | 11.8% | |
21:30 | 非農業部門雇用者数変化-4月 | 21.8万人 | 28.8万人 | 20.3万人 | |
21:30 | 失業率-4月 | 6.6% | 6.3% | 6.7% | |
23:00 | 製造業新規受注-3月 | 1.5% | 1.1% | 1.5% |
Post a Comment