2014年12月15日~2014年12月20日経済指標の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12/15 (月) | 08:50 | 日銀短観/四半期大企業製造業業況判断-10Q | 13 | 12 | 13 |
08:50 | 日銀短観/四半期大企業全産業設備投資-10Q | 8.1% | 8.9% | 8.6% | |
08:50 | 日銀短観/四半期大企業製造業先行き-10Q | 13 | 9 | 13 | |
17:15 | 生産者輸入価格-11月 | -0.2% | -0.7% | -0.1% | |
22:30 | ニューヨーク連銀製造業景気指数-12月 | 12.00 | -3.60 | 10.16 | |
23:15 | 鉱工業生産-11月 | 0.7% | 1.3% | -0.1% | |
23:15 | 設備稼働率-11月 | 79.4% | 80.1% | 78.9% | |
24:00 | NAHB住宅市場指数-12月 | 59 | 57 | 58 | |
30:00 | 対米証券投資(短期債除く)-10月 | -- | -14億USD | 1643億USD | |
12/16 (火) | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | -- | -- | -- | |
09:30 | 豪準備銀行(中央銀行)/金融政策会合議事要旨公表 | -- | -- | -- | |
10:45 | HSBC製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値-12月 | 49.8 | 49.5 | 50.0 | |
18:30 | 消費者物価指数(CPI)-11月 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
18:30 | 小売物価指数(RPI)-11月 | 2.2% | 2.3% | 2.3% | |
18:30 | 卸売物価指数(食品/エネルギー除くコアPPI)-11月 | 1.0% | 0.9% | 0.9% | |
19:00 | ZEW景況感調査-12月 | -- | 10.0 | 11.0 | |
19:00 | 貿易収支-10月 | 210億EUR | 240億EUR | 185億EUR | |
22:30 | 対カナダ証券投資額-10月 | -- | 95.3億CAD | 43.7億CAD | |
22:30 | 製造業出荷-10月 | -0.4% | -0.6% | 2.1% | |
22:30 | 建設許可件数-11月 | -2.5% | -5.2% | 4.8% | |
22:30 | 住宅着工件数-11月 | 3.1% | -1.6% | -2.8% | |
12/17 (水) | 06:45 | 四半期経常収支-7Q | -53.00億NZD | -50.12億NZD | -10.65億NZD |
08:50 | 貿易統計(通関ベース)-11月 | -9920億円 | -8919億円 | -7100億円 | |
18:30 | 失業率-11月 | 2.7% | 2.7% | 2.8% | |
18:30 | 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 | -- | -- | -- | |
18:30 | 失業率(ILO方式)-10月 | 5.9% | 6.0% | 6.0% | |
18:30 | 失業保険申請件数-11月 | -2.00万件 | -2.69万件 | -2.04万件 | |
19:00 | 消費者物価指数(HICP/改定値)-11月 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数 | -- | -3.3% | 7.3% | |
22:30 | 卸売売上高-10月 | 0.2% | 0.1% | 1.8% | |
22:30 | 消費者物価指数(CPI)-11月 | -0.1% | -0.3% | 0.0% | |
22:30 | 四半期経常収支-7Q | -975億USD | -1003億USD | -985億USD | |
22:30 | 消費者物価指数(CPIコア指数)-11月 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
28:00 | FOMC/MBS購入額(月額) | -- | -- | -- | |
28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)/終了後政策金利発表 | 0-0.25% | 0-0.25% | 0-0.25% | |
28:00 | FOMC/長期国債購入額(月額) | -- | -- | -- | |
12/18 (木) | 06:45 | 四半期国内総生産(GDP)-7Q | 0.7% | 1.0% | 0.7% |
06:45 | 日銀/金融政策決定会合(1日目) | -- | -- | -- | |
18:30 | 小売売上高指数-11月 | 0.4% | 0.8% | 0.8% | |
19:00 | 建設支出-10月 | -- | 1.4% | -1.7% | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 29.5万件 | 28.9万件 | 29.4万件 | |
24:00 | 景気先行指標総合指数-11月 | 0.5% | 0.6% | 0.9% | |
24:00 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数-12月 | 26.0 | 24.5 | 40.8 | |
12/19 (金) | 日銀金融政策決定会合/終了後決定内容発表 | -- | -- | -- | |
日銀金融政策決定会合/年間マネタリーベース増加目標 | 80兆円 | 80兆円 | 80兆円 | ||
09:00 | NBNZ企業信頼感-12月 | -- | 30.4 | 31.5 | |
13:30 | 全産業活動指数-10月 | 0.0% | -0.1% | 1.0% | |
14:00 | 景気先行指数(CI)/改定値-10月 | -- | 104.5 | 104.0 | |
14:00 | 景気一致指数(CI)/改定値-10月 | -- | 109.9 | 110.2 | |
15:30 | 黒田東彦日銀総裁/定例記者会見 | -- | -- | -- | |
18:00 | 経常収支-10月 | -- | 205億EUR | 300億EUR | |
22:30 | 小売売上高(除自動車)-10月 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | |
22:30 | 消費者物価指数(CPI)-11月 | -0.2% | -0.4% | 0.1% | |
22:30 | 消費者物価指数(CPIコア)-11月 | 2.4% | 2.1% | 2.3% | |
22:30 | 小売売上高-10月 | -0.3% | 0.0% | 0.8% |
Post a Comment