2015年12月14日~2015年12月19日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12/14 (月) | 08:50 | 10-12月期日銀短観/四半期大企業製造業先行き | 11 | 7 | 10 |
08:50 | 10-12月期日銀短観/四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | 10.2% | 10.8% | 10.9% | |
08:50 | 10-12月期日銀短観/四半期大企業製造業業況判断 | 11 | 12 | 12 | |
13:30 | 10月第三次産業活動指数(前月比) | 0.5% | 0.9% | -0.4% | |
13:30 | 10月鉱工業生産/確報値(前月比) | -- | 1.4% | 1.4% | |
19:00 | 10月鉱工業生産(前月比) | 0.3% | 0.6% | -0.3% | |
12/15 (火) | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | -- | -- | -- | |
09:30 | 7-9月期四半期住宅価格指数(前年同期比) | 10.2% | 10.7% | 9.8% | |
09:30 | 豪準備銀行(中央銀行)/金融政策会合議事要旨公表 | -- | -- | -- | |
09:30 | 7-9月期四半期住宅価格指数(前期比) | 2.0% | 2.0% | 4.7% | |
17:15 | 11月生産者輸入価格(前月比) | -0.1% | 0.4% | 0.2% | |
18:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.1% | 0.1% | -0.1% | |
18:30 | 11月小売物価指数(RPI)(前月比) | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
18:30 | 11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 0.9% | 0.1% | 0.7% | |
18:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.1% | 0.0% | 0.1% | |
18:30 | 11月卸売物価指数(食品/エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 0.1% | -0.1% | 0.3% | |
19:00 | 12月ZEW景況感調査 | -- | 33.9 | 28.3 | |
22:30 | 10月製造業出荷(前月比) | -0.5% | -1.1% | -1.5% | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.4% | 0.5% | 0.2% | |
22:30 | 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -7.0 | -4.59 | -10.74 | |
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
24:00 | 12月NAHB住宅市場指数 | 63 | 61 | 62 | |
30:00 | 10月対米証券投資(短期債除く) | -- | -166億USD | 336億USD | |
12/16 (水) | 06:45 | 7-9月期四半期経常収支 | -48.61億NZD | -47.49億NZD | -12.16億NZD |
18:30 | 11月失業率 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
18:30 | 10月失業率(ILO方式) | 5.3% | 5.2% | 5.3% | |
19:00 | 10月貿易収支 | -- | 241億EUR | 205億EUR | |
19:00 | 11月消費者物価指数(HICP/改定値)(前年同月比) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -- | -1.1% | 1.2% | |
22:30 | 10月対カナダ証券投資額 | -- | 220.8億CAD | 33.5億CAD | |
22:30 | 11月建設許可件数(年率換算件数) | 115.0万件 | 128.9万件 | 115.0万件 | |
22:30 | 11月建設許可件数(前月比) | -1.0% | 11.0% | 4.1% | |
22:30 | 11月住宅着工件数(年率換算件数) | 113.0万件 | 117.3万件 | 106.0万件 | |
22:30 | 11月住宅着工件数(前月比) | 6.6% | 10.5% | -11.0% | |
23:15 | 11月鉱工業生産(前月比) | -0.2% | -0.6% | -0.2% | |
23:15 | 11月設備稼働率 | 77.4% | 77.0% | 77.5% | |
28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)/終了後政策金利発表 | 0.25-0.50% | 0.25-0.50% | 0-0.25% | |
28:30 | イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長/定例記者会見 | -- | -- | -- | |
12/17 (木) | 日銀/金融政策決定会合(1日目) | -- | -- | -- | |
06:45 | 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) | 0.8% | 0.9% | 0.4% | |
08:50 | 11月貿易統計(通関ベース) | -4497億円 | -3797億円 | 1115億円 | |
18:30 | 11月小売売上高指数(前月比) | 0.6% | 1.7% | -0.6% | |
19:00 | 10月建設支出(前年同月比) | -- | 1.1% | 1.8% | |
19:00 | 10月建設支出(前月比) | -- | 0.5% | -0.4% | |
22:30 | 7-9月期四半期経常収支 | -1186億USD | -1241億USD | -1097億USD | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 27.5万件 | 27.1万件 | 28.2万件 | |
24:00 | 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 1.0 | -5.9 | 1.9 | |
24:00 | 11月景気先行指標総合指数(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.6% | |
12/18 (金) | 日銀金融政策決定会合/終了後決定内容発表 | -- | -- | ||
日銀金融政策決定会合/年間マネタリーベース増加目標 | 80兆円 | 80兆円 | |||
09:00 | 12月NBNZ企業信頼感 | -- | 14.6 | ||
15:30 | 黒田東彦日銀総裁/定例記者会見 | -- | -- | ||
18:00 | 10月経常収支 | -- | 294億EUR | ||
22:30 | 10月卸売売上高(前月比) | 0.1% | -0.1% | ||
22:30 | 11月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | 2.3% | 2.1% | ||
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.1% | 0.1% | ||
22:30 | 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.5% | 1.0% | ||
22:30 | 11月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | 0.0% | 0.3% |
Post a Comment