2016年2月15日~2016年2月20日の主な経済指標です。
日付
|
時間
|
指標内容
|
予想
|
結果
|
前回
|
---|---|---|---|---|---|
2/15 (月) | 1月貿易収支(米ドル) | 606.0億USD | 632.9億USD | 600.9億USD | |
1月貿易収支(人民元) | 3890.1億元 | 4062.0億元 | 3820.5元 | ||
08:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP/速報値)(前期比) | -0.2% | -0.4% | 0.3% | |
08:50 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP/速報値)(年率換算) | -0.8% | -1.4% | -1.2% | |
13:30 | 12月第三次産業活動指数(前月比) | -0.1% | -0.6% | -0.8% | |
13:30 | 12月鉱工業生産/確報値(前月比) | -- | -1.7% | -1.4% | |
19:00 | 12月貿易収支 | 275億EUR | 243億EUR | 236億EUR | |
23:00 | ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁/発言 | -- | -- | -- | |
2/16 (火) | 06:45 | 10-12月期四半期小売売上高指数(前期比) | 1.5% | 1.2% | 1.6% |
09:30 | 豪準備銀行(中央銀行)/金融政策会合議事要旨公表 | -- | -- | -- | |
18:30 | 1月小売物価指数(RPI)(前年同月比) | 1.4% | 1.3% | 1.2% | |
18:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.7% | -0.8% | 0.1% | |
18:30 | 1月卸売物価指数(食品/エネルギー除くコアPPI)(前年同月比) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
18:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
18:30 | 1月小売物価指数(RPI)(前月比) | -0.6% | -0.7% | 0.3% | |
19:00 | 2月ZEW景況感調査 | -- | 13.6 | 22.7 | |
22:30 | 12月製造業出荷(前月比) | 0.5% | 1.2% | 1.0% | |
22:30 | 2月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -10.0 | -16.64 | -19.37 | |
24:00 | 2月NAHB住宅市場指数 | 60 | 58 | 60 | |
30:00 | 12月対米証券投資(短期債除く) | -- | -294億USD | 314億USD | |
2/17 (水) | 08:50 | 12月機械受注(前月比) | 4.4% | 4.2% | -14.4% |
17:00 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.5% | 0.8% | 0.3% | |
17:00 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 6.0% | 6.2% | 5.2% | |
18:30 | 1月失業率 | 2.3% | 2.2% | 2.3% | |
18:30 | 12月失業率(ILO方式) | 5.0% | 5.1% | 5.1% | |
18:30 | 1月失業保険申請件数 | -0.30万人 | 1.48万人 | -0.43万人 | |
19:00 | 12月建設支出(前年同月比) | -- | -0.4% | 2.1% | |
19:00 | 12月建設支出(前月比) | -- | -0.6% | 0.8% | |
21:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -- | 8.2% | 9.3% | |
22:30 | 12月対カナダ証券投資額 | -- | -14.1億CAD | 25.8億CAD | |
22:30 | 1月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.2% | 0.1% | -0.2% | |
22:30 | 1月住宅着工件数(前月比) | 2.0% | -3.8% | -2.5% | |
22:30 | 1月卸売物価指数(PPIコア指数/食品/エネルギー除く)(前月比) | 0.1% | 0.4% | 0.1% | |
22:30 | 1月建設許可件数(年率換算件数) | 120.0万件 | 120.2万件 | 123.2万件 | |
22:30 | 1月建設許可件数(前月比) | -0.3% | -0.2% | -3.9% | |
22:30 | 1月住宅着工件数(年率換算件数) | 117.5万件 | 109.9万件 | 114.9万件 | |
23:15 | 1月鉱工業生産(前月比) | 0.4% | 0.9% | -0.4% | |
23:15 | 1月設備稼働率 | 76.7% | 77.1% | 76.5% | |
28:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | -- | -- | -- | |
2/18 (木) | 06:45 | 10-12月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) | -- | -0.8% | 1.3% |
08:50 | 1月貿易統計(通関ベース) | -6483億円 | -6459億円 | 1402億円 | |
09:30 | 1月新規雇用者数 | 1.30万人 | -0.79万人 | -0.10万人 | |
09:30 | 1月失業率 | 5.8% | 6.0% | 5.8% | |
10:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.9% | 1.8% | 1.6% | |
10:30 | 1月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | -5.4% | -5.3% | -5.9% | |
16:00 | 1月貿易収支 | -- | 35.1億CHF | 25.4億CHF | |
18:00 | 12月経常収支 | -- | 255億EUR | 264億EUR | |
21:30 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | -- | -- | -- | |
22:30 | 12月小売売上高(前月比) | 0.2% | 2.0% | 1.8% | |
22:30 | 2月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | -3.0 | -2.8 | -3.5 | |
22:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 27.5万件 | 26.2万件 | 26.9万件 | |
24:00 | 1月景気先行指標総合指数(前月比) | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
2/19 (金) | 13:30 | 12月全産業活動指数(前月比) | -0.3% | -0.9% | -1.0% |
18:30 | 1月小売売上高指数(前月比) | 0.8% | 2.3% | -1.0% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | 0.2% | 0.3% | -0.4% | |
22:30 | 12月小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.7% | -1.6% | 1.1% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | 1.9% | 2.0% | 1.9% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.0% | 0.2% | -0.5% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.8% | 2.0% | 1.6% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前月比) | -0.1% | 0.0% | -0.1% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
22:30 | 1月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.3% | 1.4% | 0.7% | |
24:00 | 2月消費者信頼感(速報値) | -6.6 | -8.8 | -6.3 |
Post a Comment