2016年4月18日~2016年4月23日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
4/18 (月) | 07:45 | 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) | 0.1% | 0.2% | -0.5% |
21:30 | 2月対カナダ証券投資額 | -- | 159.4億CAD | 135.1億CAD | |
23:00 | 4月NAHB住宅市場指数 | 59 | 58 | 58 | |
4/19 (火) | 10:30 | 豪準備銀行(中央銀行)/金融政策会合議事要旨公表 | -- | -- | -- |
17:00 | 2月経常収支 | -- | 190億EUR | 254億EUR | |
18:00 | 4月ZEW景況感調査 | -- | 21.5 | 10.6 | |
18:00 | 2月建設支出(前月比) | -- | -1.1% | 3.6% | |
18:00 | 2月建設支出(前年同月比) | -- | 2.5% | 6.0% | |
21:30 | 3月建設許可件数(前月比) | 2.0% | -7.7% | -3.1% | |
21:30 | 3月住宅着工件数(年率換算件数) | 116.8万件 | 108.9万件 | 117.8万件 | |
21:30 | 3月住宅着工件数(前月比) | -0.9% | -8.8% | 5.2% | |
21:30 | 3月建設許可件数(年率換算件数) | 120.0万件 | 108.6万件 | 116.7万件 | |
4/20 (水) | 08:50 | 3月貿易統計(通関ベース) | 8346億円 | 7550億円 | 2428億円 |
17:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.8% | 1.4% | ||
17:00 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 6.4% | 7.0% | ||
17:30 | 3月失業率 | 2.1% | 2.1% | ||
17:30 | 2月失業率(ILO方式) | 5.1% | 5.1% | ||
17:30 | 3月失業保険申請件数 | -1.00万人 | -1.80万人 | ||
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -- | 10.0% | ||
21:30 | 2月卸売売上高(前月比) | -0.3% | 0.0% | ||
23:00 | 3月中古住宅販売件数(年率換算件数) | 526万件 | 508万件 | ||
23:00 | 3月中古住宅販売件数(前月比) | 3.5% | -7.1% | ||
4/21 (木) | 08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | -1兆1753億円 | |
08:50 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | 1465億円 | ||
15:00 | 3月貿易収支 | -- | 40.7億CHF | ||
17:30 | 3月小売売上高指数(前月比) | -0.1% | -0.4% | ||
20:45 | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 0.00% | 0.00% | ||
21:30 | ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁/定例記者会見 | -- | -- | ||
21:30 | 4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | 8.0 | 12.4 | ||
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 26.5万件 | 25.3万件 | ||
22:00 | 2月住宅価格指数(前月比) | 0.4% | 0.5% | ||
23:00 | 3月景気先行指標総合指数(前月比) | 0.4% | 0.1% | ||
4/22 (金) | 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | -- | -- | -- | |
13:30 | 2月第三次産業活動指数(前月比) | -0.5% | -0.1% | 1.5% | |
17:00 | 4月製造業購買担当者景気指数(PMI/速報値) | 51.9 | 51.5 | 51.6 | |
17:00 | 4月サービス部門購買担当者景気指数(PMI/速報値) | 53.3 | 53.2 | 53.1 | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | 1.2% | 1.3% | 1.4% | |
21:30 | 2月小売売上高(前月比) | -0.8% | 0.4% | 2.1% | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPIコア)(前月比) | 0.4% | 0.7% | 0.5% | |
21:30 | 2月小売売上高(除自動車)(前月比) | -0.7% | 0.2% | 1.2% | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPIコア)(前年同月比) | 1.7% | 2.1% | 1.9% | |
21:30 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.5% | 0.6% | 0.2% |
Post a Comment