2016年4月4日~2016年4月9日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
3/31 (木) | 08:05 | 3月GFK消費者信頼感調査 | -1 | 0 | 0 |
09:00 | 3月NBNZ企業信頼感 | -- | 3.2 | 7.1 | |
14:00 | 2月新設住宅着工戸数(前年同月比) | -2.4% | 7.8% | 0.2% | |
15:00 | 2月マネーサプライM3(前年同月比) | 9.84% | 10.25% | 10.28% | |
17:30 | 2月マネーサプライM4(前月比) | -- | 0.9% | 0.0% | |
17:30 | 2月マネーサプライM4(前年同月比) | -- | 2.0% | 0.8% | |
17:30 | 2月消費者信用残高 | 13億GBP | 13億GBP | 16億GBP | |
17:30 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP/確定値)(前期比) | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
17:30 | 10-12月期四半期国内総生産(GDP/確定値)(前年同期比) | 1.9% | 2.1% | 1.9% | |
17:30 | 10-12月期四半期経常収支 | -212億GBP | -327億GBP | -175億GBP | |
18:00 | 3月消費者物価指数(HICP/速報値)(前年同月比) | -0.1% | -0.1% | -0.2% | |
20:30 | 3月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -- | 31.7% | 21.8% | |
21:00 | 2月貿易収支 | -43億ZAR | -11億ZAR | -179億ZAR | |
21:30 | 1月月次国内総生産(GDP)(前月比) | 0.3% | 0.6% | 0.2% | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 26.5万件 | 27.6万件 | 26.5万件 | |
22:45 | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | 50.7 | 53.6 | 47.6 | |
4/1 (金) | 08:50 | 1-3月期日銀短観/四半期大企業製造業業況判断 | 8 | 6 | 12 |
08:50 | 1-3月期日銀短観/四半期大企業製造業先行き | 7 | 3 | 7 | |
08:50 | 1-3月期日銀短観/四半期大企業全産業設備投資(前年度比) | -0.7% | -0.9% | 10.8% | |
10:00 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.4 | 50.2 | 49.0 | |
10:45 | 3月Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.3 | 49.7 | 48.0 | |
16:15 | 2月実質小売売上高(前年同月比) | -- | -0.2% | 0.2% | |
16:30 | 3月SVME購買部協会景気指数 | 51.1 | 53.2 | 51.6 | |
17:00 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI/改定値) | 51.4 | 51.6 | 51.4 | |
17:30 | 3月製造業購買担当者景気指数(PMI) | 51.2 | 51.0 | 50.8 | |
21:30 | 3月非農業部門雇用者数変化(前月比) | 20.5万人 | 21.5万人 | 24.2万人 | |
21:30 | 3月失業率 | 4.9% | 5.0% | 4.9% | |
23:00 | 3月ISM製造業景況指数 | 51.0 | 51.8 | 49.5 | |
23:00 | 3月ミシガン大学消費者態度指数/確報値 | 90.5 | 91.0 | 90.0 | |
23:00 | 2月建設支出(前月比) | 0.1% | -0.5% | 1.5% | |
4/4 (月) | 04:04 | 3月米労働市場情勢指数(LMCI) | -- | -2.1 | -2.4 |
08:50 | 3月マネタリーベース(前年同月比) | -- | 28.5% | 29.0% | |
10:30 | 2月小売売上高(前月比) | 0.4% | 0.0% | 0.3% | |
10:30 | 2月住宅建設許可件数(前月比) | 2.0% | 3.1% | -7.5% | |
17:00 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI/改定値) | 54.1 | 54.2 | 54.2 | |
18:00 | 2月失業率 | 10.3% | 10.3% | 10.3% | |
18:00 | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | -0.5% | -0.7% | -1.0% | |
18:00 | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | -4.0% | -4.2% | -2.9% | |
23:00 | 2月製造業新規受注(前月比) | -1.7% | -1.7% | 1.6% | |
23:00 | 3月米労働市場情勢指数(LMCI) | -- | -2.1 | -2.4 | |
4/5 (火) | 09:00 | 2月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | 0.2% | 0.9% | 0.4% |
10:30 | 2月貿易収支 | -25.00億AUD | -34.10億AUD | -29.37億豪AUD | |
13:30 | 豪準備銀行(中央銀行)/政策金利発表 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
17:00 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI/改定値) | 54.0 | 53.1 | 54.0 | |
17:30 | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 53.5 | 53.7 | 52.7 | |
18:00 | 2月小売売上高(前月比) | 0.0% | 0.2% | 0.4% | |
18:00 | 2月小売売上高 (前年同月比) | 1.9% | 2.4% | 2.0% | |
21:30 | 2月貿易収支 | -- | -19.1億CAD | -6.6億CAD | |
21:30 | 2月貿易収支 | -464.0億USD | -471.0億USD | -456.8億USD | |
23:00 | 3月ISM非製造業景況指数(総合) | 54.1 | 54.5 | 53.4 | |
4/6 (水) | 10:45 | 3月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | -- | 52.2 | 51.2 |
14:00 | 2月景気先行指数(CI)/速報値 | 99.8 | 99.8 | 101.8 | |
14:00 | 2月景気一致指数(CI)/速報値 | 110.3 | 110.3 | 113.5 | |
20:00 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -- | 2.7% | -1.0% | |
23:00 | 3月Ivey購買部協会指数 | 54.8 | 50.1 | 53.4 | |
27:00 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | -- | -- | -- | |
4/7 (木) | 08:50 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -- | -1兆5551億円 | 1兆1641億円 |
08:50 | 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -- | 4152億円 | -3585億円 | |
20:30 | 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 | -- | -- | -- | |
21:30 | 2月住宅建設許可件数(前月比) | 4.0% | 15.5% | -9.8% | |
21:30 | 前週分新規失業保険申請件数 | 27.0万件 | 27.6万件 | ||
28:00 | 2月消費者信用残高(前月比) | 149億USD | 172億USD | 105億USD | |
30:30 | イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長/発言 | -- | -- | -- | |
4/8 (金) | 08:50 | 2月国際収支/経常収支 | 2兆323億円 | 2兆4349億円 | 5208億円 |
08:50 | 2月国際収支/貿易収支 | 4297億円 | 4252億円 | -4110億円 | |
14:00 | 3月消費者態度指数/一般世帯 | 40.5 | 41.7 | 40.1 | |
14:45 | 3月失業率 | 3.6% | 3.6% | 3.7% | |
15:00 | 3月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 45.5 | 45.4 | 44.6 | |
16:15 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
17:30 | 2月鉱工業生産指数(前月比) | 0.1% | -0.3% | 0.3% | |
17:30 | 2月製造業生産指数(前月比) | -0.2% | -1.1% | 0.7% | |
17:30 | 2月貿易収支 | -102.00億GBP | -119.64億GBP | -102.89億GBP | |
21:15 | 3月住宅着工件数 | 19.00万件 | 20.43万件 | 21.26万件 | |
21:30 | 3月新規雇用者数 | 1.00万人 | 4.06万人 | -0.23万人 | |
21:30 | 3月失業率 | 7.3% | 7.1% | 7.3% | |
23:00 | 2月卸売在庫(前月比) | -0.2% | -0.5% | 0.3% |
Post a Comment