パラランシステム利用者の5月通貨ペア分析の記事をお届けします。
前回の通貨ペア分析の記事はコチラになります。
パラランシステム利用の5月一ヶ月間(2011/5/1~5/30)の通貨ペア別の取引数上位20位のリアル取引とデモ取引です。
グラフの通貨ペア横に前月(4月)からの取引順位の推移を(↑↓)・順位変動なしは(-)、取引割合のカッコ内数字は4月のデータを記載しています。
まずリアル口座から見てみましょう。
1位はEURUSDで連月の首位です。
上位に大きな変動はありませんが円絡み通貨ペアではCHFJPYがUSDJPYを抜いて3位です。
下位でみるとEURGBPが4月5.09%から5月2.35%と取引の割合ではかなり落ちています。
デモ口座の上位ではGBPCHFが4月5.09%の12位から3位に大きく上昇しているのが目立ちます。
中位から下位にかけてはEURAUDが1.12%から4.91%、AUDJPYが0.70%から4.69%、GBPJPYが1.69%から4.40%と取引数を伸ばしているのに対し、EURCAD、EURGBP、EURCHFは0%台とかなり落ちています。
ある通貨絡みが一方的に上昇、下降というよりは相関を考慮した全体的な通貨ペア選択が生んだ結果とみれそうです。
4月同様、デモ口座取引はと20通貨ペア未満の18通貨ペアでした。
デモ口座では通貨ペア探しというより、パラメータ最適化に尽力しているということでしょうか。
先日、メール・ブログでもお知らせさせて頂きましたが、7/3~7/7のWebサイト、メールシステムの不具合により、その間を含む週間ランキング・期間指定ランキングにてパラメータをご購入の際にはトレードデータに一部欠落を含む可能性が御座いますのでご理解下さいますようお願い致します。
ご不便お掛け致します。
○ドル円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:81.45-50 (7月8日高値)
レジスタンス1:80.90-95 (55日移動平均線)
サポート1 :80.50-55 (7月1日・4日・8日安値)
サポート2 :80.25-30 (6月30日安値)
○ユーロ/円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:116.05-10 (13日移動平均線)
レジスタンス1:115.45-50 (7月7日安値)
サポート1 :114.65-70 (7月8日安値)
サポート2 :114.30-35 (5月19日安値)
○ユーロドルの短期テクニカルポイント
レジスタンス2:1.4370-75 (7月7日高値)
レジスタンス1:1.4330-35 (6月29日安値)
サポート1 :1.4205-10 (7月8日安値)
サポート2 :1.4140-45 (6月24日安値)
EAラボラトリー研究員の皆様
7/3未明よりEAラボラトリーのWebサイトおよびメールシステム上に何らかの障害が発生し、Webサイトの閲覧や関連システムの一部にその影響が出ておりました。
研究員にはメールでご案内させて頂きました通り、7/3未明よりパラランシステムの取引データに一部不整合・取引データが正常に送られていない可能性が御座います。
そのことからPC長期停止(EAの起動停止)に伴うこの間のランキング外適用の除外、パラ継続(同一パラメータ継続日数)のリセットプログラムの停止措置は既に取らせて頂いておりますのでご安心くださいませ。
例えば、先週末7/2時点のパラメータ設定情報と全く同じ状態で、今週一度でも規定時間以上EAを稼働させた場合はパラ継続使用日数がリセットされないということです。
(規定時間の詳細はセキュリティの観点からお教えすることはできません。)
今週7/3~7/9においては上記措置をとらせて頂きました。
現在はWebサイトの巡回、各プログラムの正常動作を確認し、復旧が完了しております。
来週7/10からは通常のパラランシステム、ランキング掲載となります。
今回の不具合により、パラランシステムからのパラメータ設定情報のご購入も7/3~7/7はトレードデータの一部欠落を含む可能性が御座いますので、週間ランキング・期間指定ランキングにてご購入の際にはご理解下さいますようお願い致します。
ご不便お掛けし誠に申し訳御座いません。
引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。
7月11日~7月15日の主な経済指標です。
日付
|
時間
|
指標内容
|
予想
|
結果
|
前回
|
---|---|---|---|---|---|
7/11 (月) | 15:00 | 工作機械受注-6月(前年比/速報値) | N/A | 53.3% | 34.0% |
17:00 | 消費者物価指数-6月 | 0.0% | -0.4% | -0.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 1.7% | 1.3% | 1.6% | |
17:00 | 消費者物価指数-6月(コア) | 0.2% | -0.2% | -0.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-6月(前年比/コア) | 1.0% | 0.7% | 1.0% | |
17:00 | 生産者物価指数-6月(含オイル) | N/A | -0.9% | -2.1% | |
17:00 | 生産者物価指数-6月(前年比/含オイル) | N/A | 14.4% | 18.0% | |
21:15 | 住宅着工件数-6月 | 18.40万件 | 19.74万件 | 18.36万件 | |
7/12 (火) | 08:01 | RICS住宅価格-6月 | -25% | -27% | -28% |
08:50 | 第三次産業活動指数-5月 | 0.7% | 0.9% | 2.6% | |
08:50 | 国内企業物価指数-6月 | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
08:50 | 国内企業物価指数-6月(前年比) | 2.4% | 2.5% | 2.2% | |
10:30 | NAB企業景況感指数-6月 | N/A | 2 | 1 | |
10:30 | NAB企業信頼感指数-6月 | N/A | 0 | 6 | |
13:20 | 日銀政策金利 | N/A | .0.10% | 0.10% | |
15:00 | 消費者物価指数-6月(確報値) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
15:00 | 消費者物価指数-6月(前年比/確報値) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
15:00 | 消費者物価指数-6月(確報値/EU基準) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15:00 | 消費者物価指数-6月(前年比/確報値/EU基準) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | - | - | ||
16:30 | 消費者物価指数-6月 | -0.1% | -0.2% | 0.2% | |
16:30 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 3.2% | 3.1% | 3.3% | |
16:30 | 消費者物価指数-6月(コア) | -0.1% | -0.3% | 0.1% | |
16:30 | 消費者物価指数-6月(前年比/コア) | 1.6% | 1.5% | 1.7% | |
17:30 | DCLG住宅価格-5月(前年比) | N/A | -1.6% | -0.3% | |
17:30 | 商品貿易収支-5月 | -73.36億GBP | -84.78億GBP | -76.43億GBP | |
17:30 | 消費者物価指数-6月 | 0.2% | -0.1% | 0.2% | |
17:30 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 4.5% | 4.2% | 4.5% | |
17:30 | 小売物価指数-6月 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | |
17:30 | 小売物価指数-6月(前年比) | 5.2% | 5.0% | 5.2% | |
20:00 | 製造業生産高-5月 | 1.4% | 0.4% | -3.7% | |
20:00 | 製造業生産高-5月(前年比) | 2.4% | 0.6% | 0.4% | |
21:30 | 国際商品貿易-5月 | -7.00億CAD | -8.14億CAD | -8.57億CAD | |
21:30 | 貿易収支-5月 | -440.00億USD | -500.23億USD | -436.30億USD | |
27:00 | FOMC(連邦公開市場委員会)議事録 | - | - | - | |
7/13 (水) | 09:30 | ウェストパック消費者信頼感-7月 | N/A | -8.3% | -2.6% |
13:30 | 鉱工業生産-5月(確報値) | N/A | 6.2% | 5.7% | |
13:30 | 鉱工業生産-5月(前年比/確報値) | N/A | -5.5% | -5.9% | |
14:00 | 日銀金融経済月報 | - | - | - | |
15:00 | 卸売物価指数-6月 | -0.2% | -0.6% | 0.0% | |
15:00 | 卸売物価指数-6月(前年比) | 8.8% | 8.5% | 8.9% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-6月 | -0.3% | -0.5% | -0.2% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-6月(前年比) | -0.3% | -0.4% | -0.4% | |
17:30 | 失業率-6月 | 4.7% | 4.7% | 4.7% | |
17:30 | 失業保険申請件数推移-6月 | 1.50万件 | 2.45万件 | 2.25万件 | |
18:00 | 鉱工業生産-5月 | 0.4% | 0.1% | 0.2% | |
18:00 | 鉱工業生産-5月(前年比) | 4.8% | 4.0% | 5.3% | |
21:30 | 輸入物価指数-6月 | -0.6% | -0.5% | 0.1% | |
21:30 | 輸入物価指数-6月(前年比) | 13.2% | 13.6% | 12.8% | |
23:00 | バーナンキFRB議長 半期金融政策報告 | - | - | - | |
27:00 | 月次財政収支-6月 | -454億USD | -431億USD | -684億USD | |
7/14 (木) | 07:45 | GDP-1Q | 0.3% | 0.8% | 0.2% |
07:45 | GDP-1Q(前年比) | 0.5% | 1.4% | 0.8% | |
09:00 | GDP-2Q | 0.0% | -7.8% | 22.5% | |
09:00 | GDP-2Q(前年比/速報値) | 1.0% | 0.5% | 8.3% | |
15:00 | 工作機械受注-6月(前年比/確報値) | N/A | 53.5% | 53.3% | |
17:00 | ECB(欧州中銀)月報-7月 | - | - | - | |
18:00 | 消費者物価指数-6月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
18:00 | 消費者物価指数-6月(前年比/確報値) | 2.7% | 2.7% | ||
21:30 | 生産者物価指数-6月 | -0.1% | -0.4% | 0.2% | |
21:30 | 生産者物価指数-6月(前年比) | 7.4% | 7.0% | 7.3% | |
21:30 | 生産者物価指数-6月(コア) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
21:30 | 生産者物価指数-6月(前年比/コア) | 2.2% | 2.4% | 2.1% | |
21:30 | 小売売上高-6月 | -0.1% | 0.1% | -0.2% | |
21:30 | 小売売上高-6月(除自動車) | 0.0% | 0.0% | 0.3% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 41.5万件 | 40.5万件 | 42.7万件 | |
23:00 | 企業在庫-5月 | 0.8% | 1.0% | 1.0% | |
23:00 | バーナンキFRB議長 半期金融政策報告(2日目) | - | - | - | |
7/15 (金) | 14:00 | 小売売上高-5月 | -1.7% | -0.4% | 6.0% |
14:00 | 小売売上高-5月(前年比) | 8.8% | 10.0% | 8.5% | |
17:00 | 貿易収支-6月 | N/A | 247億NOK | 242億NOK | |
18:00 | 貿易収支-5月 | N/A | 0EUR | -48億EUR | |
21:30 | 消費者物価指数-6月 | -0.1% | -0.2% | 0.2% | |
21:30 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 3.6% | 3.6% | 3.6% | |
21:30 | 消費者物価指数-6月(コア) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | 消費者物価指数-6月(前年比/コア) | 1.6% | 1.6% | 1.5% | |
21:30 | NY連銀製造業景気指数-7月 | 5.00 | -3.76 | -7.79 | |
22:15 | 鉱工業生産-6月 | 0.3% | 0.2% | -0.1% | |
22:15 | 設備稼働率-6月 | 76.9% | 76.7% | 76.7% | |
22:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-7月 | 72.0 | 63.8 | 71.5 |
7月4日~7月8日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
7/4 (月) | 10:30 | 住宅建設許可件数-5月 | -0.5% | -7.9% | -0.3% |
10:30 | 住宅建設許可件数-5月(前年比) | -5.6% | -14.4% | -12.3% | |
10:30 | ANZ求人広告件数-6月 | N/A | 3.7% | -6.5% | |
10:30 | 小売売上高-5月 | 0.3% | -0.6% | 1.2% | |
16:15 | 実質小売売上高-5月(前年比) | 5.0% | -4.1% | 7.8% | |
17:30 | PMI建設業-6月 | 53.8 | 53.6 | 54.0 | |
18:00 | 生産者物価指数-5月 | -0.1% | -0.2% | 0.9% | |
18:00 | 生産者物価指数-5月(前年比) | 6.3% | 6.2% | 6.7% | |
18:00 | Naamsa自動車販売-6月(前年比) | N/A | 12.6% | 6.1% | |
7/5 (火) | 07:00 | NZIER企業景況感-2Q | N/A | 27 | -27 |
10:30 | 貿易収支-5月 | 19.00億AUD | 23.33億AUD | 15.97億AUD | |
13:30 | RBA(豪準備銀)政策金利 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | |
16:30 | スウェーデン中銀政策金利 | 2.00% | 2.00% | 1.75% | |
16:55 | PMIサービス業-6月(確報値) | 58.3 | 56.7 | 58.3 | |
17:00 | PMIサービス業-6月(確報値) | 54.2 | 53.7 | 54.2 | |
17:30 | PMIサービス業-6月 | 53.5 | 53.9 | 53.8 | |
18:00 | 小売売上高-5月 | -1.0% | -1.1% | 0.9% | |
18:00 | 小売売上高-5月(前年比) | -0.6% | -1.9% | 1.0% | |
23:00 | 製造業受注-5月 | 1.0% | 0.8% | -0.9% | |
7/6 (水) | 14:00 | 景気一致CI指数-5月 | 106.1 | 106.0 | 103.6 |
14:00 | 景気先行CI指数-5月 | 99.8 | 99.8 | 96.2 | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-6月 | 0.0% | 1.2% | 0.1% | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-6月(3ヶ月/前年比) | -4.2% | -3.5% | -4.2% | |
19:00 | 製造業受注-5月 | -0.5% | 1.8% | 2.8% | |
19:00 | 製造業受注-5月(前年比) | 9.5% | 12.2% | 10.5% | |
20:30 | チャレンジャー人員削減数-6月(前年比) | N/A | 5.3% | -4.3% | |
21:30 | 住宅建設許可-5月 | 5.0% | 20.9% | -21.1% | |
23:00 | ISM非製造業景況指数-6月 | 53.7 | 53.3 | 54.6 | |
7/7 (木) | 07:45 | GDP-1Q | 0.3% | 14日に延期 | 0.2% |
07:45 | GDP-1Q(前年比) | 0.5% | 14日に延期 | 0.8% | |
08:50 | 機械受注-5月 | 3.0% | 3.0% | -3.3% | |
08:50 | 機械受注-5月(前年比) | 10.9% | 10.5% | -0.2% | |
10:30 | 雇用者数変化-6月 | 1.5万人 | 2.34万人 | 0.78万人 | |
10:30 | 失業率-6月 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
10:30 | 労働参加率-6月 | 65.6% | 65.6% | 65.6% | |
16:15 | 消費者物価指数-6月 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
16:15 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 0.7% | 0.6% | 0.4% | |
16:15 | 消費者物価指数-6月(EU基準) | N/A | 0.0% | -0.1% | |
16:15 | 消費者物価指数-6月(前年比/EU基準) | N/A | 0.6% | 0.3% | |
16:30 | 財政収支-6月 | N/A | -204億SEK | 311億SEK | |
17:00 | 鉱工業生産-5月 | N/A | -2.7% | -1.7% | |
17:00 | 鉱工業生産-5月(前年比) | N/A | -12.4% | -8.7% | |
17:00 | 鉱工業生産-5月(製造業) | 0.6% | 2.4% | -1.1% | |
17:00 | 鉱工業生産-5月(前年比/製造業) | 2.8% | 5.6% | 0.6% | |
17:30 | 鉱工業生産-5月 | 1.1% | 0.9% | -1.7% | |
17:30 | 鉱工業生産-5月(前年比) | -0.5% | -0.8% | -1.2% | |
17:30 | 製造業生産高-5月 | 1.0% | 1.8% | -1.5% | |
17:30 | 製造業生産高-5月(前年比) | 2.1% | 2.8% | 1.3% | |
19:00 | 鉱工業生産-5月 | 0.7% | 1.2% | -0.6% | |
19:00 | 鉱工業生産-5月(前年比) | 7.0% | 7.6% | 9.6% | |
20:00 | BOE(英中銀)政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
20:45 | ECB(欧州中銀)政策金利 | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |
21:15 | ADP雇用統計-6月 | 7.0万人 | 15.7万人 | 3.6万人 | |
21:30 | トリシェECB総裁記者会見 | - | |||
21:30 | 新築住宅価格指数-5月 | 0.2% | 0.4% | 0.3% | |
21:30 | 新築住宅価格指数-5月(前年比) | 1.7% | 1.9% | 1.9% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | N/A | 41.8万人 | 42.8万人 | |
23:00 | Ivey購買部協会指数-6月 | 67.5 | 68.2 | 69.1 | |
7/7 (木) | 07:45 | GDP-1Q | 0.3% | 14日に延期 | 0.2% |
07:45 | GDP-1Q(前年比) | 0.5% | 14日に延期 | 0.8% | |
08:50 | 機械受注-5月 | 3.0% | 3.0% | -3.3% | |
08:50 | 機械受注-5月(前年比) | 10.9% | 10.5% | -0.2% | |
10:30 | 雇用者数変化-6月 | 1.5万人 | 2.34万人 | 0.78万人 | |
10:30 | 失業率-6月 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
10:30 | 労働参加率-6月 | 65.6% | 65.6% | 65.6% | |
16:15 | 消費者物価指数-6月 | -0.2% | -0.2% | 0.0% | |
16:15 | 消費者物価指数-6月(前年比) | 0.7% | 0.6% | 0.4% | |
16:15 | 消費者物価指数-6月(EU基準) | N/A | 0.0% | -0.1% | |
16:15 | 消費者物価指数-6月(前年比/EU基準) | N/A | 0.6% | 0.3% | |
16:30 | 財政収支-6月 | N/A | -204億SEK | 311億SEK | |
17:00 | 鉱工業生産-5月 | N/A | -2.7% | -1.7% | |
17:00 | 鉱工業生産-5月(前年比) | N/A | -12.4% | -8.7% | |
17:00 | 鉱工業生産-5月(製造業) | 0.6% | 2.4% | -1.1% | |
17:00 | 鉱工業生産-5月(前年比/製造業) | 2.8% | 5.6% | 0.6% | |
17:30 | 鉱工業生産-5月 | 1.1% | 0.9% | -1.7% | |
17:30 | 鉱工業生産-5月(前年比) | -0.5% | -0.8% | -1.2% | |
17:30 | 製造業生産高-5月 | 1.0% | 1.8% | -1.5% | |
17:30 | 製造業生産高-5月(前年比) | 2.1% | 2.8% | 1.3% | |
19:00 | 鉱工業生産-5月 | 0.7% | 1.2% | -0.6% | |
19:00 | 鉱工業生産-5月(前年比) | 7.0% | 7.6% | 9.6% | |
20:00 | BOE(英中銀)政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
20:45 | ECB(欧州中銀)政策金利 | 1.50% | 1.50% | 1.25% | |
21:15 | ADP雇用統計-6月 | 7.0万人 | 15.7万人 | 3.6万人 | |
21:30 | トリシェECB総裁記者会見 | - | |||
21:30 | 新築住宅価格指数-5月 | 0.2% | 0.4% | 0.3% | |
21:30 | 新築住宅価格指数-5月(前年比) | 1.7% | 1.9% | 1.9% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | N/A | 41.8万人 | 42.8万人 | |
23:00 | Ivey購買部協会指数-6月 | 67.5 | 68.2 | 69.1 | |
7/8 (金) | 08:50 | 国際収支-経常収支-5月 | 3060億円 | 5907億円 | 4056億円 |
08:50 | 国際収支-貿易収支-5月 | -7640億円 | -7727億円 | -4175億円 | |
13:30 | 企業倒産件数-6月(前年比) | N/A | 1.5% | 4.9% | |
14:45 | 失業率-6月 | 2.8% | 2.8% | 2.9% | |
15:00 | 輸出-5月 | 1.5% | 4.3% | -5.6% | |
15:00 | 輸入-5月 | 1.5% | 3.7% | -2.4% | |
15:00 | 経常収支-5月 | 70億EUR | 69億EUR | 90億EUR | |
15:00 | 貿易収支-5月 | 122億EUR | 128億EUR | 119億EUR | |
16:30 | 鉱工業生産-5月 | 0.4% | 2.6% | -0.7% | |
16:30 | 鉱工業生産-5月(前年比) | 10.0% | 13.4% | 12.0% | |
16:30 | 工業受注-5月 | 0.0% | 0.1% | -0.3% | |
16:30 | 工業受注-5月(前年比) | N/A | 8.6% | 8.6% | |
17:30 | 生産者仕入価格-6月 | -0.1% | 0.4% | -1.7% | |
17:30 | 生産者仕入価格-6月(前年比) | 16.1% | 17.0% | 16.1% | |
17:30 | 生産者出荷価格-6月 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
17:30 | 生産者出荷価格-6月(前年比) | 5.5% | 5.7% | 5.4% | |
20:00 | 雇用ネット変化率-6月 | 1.50万人 | 2.84万人 | 2.23万人 | |
20:00 | 失業率-6月 | 7.4% | 7.4% | 7.4% | |
20:00 | 労働参加率-6月 | 66.9% | 66.9% | 66.8% | |
21:30 | 失業率-6月 | 9.1% | 9.2% | 9.1% | |
21:30 | 非農業部門雇用者数変化-6月 | 10.4万人 | 1.8万人 | 2.5万人 | |
21:30 | 民間部門雇用者数変化-6月 | 13.0万人 | 5.7万人 | 7.3万人 | |
21:30 | 製造業雇用者数変化-6月 | 0.5万人 | 06万人 | -0.2万人 | |
21:30 | 時間当たり平均賃金-6月 | 0.2% | 0.0% | 0.3% | |
21:30 | 時間当たり平均賃金-6月(前年比) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
21:30 | 週平均労働時間-6月 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | |
23:00 | 卸売在庫-5月 | 0.6% | 1.8% | 1.1% | |
28:00 | 消費者信用残高-5月 | 40.00億USD | 50.77億USD | 62.47億USD |
今日のブログ記事は先月5月のPandeeeemicⅡ運用ブローカーについてリアル口座とデモ口座ごとに集計、分析してみました。
前回のブローカー分析はコチラになります。
FXPRO Financial Services Ltdが今月もリアル口座、デモ口座ともにが1位です。
リアル口座ではThinkForex.com、InstaForex Companies Group、FOREX.com Japan、Alpari NZ Limitedが同率3位となっております。
割合でみるとInstaForex Companies Groupが少し落とした格好で並んでおります。
新たにランクインしているのはFX Clearing Group, Inc.、OANDA CorporationでPepperstone Financial Pty Ltdが10位圏外となりました。
デモ口座の1位はFXPRO Financial Services Ltdと並んでThinkForex.comが前回3位から浮上です。
3位に前回4位からPepperstone Financial Pty Ltd、4位以下はなんと同率でFXOpen Investments Inc.、ATC BROKERS、InstaForex Companies Group、FXDD Malta、Alpari NZ Limited、Exness Ltd.、Nord Group Investments Inc.が並んでおります。
FXコミュニティフォーラムのブローカートピックでよく書き込みがあるブローカーは万遍なく取引の検証とされているということですかね。
日本の金融庁によるレバレッジ規制が近づいてくる中、現在国内ブローカーで運用しているトレーダーさんが海外口座に資金を移動していく、なんていう動きは出てくるのでしょうか。
また海外ブローカーが日本人に対する口座開設について今後対応が変化していくのか、といことに対しても注目していきたいですね。
○ドル円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:81.05-10 (6月15日高値)
レジスタンス1:80.80-85 (6月23日高値)
サポート1 :80.10-15 (6月24日安値)
サポート2 :80.00-05 (6月17日・20日・22日安値)
○ユーロ/円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:114.90-95 (6月24日高値)
レジスタンス1:114.45-50 (5月26日安値)
サポート1 :113.75-80 (6月24日安値)
サポート2 :113.40-45 (5月16日安値)
○ユーロドルの短期テクニカルポイント
レジスタンス2:1.4305-10 (6月24日高値)
レジスタンス1:1.4245-50 (5月23日以降の上昇幅の61.8%落し)
サポート1 :1.4125-30 (6月23日安値)
サポート2 :1.4070-75 (6月16日安値)
6月27日~7月1日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
6/27 (月) | 07:45 | 貿易収支-5月 | 10.00億NZD | 6.05億NZD | 11.13億NZD |
07:45 | 輸出-5月 | 472.5万NZD | 462.6万NZD | 465.1万NZD | |
07:45 | 輸入-5月 | 375万NZD | 402.1万NZD | 353.8万NZD | |
16:30 | 貿易収支-5月 | 60億SEK | 57億SEK | 58億SEK | |
21:30 | 個人支出-5月 | 0.1% | 0.0% | 0.3% | |
21:30 | 個人所得-5月 | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | PCEデフレータ-5月(前年比) | 2.4% | 2.5% | 2.2% | |
21:30 | PCEコア・デフレータ-5月 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
21:30 | PCEコア・デフレータ-5月(前年比) | 1.1% | 1.2% | 1.1% | |
23:30 | ダラス連銀製造業活動-6月 | -3.1 | -17.5 | -7.4 | |
6/28 (火) | 消費者物価指数-6月 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | |
消費者物価指数-6月(前年比/速報値) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | ||
消費者物価指数-6月(EU基準/速報値) | 0.1% | 0.0% | -0.2% | ||
消費者物価指数-6月(前年比/EU基準/速報値) | 2.5% | 2.4% | 2.4% | ||
08:50 | 小売業販売額-5月(前年比) | -2.2% | -1.3% | -4.8% | |
08:50 | 大型小売店販売額-5月(前年比) | -1.9% | -2.4% | -1.9% | |
15:00 | GFK消費者信頼感調査-7月 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | |
16:30 | 小売売上高-5月 | 0.3% | -2.3% | 1.6% | |
16:30 | 小売売上高-5月(前年比) | 2.0% | -1.1% | 5.2% | |
17:30 | 総合事業投資-1Q(確報値) | N/A | -3.2% | -7.1% | |
17:30 | 総合事業投資-1Q(前年比/確報値) | N/A | 2.7% | -3.2% | |
17:30 | 経常収支-1Q | -49億GBP | -94億GBP | -130億GBP | |
17:30 | GDP-1Q(確報値) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
17:30 | GDP-1Q(前年比/確報値) | 1.8% | 1.6% | 1.8% | |
22:00 | S&P/ケースシラー住宅価格-4月 | -0.2% | -0.09% | -0.26% | |
22:00 | S&P/ケースシラー住宅価格-4月(前年比) | -4.00% | -3.96% | -3.77% | |
23:00 | 消費者信頼感指数-6月 | 61.5 | 58.5 | 61.7 | |
23:00 | リッチモンド連銀製造業指数-6月 | -2 | 3 | -6 | |
6/29 (水) | 08:50 | 鉱工業生産-5月 | 5.5% | 5.7% | 1.6% |
08:50 | 鉱工業生産-5月(前年比/速報値) | -6.3% | -5.9% | -13.6% | |
17:30 | 消費者信用残高-5月 | 5億GBP | 2億GBP | 5億GBP | |
17:30 | 住宅ローン承認件数-5月 | 4.63万件 | 4.59万件 | 4.54万件 | |
18:00 | 業況判断指数-6月 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | |
18:00 | 消費者信頼感-6月(確報値) | -10.0 | -9.8 | -10.0 | |
18:00 | 経済信頼感-6月 | 105.1 | 105.1 | 105.5 | |
18:00 | 鉱工業信頼感-6月 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | |
18:00 | サービス業信頼感-6月 | 9.0 | 9.9 | 9.3 | |
18:30 | KOF先行指数-6月 | 2.23 | 2.23 | 2.30 | |
20:00 | 消費者物価指数-5月 | 0.2% | 0.7% | 0.3% | |
20:00 | 消費者物価指数-5月(前年比) | 3.2% | 3.7% | 3.3% | |
20:00 | 消費者物価指数-5月(コア) | 0.2% | 0.5% | 0.2% | |
20:00 | 消費者物価指数-5月(前年比/コア) | 1.5% | 1.8% | 1.6% | |
23:00 | 中古住宅販売成約-5月 | -1.0% | 8.2% | -11.3% | |
23:00 | 中古住宅販売成約-5月(前年比) | N/A | 15.5% | -26.6% | |
6/30 (木) | 07:45 | 住宅建設許可-5月 | 3.2% | 2.2% | -1.2% |
08:01 | GFK消費者信頼感調査-6月 | -23 | -25 | -21 | |
10:00 | NBNZ企業信頼感-6月 | N/A | 46.5 | 38.3 | |
13:00 | 自動車生産-5月(前年比) | N/A | -30.9% | -60.1% | |
14:00 | 建設工事受注-5月(前年比) | N/A | 25.5% | 31.4% | |
14:00 | 住宅着工戸数-5月(前年比) | 3.1% | 6.4% | 0.3% | |
16:55 | 失業率-6月 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | |
16:55 | 失業者数-6月 | -1.7万人 | -0.8万人 | -0.8万人 | |
17:00 | 小売売上高-5月 | 0.5% | 1.6% | 0.0% | |
17:00 | 小売売上高-5月(前年比) | N/A | 7.7% | 11.4% | |
18:00 | 消費者物価指数速報-6月(前年比) | 2.8% | 2.7% | 2.7% | |
18:30 | 生産者物価指数-5月 | 0.5% | 0.4% | 0.9% | |
18:30 | 生産者物価指数-5月(前年比) | 7.0% | 6.9% | 6.6% | |
21:00 | 貿易収支-5月 | -10億ZAR | -10億ZAR | -24億ZAR | |
21:30 | GDP-4月 | -0.1% | 0.0% | 0.3% | |
21:30 | GDP-4月(前年比) | 2.7% | 2.8% | 2.8% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 42.0万件 | 42.8万件 | 42.9万件 | |
22:45 | シカゴ購買部協会景気指数-6月 | 54.0 | 61.1 | 56.6 | |
7/1 (金) | 08:30 | 有効求人倍率-5月 | 0.6 | 0.61 | 0.61 |
08:30 | 失業率-5月 | 4.8% | 4.5% | 4.7% | |
08:30 | 全世帯家計調査消費支出-5月(前年比) | N/A | -1.9% | -3.0% | |
08:30 | 東京消費者物価指数-6月(前年比) | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
08:30 | 東京消費者物価指数-6月(除生鮮/前年比) | N/A | 0.1% | 0.1% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-5月(前年比) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
08:30 | 全国消費者物価指数-5月(除生鮮/前年比) | 0.5% | 0.6% | 0.6% | |
08:30 | 日銀短観 大企業製造業業況判断-2Q | -7 | -9 | 6 | |
08:50 | 日銀短観 大企業非製造業業況判断-2Q | -4 | -5 | 3 | |
08:50 | 日銀短観 大企業製造業先行き-2Q | 2 | 2 | 2 | |
08:50 | 日銀短観 大企業非製造業先行き-2Q | 0 | -2 | -1 | |
08:50 | 日銀短観 大企業全産業設備投資-2Q | 2.3% | 4.2% | -0.4% | |
14:00 | 自動車販売台数-6月(前年比) | N/A | -23.0% | -38.0% | |
16:00 | 失業率-6月 | N/A | 2.5% | 2.5% | |
16:30 | SVME購買部協会景気指数-6月 | 57.8 | 53.4 | 59.2 | |
16:55 | PMI製造業-6月(確報値) | 54.9 | 54.6 | 54.9 | |
17:00 | PMI製造業-6月(確報値) | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
17:30 | PMI製造業-6月 | 52.3 | 51.3 | 52.1 | |
18:00 | 失業率-5月 | 9.9% | 9.9% | 9.9% | |
