先週のUSDJPYは比較的狭いレンジ相場(80.15~81.34)で終値は80.78付近、EURUSDは1.4066~1.4441の値幅、終値は週足陰線の1.4117付近でした。
月曜日のブログ記事は恒例の『EURUSD分析』、PandeeeemicⅡによるEURUSD運用の売買比率と勝率、その収支の比較分析です。
先週5/8~/14、メタトレーダーでのFX自動売買、パラランシステム利用のリアルトレードEURUSD取引数、カッコ内は先週の分析数字(先々週のデータ)になります。
~オープンポジション~
Buy(買い):63.9%(42.9%)
Sell(売り):36.1%(57.1%)
※EURUSD取引全体に対する比率
※小数点第2位以下四捨五入
先々週は売りからのポジションが多かったのに対し、先週は買いからのポジションに若干偏りがでたようです。
ではそのポジション別での勝率はどうでしょうか。
買いから入った時の勝率、売りから入った時の勝率です。
~オープンポジション別勝率~
Buy(買い):69.2%(88.9%)
Sell(売り):77.3%(83.3%)
※EURUSDオープンポジション別に対する勝率
※小数点第2位以下四捨五入
EURUSDの取引全体で見ると、買いから入ったのは63.9%でその内の69.2%が勝ち、売りから入ったのは36.1%でその内の77.3%が勝ちです。
先々週のEURUSDは買い売り共に80%を上回る勝率だったのに対し、先週は勝率を落としています。
その収支はどうでしょう。
~収支~
勝ち990.8Pips(220.4Pips)
負け-707.3Pips(-79.0Pips)
収支283.5pips(141.4pips)
※パラメータ設定の継続日数は度外視
勝ちPipsは990.8Pipsと先々週の220.4Pipsを大幅に上回っておりますが、負けPipsも先々週の-79.0Pipsから-707.3Pipsと大きくなっています。
収支だけで見ると先々週の約2倍となっていますがPFは先々週のPF2.79から1.40へと後退です。
パラメータ設定情報 詳細検索&購入ページの週間ランキングでEURUSDを検索してみますと2名の研究員がランクインしておりますが、収支では残念ながら共にマイナスになっています。
パラメータの継続日数やランキングページを見てもinumart研究員、Airock研究員共にパラメータ設定の最適化は常に考えていらっしゃる研究員だということは分かります。
そのお二方がマイナス収支なのはとても残念ですが、ではこのEURUSDで勝ちPipsを支えた研究員は?
「ランキングに表示されていない研究員」ということになり、
・パラメータ設定を週途中で変更された研究員
・パラメータ非公開のEA購入研究員
の存在が大きかったという事になります。
週途中でパラメータを変更された研究員は、パラメータの見直しや意図的な停止もあるかもしれませんが、もしかしたら曜日によってパラメータをわざと変更してらっしゃるのかもしれませんね。
もしそうなら今週の結果も先週と同様の分析結果になる可能性があります。
またパラメータ非公開のEA購入研究員は多数いらっしゃいますので、ランキングページのリアルタイムランキングに表示されても「パラメータ設定情報 詳細検索&購入ページ」では表示されません。
EAラボラトリー側でもその方々のパラメータ内容は分かりませんので、パラメータ設定の最適化がかなり成功し、その結果が勝ちPipsを支えた週だったのかもしれません。
いずれにせよ今週のEURUSD取引にも目が離せません。
○ドル円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:81.65-70 (5月2日高値)
レジスタンス1:81.30-35 (5月11日・12日高値)
サポート1 :80.35-40 (5月13日安値)
サポート2 :80.15-20 (5月6日・9日・10日安値)
○ユーロ/円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:115.50-55 (5月13日高値)
レジスタンス1:114.85-90 (1月17日以降の上昇幅の半値落し)
サポート1 :113.50-55 (5月13日安値)
サポート2 :112.75-80 (233日移動平均線)
○ユーロドルの短期テクニカルポイント
レジスタンス2:1.4275-80 (5月12日高値)
レジスタンス1:1.4170-75 (5月11日安値)
サポート1 :1.4065-70 (5月13日安値)
サポート2 :1.3980-85 (3月18日安値)
5月16日~5月20日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
5/16 (月) | 08:01 | ライトムーブ住宅価格-5月 | N/A | 1.3% | 1.7% |
08:01 | ライトムーブ住宅価格-5月(前年比) | N/A | 0.7% | 0.1% | |
08:50 | 機械受注-3月 | -10.0% | 2.9% | -2.3% | |
08:50 | 機械受注-3月(前年比) | -8.0% | 6.8% | 7.6% | |
08:50 | 国内企業物価指数-4月 | 0.4% | 0.9% | 0.6% | |
08:50 | 国内企業物価指数-4月(前年比) | 2.1% | 2.5% | 2.0% | |
14:00 | 輸出-4月(除石油) | 2.2% | -3.6% | -3.0% | |
14:00 | 輸出-4月(前年比/除石油) | 6.5% | -1.8% | 9.9% | |
17:00 | 貿易収支-4月 | N/A | 392億NOK | 323億NOK | |
18:00 | 消費者物価指数-4月 | 0.6% | 0.6% | 1.4% | |
18:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/確報値) | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
18:00 | 貿易収支-3月 | 20億EUR | 28億EUR | -30億EUR | |
21:30 | NY連銀製造業景気指数-5月 | 19.70 | 11.90 | 21.70 | |
22:00 | ネットTICフロー合計-3月 | N/A | 1160億USD | 956億USD | |
22:00 | ネット長期TICフロー-3月 | 326億USD | 240億USD | 272億USD | |
23:00 | NAHB住宅市場指数-5月 | 17 | 16 | 16 | |
5/17 (火) | 10:30 | RBA(豪準備銀)議事録 | |||
15:00 | 工作機械受注-4月(前年比/確報値) | N/A | 32.3% | 32.3% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月 | 0.5% | 0.3% | 1.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 4.4% | 4.2% | 4.1% | |
17:30 | 消費者物価指数-4月 | 0.7% | 1.0% | 0.3% | |
17:30 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 4.1% | 4.5% | 4.0% | |
17:30 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 3.2% | 3.7% | 3.2% | |
17:30 | 小売物価指数-4月 | 0.8% | 0.8% | 0.5% | |
17:30 | 小売物価指数-4月(前年比) | 5.2% | 5.2% | 5.3% | |
17:30 | 小売物価指数-4月(前年比/コア) | 5.3% | 5.3% | 5.4% | |
17:38 | DCLG住宅価格-3月(前年比) | N/A | 0.9% | 0.7% | |
18:00 | ZEW景況感調査-5月(現況) | 87.5 | 91.5 | 87.1 | |
18:00 | ZEW景況感調査-5月 | 4.5 | 3.1 | 7.6 | |
18:00 | ZEW景況感調査-5月 | 17.3 | 13.6 | 19.7 | |
20:00 | 小売売上高-3月 | 0.5% | 0.3% | -1.0% | |
20:00 | 小売売上高-3月(前年比) | 5.7% | 5.1% | 5.6% | |
21:30 | 国際証券取扱高-3月 | 50.00億CAD | 63.39億CAD | 24.72億CAD | |
21:30 | 建設許可件数-4月 | 59.0万件 | 55.1万件 | 57.4万件 | |
21:30 | 住宅着工件数-4月 | 56.9万件 | 52.3万件 | 58.5万件 | |
22:15 | 設備稼働率-4月 | 77.6% | 76.9% | 77.0% | |
22:15 | 鉱工業生産-4月 | 0.4% | 0.0% | 0.7% | |
5/18 (水) | 07:45 | 生産者物価-1Q(投入高) | N/A | 2.2% | 0.9% |
07:45 | 生産者物価-1Q(生産高) | N/A | 1.7% | 0.2% | |
08:50 | 第三次産業活動指数-3月 | -5.8% | -6.0% | 1.0% | |
09:30 | ウェストパック消費者信頼感-5月 | N/A | -1.3% | 1.2% | |
10:30 | 賃金コスト指数-1Q | 1.1% | 0.8% | 1.0% | |
10:30 | 賃金コスト指数-1Q(前年比) | 4.0% | 3.8% | 3.9% | |
13:00 | 首都圏新規マンション発売-4月(前年比) | N/A | -27.3% | 0.0% | |
17:30 | BOE(英中銀)議事録 | ||||
17:30 | 失業保険申請件数推移-4月 | 0.0万人 | 1.24万人 | 0.64万人 | |
17:30 | 失業率-4月 | 4.5% | 4.6% | 4.5% | |
18:00 | 建設支出-3月 | N/A | -0.3% | -0.8% | |
18:00 | 建設支出-3月(前年比) | N/A | -4.9% | 3.9% | |
21:30 | 景気先行指標総合指数-4月 | 0.6% | 0.8% | 0.6% | |
21:30 | 卸売売上高-3月 | 1.2% | 0.1% | -0.9% | |
27:00 | FOMC(連邦公開市場委員会)議事録 | ||||
5/19 (木) | 08:01 | ネーションワイド消費者信頼感-4月 | 46 | 43 | 45 |
08:50 | 実質GDP-1Q(速報値/前期比年率) | -2.0% | -3.7% | -3.0% | |
08:50 | 実質GDP-1Q | -0.5% | -0.9% | -0.8% | |
08:50 | 名目GDP-1Q | -0.8% | -1.3% | -1.1% | |
08:50 | GDPデフレータ-1Q(速報値/前年比) | -1.9% | -1.9% | -1.6% | |
09:00 | GDP-1Q(確報値) | 22.0% | 22.5% | 23.5% | |
09:00 | GDP-1Q(前年比/確報値) | 8.3% | 12.0% | 8.5% | |
10:30 | 週平均賃金-2月(前期比) | 1.2% | 0.8% | 1.1% | |
10:30 | 週平均賃金-2月(前年比) | 3.8% | 3.8% | 3.9% | |
13:30 | 鉱工業生産-3月(確報値) | N/A | -15.5% | -15.3% | |
13:30 | 鉱工業生産-3月(前年比/確報値) | N/A | -13.1% | -12.9% | |
14:30 | 全国百貨店売上高-4月(前年比) | N/A | -1.5% | -14.7% | |
14:30 | 東京地区百貨店売り上げ-4月(前年比) | N/A | -5.5% | -21.5% | |
17:30 | 小売売上高-4月(除自動車燃料) | 0.8% | 1.2% | 0.4% | |
17:30 | 小売売上高-4月(前年比/除自動車燃料) | 2.2% | 2.7% | 0.8% | |
17:30 | 小売売上高-4月(含自動車燃料) | 0.8% | 1.1% | 0.3% | |
17:30 | 小売売上高-4月(前年比/含自動車燃料) | 2.5% | 2.8% | 1.1% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 42.0万件 | 40.9万件 | 43.8万件 | |
23:00 | 中古住宅販売件数-4月 | 520万件 | 505万件 | 509万件 | |
23:00 | 景気先行指標総合指数-4月 | 0.1% | -0.3% | 0.7% | |
23:00 | フィラデルフィア連銀指数-5月 | 20.0 | 3.9 | 18.5 | |
5/20 (金) | 日銀政策金利 | N/A | 0.10% | 0.10% | |
12:00 | クレジットカード支出-4月 | N/A | 1.6% | -1.6% | |
12:00 | クレジットカード支出-4月(前年比) | N/A | 6.0% | 1.5% | |
13:30 | 全産業活動指数-3月 | -6.1% | -6.3% | 0.7% | |
15:00 | 生産者物価指数-4月 | 0.6% | 1.0% | 0.4% | |
15:00 | 生産者物価指数-4月(前年比) | 6.0% | 6.4% | 6.2% | |
16:00 | コンビニエンスストア売上高-4月(前年比) | N/A | 1.6% | 7.7% | |
16:30 | 白川日銀総裁記者会見 | ||||
17:00 | 経常収支-3月 | N/A | -38億EUR | -89億EUR | |
20:00 | 消費者物価指数-4月 | 0.5% | 0.3% | 1.1% | |
20:00 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 3.4% | 3.3% | 3.3% | |
20:00 | 消費者物価指数-4月(コア) | 0.1% | 0.2% | 0.7% | |
20:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 1.6% | 1.6% | 1.7% | |
21:30 | 小売売上高-3月 | 0.9% | 0.0% | 0.4% | |
21:30 | 小売売上高-3月(除自動車) | 0.8% | -0.1% | 0.7% | |
23:00 | 消費者信頼感-5月 | -12.0 | -9.7 | -11.6 |
ゴールデンウィークも終わり、市場に帰ってくるトレーダーさんも多くなってくる週の始まりです。
では早速、月曜日恒例の『EURUSD分析』、PandeeeemicⅡによるEURUSD運用の売買比率と勝率、その収支の比較分析を書いていこうと思います。
先週5/1~/7、メタトレーダーでのFX自動売買、パラランシステム利用のリアルトレードEURUSD取引数、カッコ内は先週の分析数字(先々週のデータ)になります。
~オープンポジション~
Buy(買い):42.9%(25.8%)
Sell(売り):57.1%(74.2%)
※EURUSD取引全体に対する比率
※小数点第2位以下四捨五入
若干、売りからのポジションが多いですが先々週の比率ほど偏りは出ていません。
ではそのポジション別での勝率はどうでしょうか。
買いから入った時の勝率、売りから入った時の勝率です。
~オープンポジション別勝率~
Buy(買い):88.9%(75.0%)
Sell(売り):83.3%(52.2%)
※EURUSDオープンポジション別に対する勝率
※小数点第2位以下四捨五入
EURUSDの取引全体で見ると、買いから入ったのは42.9%でその内の88.9%が勝ち、売りから入ったのは57.1%でその内の83.3%が勝ちです。
先々週のEURUSDはドローダウンがあった事から、買い、売り共に勝率は伸び悩みましたが先週は上向いた結果が出ました。
~収支~
勝ち220.4Pips(260.3Pips)
負け-79.0Pips(-446.6Pips)
収支141.4pips(-186.3pips)
※パラメータ設定の継続日数は度外視
勝率からの伸び同様PFも先々週のPF0.58から2.79へと大きく持ち直しました。
しかし勝率が上がっても勝ちPipsは先々週の260.3Pipsには届いていません。
大きな獲得Pipsが少なかったか、もしくはゴールデンウィークでEA稼働を一時停止されていらっしゃった研究員も多く取引数が伸びなかったのかもしれないですね。
だとすると今週の取引結果はより重要になりそうです。
パラメータ設定情報 詳細検索&購入ページの週間ランキングでEURUSDを検索してみますと4名の研究員がランクインしております。 1位tkkikuchi研究員は取引3回全勝ですね。
パラ継続が10日間ということはパラメータの変更が大当たり!?パラメータ変更を好成績に結びつけるのは流石です!
KEISHO_MAN研究員は2位3位と複数ランクインですが、違うブローカーか違うマジックナンバー、パラメータでEURUSDを複数取引されているという事ですね。
共に取引は1回ながらプラス決済で終えているのがランクイン常連研究員さんの実力でしょうか。
4位Airock研究員は残念ながらマイナス収支となっておりますが取引数は最多です。
このことからPandeeeemicⅡ、パラメータに対して研究されている事は一目瞭然ですので月間ランキングでも上位に入っている理由が分かります。ポートフォリオでEURUSDのマイナス分を取り返している通貨ペアがあるんでしょうね。
月が変わりましたので、先月の通貨ペア別取引数、時間帯別損益、運用ブローカーの分析も近日ブログで書いていきますのでお楽しみに♪
また上記の分析に加え、ポジションの保有時間での損益分析も記事にしていく予定ですのでご期待下さい。
○ドル円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:81.20-25 (5月4日高値)
レジスタンス1:80.90-95 (5月6日高値)
サポート1 :80.15-20 (5月6日安値)
サポート2 :79.55-60 (5月5日安値)
○ユーロ/円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:116.85-90 (55日移動平均線)
レジスタンス1:116.15-20 (5月5日安値)
サポート1 :115.20-25 (5月6日安値)
サポート2 :114.80-85 (3月29日安値)
○ユーロドルの短期テクニカルポイント
レジスタンス2:1.4445-50 (1月10日以降の上昇幅の23.6%落とし)
レジスタンス1:1.4385-90 (4月15日安値)
サポート1 :1.4240-45 (4月7日安値)
サポート2 :1.4205-10 (4月19日安値)
5月9日~5月13日の主な経済指標です。
日付 | 時間 | 指標内容 | 予想 | 結果 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
5/9 (月) | 08:50 | 日銀政策会合議事録 | |||
10:30 | ANZ求人広告件数-4月 | N/A | 1.0% | 1.3% | |
10:30 | NAB企業景況感指数-4月 | N/A | 5 | 9 | |
10:30 | NAB企業信頼感指数-4月 | N/A | 7 | 9 | |
15:00 | 輸出-3月 | 1.1% | 7.3% | 2.8% | |
15:00 | 輸入-3月 | 0.8% | 3.1% | 4.0% | |
15:00 | 経常収支-3月 | 133億EUR | 195億EUR | 87億EUR | |
15:00 | 貿易収支-3月 | 118億EUR | 189億EUR | 119億EUR | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-4月 | 0.1% | -1.4% | 0.0% | |
16:00 | ハリファックス住宅価格-4月(3ヶ月/前年比) | -3.0% | -3.7% | -2.9% | |
21:15 | 住宅着工件数-4月 | 18.3万件 | 17.9万件 | 18.51万件 | |
5/10 (火) | 08:01 | RICS住宅価格-4月 | -23% | -21% | -23% |
10:30 | 貿易収支-3月 | 5.00億AUD | 17.40億AUD | -0.87億AUD | |
14:45 | SECO消費者信頼感-4月 | 10 | -1 | 10 | |
16:15 | 消費者物価指数-4月 | 0.5% | 0.1% | 0.6% | |
16:15 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 0.6% | 0.3% | 1.0% | |
16:15 | 消費者物価指数-4月(EU基準) | N/A | 0.0% | 0.7% | |
16:15 | 消費者物価指数-4月(前年比/EU基準) | N/A | 0.1% | 1.0% | |
16:30 | 鉱工業生産-3月 | 0.4% | 0.9% | 3.2% | |
16:30 | 鉱工業生産-3月(前年比) | 12.3% | 15.0% | 18.5% | |
16:30 | 工業受注-3月 | N/A | 1.1% | 1.7% | |
16:30 | 工業受注-3月(前年比) | N/A | 8.4% | 14.6% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月 | 0.2% | 0.5% | 0.3% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 1.1% | 1.3% | 1.0% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月(コア) | 0.4% | 0.8% | 0.2% | |
17:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 0.8% | 1.3% | 0.8% | |
17:00 | 生産者物価指数-4月 | N/A | 2.3% | 2.5% | |
17:00 | 生産者物価指数-4月(前年比/コア) | N/A | 20.0% | 21.4% | |
21:30 | 輸入物価指数-4月 | 1.8% | 2.2% | 2.6% | |
21:30 | 輸入物価指数-4月(前年比) | 10.3% | 11.1% | 9.9% | |
23:00 | 卸売在庫-3月 | 1.0% | 1.1% | 1.0% | |
5/11 (水) | 14:00 | 景気一致CI指数-3月 | 103.7 | 103.6 | 106.8 |
14:00 | 景気先行CI指数-3月 | 99.8 | 99.5 | 104.2 | |
15:00 | 消費者物価指数-4月(確報値) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
15:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/確報値) | 2.4% | 2.4% | 2.4% | |
15:00 | 消費者物価指数-4月(確報値/EU基準) | 0.2% | 0.3% | 0.2% | |
15:00 | 消費者物価指数-4月(前年比/確報値/EU基準) | 2.6% | 2.7% | 2.6% | |
15:00 | 卸売物価指数-4月 | N/A | 0.2% | 1.3% | |
15:00 | 卸売物価指数-4月(前年比) | N/A | 9.2% | 10.9% | |
17:30 | 商品貿易収支-3月 | -75.00億GBP | -76.60億GBP | -69.88億GBP | |
18:30 | BOE(英中銀)四半期インフレ報告 | ||||
20:09 | 製造業生産-3月 | 0.9% | 1.6% | 1.7% | |
20:09 | 製造業生産-3月(前年比) | 3.7% | 4.6% | 5.7% | |
21:30 | 国際商品貿易-3月 | 4億CAD | 6億CAD | 4億CAD | |
21:30 | 貿易収支-3月 | -470億USD | -482億USD | -454億USD | |
27:00 | 月次財政収支-4月 | -410億USD | -405億USD | -1882億USD | |
5/12 (木) | 08:50 | 国際収支-経常収支-3月 | 1兆7500億円 | 1兆6791億円 | 1兆6410億円 |
08:50 | 国際収支-貿易収支-3月 | 3050億円 | 2403億円 | 7233億円 | |
10:30 | 雇用者数変化-4月 | 1.70万人 | -2.21万人 | 4.33万人 | |
10:30 | 失業率-4月 | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
10:30 | 労働参加率-4月 | 65.8% | 65.6% | 65.8% | |
13:30 | 企業倒産件数-4月(前年比) | N/A | -6.8% | -10.0% | |
15:00 | 工作機械受注-4月(前年比/速報値) | N/A | 32.3% | 49.6% | |
15:00 | 景気ウォッチャー調査-4月(現状判断DI) | N/A | 28.3 | 27.7 | |
15:00 | 景気ウォッチャー調査-4月(先行判断DI) | N/A | 38.4 | 26.6 | |
16:30 | 消費者物価指数-4月 | 0.4% | 0.4% | 0.7% | |
16:30 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 3.3% | 3.3% | 2.9% | |
16:30 | 消費者物価指数-4月(コア) | 0.3% | 0.5% | 0.4% | |
16:30 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 1.8% | 1.8% | 1.5% | |
17:00 | ECB(欧州中銀)月報-5月 | ||||
17:30 | 鉱工業生産-3月 | 0.8% | 0.3% | -1.2% | |
17:30 | 鉱工業生産-3月(前年比) | 1.1% | 0.7% | 2.4% | |
17:30 | 製造業生産高-3月 | 0.3% | 0.2% | 0.0% | |
17:30 | 製造業生産高-3月(前年比) | 2.8% | 2.7% | 4.9% | |
18:00 | 鉱工業生産-3月 | 0.3% | -0.2% | 0.4% | |
18:00 | 鉱工業生産-3月(前年比) | 6.3% | 5.3% | 7.3% | |
21:00 | ノルウェー中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | 2.00% | |
21:30 | 新築住宅価格指数-3月 | 0.3% | 0.0% | 0.4% | |
21:30 | 新築住宅価格指数-3月(前年比) | 2.2% | 1.9% | 2.1% | |
21:30 | 新規失業保険申請件数 | 43.0万件 | 43.4万件 | 47.8万件 | |
21:30 | 生産者物価指数-4月 | 0.6% | 0.8% | 0.7% | |
21:30 | 生産者物価指数-4月(前年比) | 6.5% | 6.8% | 5.8% | |
21:30 | 生産者物価指数-4月(コア) | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | 生産者物価指数-4月(前年比/コア) | 2.1% | 2.1% | 1.9% | |
21:30 | 小売売上高-4月 | 0.6% | 0.5% | 0.9% | |
21:30 | 小売売上高-4月(除自動車) | 0.6% | 0.6% | 1.2% | |
22:13 | SARB(南ア準備銀)政策金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
23:00 | 企業在庫-3月 | 0.9% | 1.0% | 0.7% | |
5/13 (金) | 14:00 | 小売売上高-3月 | 2.2% | 4.7% | -3.6% |
14:00 | 小売売上高-3月(前年比) | -2.4% | 0.8% | -12.1% | |
15:00 | GDP-1Q | 0.9% | 1.5% | 0.4% | |
15:00 | GDP-1Q(前年比/速報値) | 4.5% | 4.9% | 4.0% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-4月 | N/A | 0.3% | 0.4% | |
16:15 | 生産者・輸入価格-4月(前年比) | 0.5% | 0.1% | 0.4% | |
16:30 | 設備稼働率-1Q | N/A | 89.0% | 89.0% | |
18:00 | GDP-1Q | 0.6% | 0.8% | 0.3% | |
18:00 | GDP-1Q(前年比/速報値) | 2.2% | 2.5% | 2.0% | |
21:30 | 消費者物価指数-4月 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
21:30 | 消費者物価指数-4月(前年比) | 3.1% | 3.2% | 2.7% | |
21:30 | 消費者物価指数-4月(コア) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
21:30 | 消費者物価指数-4月(前年比/コア) | 1.3% | 1.3% | 1.2% | |
22:55 | ミシガン大学消費者信頼感指数-5月 | 70.0 | 72.4 | 69.8 |
早いもので今年ももう5月になりました。
今月もよろしくお願い致します。
毎週月曜日のブログ記事は『EURUSD分析日』、少々定着してきたでしょうか。
先週月曜日のブログ記事同様、PandeeeemicⅡによるEURUSD運用の売買比率と勝率、その収支を比較分析してみます。
先週4/24~/30、メタトレーダーでのFX自動売買、パラランシステム利用のリアルトレードEURUSD取引数、カッコ内は先週の分析数字(先々週のデータ)です。
~オープンポジション~
Buy(買い):25.8%(35.3%)
Sell(売り):74.2%(64.7%)
※EURUSD取引全体に対する比率
※小数点第2位以下四捨五入
先々週の比率同様、売りからのポジションが多くその比率は先々週よりさらに上回っています。
ではそのポジション別での勝率はどうでしょうか。
買いから入った時の勝率、売りから入った時の勝率です。
~オープンポジション別勝率~
Buy(買い):75.0%(66.7%)
Sell(売り):52.2%(95.5%)
※EURUSDオープンポジション別に対する勝率
※小数点第2位以下四捨五入
EURUSDの取引全体で見ると、買いから入ったのは25.8%でその内の75.0%が勝ち、売りから入ったのは74.2%でその内の52.2%が勝ちです。
先々週は売りポジションからの勝率が95.5%と圧巻だったのに対し、先週の売りポジションからの勝率はかなりのダウンです。
逆に買いからのポジションでの勝率は8.3%アップです。
~収支~
勝ち260.3Pips(252.5Pips)
負け-446.6Pips(-64.9Pips)
収支-186.3pips(187.6pips)
※パラメータ設定の継続日数は度外視
先々週PF3.89から0.58へとかなり落としています。
EURUSDだけで見ると先々週のプラス収支が先週で飛んでしまった感じです。
パラメータ設定情報 詳細検索&購入ページの週間ランキングでEURUSDを検索してみますと2名の研究員がランクインしております。 1位Airock研究員、2位tsuyoshi研究員共に残念ながらマイナス収支となっております。
好成績ランクインの常連であるこのお二方であってもドローダウンの週となったということは他の研究員も厳しい結果の週だったかもしれません。
GWでEAを止めてる研究員もいらっしゃるかもしれませんが、再び上向き収支に戻る週となるよう期待しながら来週の分析を楽しみにしています。
質問部屋からパラランシステムの分析ネタをリクエスト頂いていますので近日ブログにて記事にしていきたいと思います。
『こんなこと知りたい』という分析ネタがありましたら是非リクエスト下さい。
○ドル円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:82.25-30 (4月28日高値)
レジスタンス1:81.65-70 (4月29日高値)
サポート1 :80.60-65 (3月21日安値)
サポート2 :79.90-95 (3月17日以降の上昇幅から61.8%落とし)
○ユーロ/円の短期テクニカルポイント
レジスタンス2:121.10-15 (4月29日高値)
レジスタンス1:120.40-45 (4月28日安値)
サポート1 :119.45-50 (4月27日安値)
サポート2 :119.05-10 (4月25日安値)
○ユーロドルの短期テクニカルポイント
レジスタンス2:1.4905-10 (09年12月7日高値)
レジスタンス1:1.4880-85 (4月28日・29日高値)
サポート1 :1.4770-75 (4月28日安値)
サポート2 :1.4700-05 (心理的節目)
5月2日~5月6日の主な経済指標です。
日付
|
時間
|
指標内容
|
予想
|
結果
|
前回
|
---|---|---|---|---|---|
5/2 (月) | 08:01 | ホームトラック住宅調査-4月 | N/A | 0.0% | -0.1% |
08:01 | ホームトラック住宅調査-4月(前年比) | N/A | -3.3% | -3.2% | |
10:30 | 住宅価格指数-1Q | -0.5% | -1.7% | 0.7% | |
10:30 | 住宅価格指数-1Q(前年比) | 1.6% | -0.2% | 5.8% | |
14:00 | 自動車販売台数-4月(前年比) | N/A | -51.0% | -37.0% | |
16:15 | 実質小売売上高-3月(前年比) | N/A | -0.2% | 1.8% | |
16:30 | SVME購買部協会景気指数-4月 | 59.8 | 58.4 | 59.3 | |
16:55 | PMI製造業-4月(確報値) | 61.7 | 62.0 | 61.7 | |
17:00 | PMI製造業-4月(確報値) | 57.7 | 58.0 | 57.7 | |
23:00 | ISM製造業景況指数-4月 | 59.5 | 60.4 | 61.2 | |
23:00 | 建設支出-3月 | 0.4% | 1.4% | -2.4% | |
5/3 (火) | 13:30 | RBA(豪準備銀)政策金利 | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
16:30 | スウェーデン中銀政策会合議事録 | ||||
17:30 | PMI製造業-4月 | 57.0 | 54.6 | 56.7 | |
18:00 | 生産者物価指数-3月 | 0.7% | 0.7% | 0.8% | |
18:00 | 生産者物価指数-3月(前年比) | 6.6% | 6.7% | 6.6% | |
23:00 | 製造業受注指数-3月 | 2.0% | 3.0% | 0.7% | |
5/4 (水) | 07:45 | 住宅建設許可-3月 | N/A | 2.2% | -9.8% |
15:00 | ネーションワイド住宅価格-4月 | 0.1% | -0.2% | 0.5% | |
15:00 | ネーションワイド住宅価格-4月(前年比) | -0.7% | -1.3% | 0.1% | |
16:55 | PMIサービス業-4月(確報値) | 57.7 | 56.8 | 57.7 | |
17:00 | 小売売上高-3月 | 0.4% | -0.5% | 0.7% | |
17:00 | 小売売上高-3月(前年比) | 3.6% | -5.4% | 2.7% | |
17:00 | PMIサービス業-4月(確報値) | 56.9 | 56.7 | 56.9 | |
17:30 | PMI建設業-4月 | 55.9 | 53.3 | 56.4 | |
17:30 | 消費者信用残高-3月 | 6億GBP | 1億GBP | 8億GBP | |
17:30 | 住宅ローン承認件数-3月 | 4.80万件 | 4.76万件 | 4.67万件 | |
18:00 | 小売売上高-3月 | -0.1% | -1.0% | 0.3% | |
18:00 | 小売売上高-3月(前年比) | 0.0% | -1.7% | 1.3% | |
18:00 | Naamsa自動車販売-4月(前年比) | N/A | 8.0% | 22.8% | |
20:30 | チャレンジャー人員削減数-4月(前年比) | N/A | -4.8% | -38.6% | |
21:15 | ADP雇用統計-4月 | 19.8万人 | 17.9万人 | 20.7万人 | |
23:00 | ISM非製造業景況指数-4月 | 57.5 | 52.8 | 57.3 | |
5/5 (木) | 07:45 | 失業率-1Q | 6.7% | 6.6% | 6.8% |
07:45 | 労働参加率-1Q | 68.1% | 68.7% | 67.9% | |
10:30 | 住宅建設許可件数-3月 | 5.0% | 9.1% | -5.3% | |
10:30 | 住宅建設許可件数-3月(前年比) | -25.2% | -18.1% | -13.3% | |
10:30 | 小売売上高-3月 | 0.5% | -0.5% | 0.8% | |
10:30 | 小売売上高-1Q | 0.6% | 0.0% | -0.4% | |
16:30 | 財政収支-4月 | N/A | 6日に変更 | -29億SEK | |
17:30 | PMIサービス業-4月 | 56.0 | 54.3 | 57.1 | |
19:00 | 製造業受注-3月 | 0.4% | -4.0% | 1.9% | |
19:00 | 製造業受注-3月(前年比) | 15.4% | 9.7% | 19.6% | |
20:00 | BOE(英中銀)政策金利 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
